美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 522.84 2025/05/27 N/A -3.67% -8.89% -9.63% -3.24% -10.27% +4.34% +28.72% +738.56% 11.33%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 64.14 2025/05/27 N/A -1.96% -9.90% -8.54% -3.30% -8.15% +2.90% +21.55% +541.40% 10.25%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 56.87 2025/05/27 -0.09 -1.80% +29.02% +33.69% +46.88% +45.97% +60.38% +43.54% N/A 26.41%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.92 2025/05/27 1.65 -1.42% -3.07% -2.22% -2.17% +2.17% -14.01% -31.55% -40.77% 11.05%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.28 2025/05/27 0.82 -1.12% -0.15% -1.84% +1.10% -0.98% -12.28% -24.83% N/A 9.88%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.56 2025/05/27 2.29 -0.96% -1.80% -0.80% +0.38% +3.05% -2.11% -10.34% N/A 7.33%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.65 2025/05/27 N/A -0.82% +3.02% +3.45% +5.88% +5.67% -0.78% -9.87% N/A 7.55%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 59.30 2025/05/27 0.75 -0.74% -16.20% -16.48% -12.72% -15.19% -7.83% +13.41% +196.50% 10.45%
摩根国际债券基金 (美元) 18.19 2025/05/27 0.00 -0.49% -4.16% -3.09% -2.78% -2.41% -10.88% -20.43% +81.90% 5.85%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 7.02 2025/05/27 N/A -0.47% -0.62% -1.40% +0.13% +0.65% -5.45% -14.81% -29.80% 6.59%
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 88.08 2025/05/27 N/A -0.44% +0.57% +6.35% +6.76% -0.78% -17.52% +69.25% -11.92% 9.83%
施罗德环球基金系列 -环球通货膨胀连系债券 (欧元) A类股份 累积单位 27.78 2025/05/27 1.26 -0.41% -2.03% -2.33% -0.35% -1.42% -14.51% -16.93% +38.91% 8.85%
贝莱德环球企业债券基金 (港币) A6对冲股份 69.85 2025/05/27 N/A -0.34% -1.52% -1.49% -0.29% +0.06% -6.29% -16.63% N/A 6.76%
贝莱德环球企业债券基金 (美元) A6 9.74 2025/05/27 N/A -0.31% -1.32% -1.15% 0.00% +1.01% -2.89% -13.35% N/A 6.74%
贝莱德环球政府债券基金 (美元) A2 29.82 2025/05/27 1.47 -0.23% -0.30% +0.13% +0.71% +4.08% +1.29% -6.55% N/A 5.67%
贝莱德环球企业债券基金 (澳币) A8对冲股份 9.57 2025/05/27 N/A -0.21% -1.44% -1.16% -0.10% +1.22% -3.82% -14.02% N/A 6.75%
贝莱德可持续世界债券基金 (美元) A2 81.57 2025/05/27 1.85 -0.12% -0.52% +0.34% +0.62% +4.58% +3.90% -1.89% N/A 5.46%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 33.29 2025/05/27 2.47 -0.09% -1.07% -0.24% +1.06% +3.64% +1.03% -6.78% N/A 6.71%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.41 2025/05/27 1.31 -0.08% +2.46% +2.71% +4.36% +4.96% -2.06% -11.00% +62.95% 8.51%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.54% +24.59% +359.52% 8.58%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】