美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 243.78 2024/07/05 N/A +8.18% +13.66% +18.38% +18.82% +31.02% +21.64% +50.07% +331.62% 13.73%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 432.85 2024/07/05 N/A +7.17% +11.21% +14.72% +14.54% +27.54% +34.66% +67.78% +332.85% 12.16%
东方汇理系列基金-印度基建基金 (美元) AU 75.10 2019/07/05 0.42 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.90% 0.00%
贝莱德印度基金 (美元) A2 60.09 2024/07/05 N/A +6.94% +10.18% +14.35% +15.34% +24.95% +30.12% +56.57% +229.08% 13.57%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 83.05 2024/07/05 0.63 +7.20% +9.19% +13.09% +13.21% +25.13% +26.37% +61.45% +730.50% 13.09%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 70.28 2024/07/05 N/A +6.04% +7.73% +13.89% +15.04% +32.85% +42.27% +80.85% +602.80% 13.48%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 192.70 2024/07/05 N/A +7.54% +11.19% +16.50% +17.69% +34.57% +47.10% +84.17% +1,826.98% 12.06%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 320.29 2024/07/05 N/A +7.59% +7.51% +15.07% +16.01% +30.39% +40.54% +66.61% +3,102.90% 14.24%
摩根印度基金 (美元) 381.10 2024/07/05 0.00 +6.77% +9.42% +11.41% +10.82% +18.70% +24.12% +34.62% N/A 12.92%
摩根印度小型企业基金 (美元) 39.79 2024/07/05 0.00 +9.58% +13.46% +21.64% +23.11% +38.16% +36.50% +83.70% +297.90% 11.96%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 363.25 2024/07/05 0.64 +7.46% +11.78% +20.52% +21.86% +35.99% +42.17% +72.32% +263.25% 12.90%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】