| 電信增值服務 | +9.630% | +5.580% | 91.40億 | 53.74億 | 394.80 | |
|
| 玻璃 | +6.700% | +2.660% | 26.96億 | 7.84億 | 160.43 | |
|
| 新能源設備 | +6.150% | +0.920% | 597.78億 | 356.47億 | 48.72 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | +4.690% | +0.750% | 238.71億 | 168.49億 | 151.89 | |
|
| 商用貨車 | +4.680% | +0.760% | 6.19億 | 4.20億 | 0.00 | |
|
| IT外包服務 | -7.680% | -2.760% | 12.59億 | 6.65億 | 798.21 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | -2.060% | +2.330% | 42.62億 | 29.43億 | 12.87 | |
|
| 鞋類 | -1.970% | +4.330% | 14.17億 | 6.45億 | 0.00 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | -1.950% | +5.500% | 6.85億 | 4.14億 | 16.04 | |
|
| 人壽與健康保險 | -1.940% | -1.100% | 36.82億 | 24.98億 | 10.61 | |
|
| 半導體 | +1.250% | -0.660% | 1,328.82億 | 1,311.48億 | 142.10 | |
|
| 電氣部件與設備 | +1.890% | -0.230% | 668.86億 | 705.22億 | 64.33 | |
|
| 航空航天與國防 | +1.980% | +2.370% | 636.98億 | 464.77億 | 276.49 | |
|
| 新能源設備 | +6.150% | +0.920% | 597.78億 | 356.47億 | 48.72 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +0.870% | +0.520% | 576.94億 | 506.90億 | 112.48 | |
|
| 通信傳輸設備 | +3.790% | -0.490% | 441.14億 | 357.54億 | 146.25 | |
|
| 汽車零配件 | +1.180% | +0.090% | 378.46億 | 336.24億 | 114.82 | |
|
| 其他機械設備 | +1.940% | +0.120% | 335.48億 | 285.90億 | 110.90 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | +2.520% | -3.130% | 300.16億 | 226.47億 | 48.44 | |
|
| 軟件開發 | +1.740% | +0.790% | 268.96億 | 241.27億 | 166.59 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/01/23 15:00