| 黃金及其它貴金屬 | -2.300% | +6.420% | 273.80億 | 339.56億 | 56.42 | |
|
| 醫療保健技術 | -2.240% | -0.630% | 15.52億 | 41.75億 | 98.62 | |
|
| 多元化保險 | -0.900% | -1.210% | 48.64億 | 92.84億 | 9.27 | |
|
| 醫療保健服務 | -0.870% | +2.600% | 31.09億 | 91.01億 | 28.45 | |
|
| 其它通信設備 | -0.780% | -0.560% | 2.23億 | 4.21億 | 37.57 | |
|
| 半導體 | -0.750% | +3.340% | 1,661.93億 | 2,052.86億 | 140.64 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +0.340% | +1.830% | 1,195.37億 | 1,846.95億 | 105.50 | |
|
| 新能源設備 | +0.900% | +0.980% | 877.04億 | 1,405.11億 | 69.57 | |
|
| 電氣部件與設備 | -0.030% | +0.250% | 785.85億 | 1,446.90億 | 60.21 | |
|
| 航空航天與國防 | +2.600% | -0.280% | 703.98億 | 944.77億 | 182.78 | |
|
| 汽車零配件 | -0.060% | +1.780% | 540.90億 | 944.82億 | 118.00 | |
|
| 通信傳輸設備 | +0.280% | +1.220% | 535.58億 | 978.66億 | 156.38 | |
|
| 通用機械 | +0.700% | +1.270% | 489.19億 | 818.57億 | 96.76 | |
|
| 其他機械設備 | +0.450% | +1.650% | 483.32億 | 772.16億 | 135.43 | |
|
| 光電子器件 | -0.220% | +1.530% | 446.51億 | 783.04億 | 89.47 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/01/22 11:25