2025/07/09 |
中原高速 600020.SH | 分紅: 人民幣 1.700 (每10股) | 除淨日: 2025/07/15 派送日: 2025/07/15 股權登記日: 2025/07/14 |
| |
|
城市傳媒 600229.SH | 分紅: 人民幣 0.700 (每10股) | 除淨日: 2025/07/15 派送日: 2025/07/15 股權登記日: 2025/07/14 |
| |
|
陝建股份 600248.SH | 分紅: 人民幣 0.900 (每10股) | 除淨日: 2025/07/17 派送日: 2025/07/17 股權登記日: 2025/07/16 |
| |
|
華陽股份 600348.SH | 分紅: 人民幣 3.090 (每10股) | 除淨日: 2025/07/15 派送日: 2025/07/15 股權登記日: 2025/07/14 |
| |
|
三元股份 600429.SH | 分紅: 人民幣 0.120 (每10股) | 除淨日: 2025/07/15 派送日: 2025/07/15 股權登記日: 2025/07/14 |
| |
|
好當家 600467.SH | 分紅: 人民幣 0.089 (每10股) | 除淨日: 2025/07/17 派送日: 2025/07/17 股權登記日: 2025/07/16 |
| |
|
海南機場 600515.SH | 分紅: 人民幣 0.050 (每10股) | 除淨日: 2025/07/17 派送日: 2025/07/17 股權登記日: 2025/07/16 |
| |
|
方大炭素 600516.SH | 分紅: 人民幣 0.200 (每10股) | 除淨日: 2025/07/16 派送日: 2025/07/16 股權登記日: 2025/07/15 |
| |
|
深高速 600548.SH | 分紅: 人民幣 2.440 (每10股) | 除淨日: 2025/07/15 派送日: 2025/07/15 股權登記日: 2025/07/14 |
| |
|
華誼集團 600623.SH | 分紅: 人民幣 1.800 (每10股) | 除淨日: 2025/07/15 派送日: 2025/07/15 股權登記日: 2025/07/14 |
| |
|
尖峰集團 600668.SH | 分紅: 人民幣 1.000 (每10股) | 除淨日: 2025/07/15 派送日: 2025/07/15 股權登記日: 2025/07/14 |
| |
|
神馬股份 600810.SH | 分紅: 人民幣 0.500 (每10股) | 除淨日: 2025/07/17 派送日: 2025/07/17 股權登記日: 2025/07/16 |
| |
|
招商證券 600999.SH | 分紅: 人民幣 3.770 (每10股) | 除淨日: 2025/07/16 派送日: 2025/07/16 股權登記日: 2025/07/15 |
| |
|
海南橡膠 601118.SH | 分紅: 人民幣 0.109 (每10股) | 除淨日: 2025/07/15 派送日: 2025/07/15 股權登記日: 2025/07/14 |
| |
|
京滬高鐵 601816.SH | 分紅: 人民幣 1.182 (每10股) | 除淨日: 2025/07/15 派送日: 2025/07/15 股權登記日: 2025/07/14 |
| |
|
華貿物流 603128.SH | 分紅: 人民幣 1.740 (每10股) | 除淨日: 2025/07/15 派送日: 2025/07/15 股權登記日: 2025/07/14 |
| |
|
恆尚節能 603137.SH | 分紅: 人民幣 0.800 (每10股) | 除淨日: 2025/07/15 派送日: 2025/07/15 股權登記日: 2025/07/14 |
| |
|
金石資源 603505.SH | 分紅: 人民幣 0.500 (每10股) | 除淨日: 2025/07/15 派送日: 2025/07/15 股權登記日: 2025/07/14 |
| |
|
至純科技 603690.SH | 分紅: 人民幣 0.501 (每10股) | 除淨日: 2025/07/15 派送日: 2025/07/15 股權登記日: 2025/07/14 |
| |
|
京源環保 688096.SH | 分紅: 人民幣 1.500 (每10股) | 除淨日: 2025/07/15 派送日: 2025/07/15 股權登記日: 2025/07/14 |
| |
|
祥生醫療 688358.SH | 分紅: 人民幣 10.000 (每10股) | 除淨日: 2025/07/15 派送日: 2025/07/15 股權登記日: 2025/07/14 |
| |
|
中微半導 688380.SH | 分紅: 人民幣 2.500 (每10股) | 除淨日: 2025/07/17 派送日: 2025/07/17 股權登記日: 2025/07/16 |
| |
|
星球石墨 688633.SH | 分紅: 人民幣 3.500 (每10股) | 除淨日: 2025/07/15 派送日: 2025/07/15 股權登記日: 2025/07/14 |
|
2025/07/08 |
蘭花科創 600123.SH | 分紅: 人民幣 1.500 (每10股) | 除淨日: 2025/07/14 派送日: 2025/07/14 股權登記日: 2025/07/11 |
| |
|
東方創業 600278.SH | 分紅: 人民幣 0.740 (每10股) | 除淨日: 2025/07/14 派送日: 2025/07/14 股權登記日: 2025/07/11 |
| |
|
浙江龍盛 600352.SH | 分紅: 人民幣 2.500 (每10股) | 除淨日: 2025/07/16 派送日: 2025/07/16 股權登記日: 2025/07/15 |
| |
|
*ST華微 600360.SH | 分紅: 人民幣 0.400 (每10股) | 除淨日: 2025/07/14 派送日: 2025/07/14 股權登記日: 2025/07/11 |
| |
|
寧波韻昇 600366.SH | 分紅: 人民幣 0.500 (每10股) | 除淨日: 2025/07/14 派送日: 2025/07/14 股權登記日: 2025/07/11 |
| |
|
老鳳祥 600612.SH | 分紅: 人民幣 17.200 (每10股) | 除淨日: 2025/07/15 派送日: 2025/07/15 股權登記日: 2025/07/14 |
| |
|
上海三毛 600689.SH | 分紅: 人民幣 0.150 (每10股) | 除淨日: 2025/07/15 派送日: 2025/07/15 股權登記日: 2025/07/14 |
|