2025/07/25 |
中視傳媒 600088.SH | 分紅: 人民幣 0.340 (每10股) | 除淨日: 2025/07/31 派送日: 2025/07/31 股權登記日: 2025/07/30 |
| |
|
復星醫藥 600196.SH | 分紅: 人民幣 3.200 (每10股) | 除淨日: 2025/08/04 派送日: 2025/08/04 股權登記日: 2025/08/01 |
| |
|
大眾公用 600635.SH | 分紅: 人民幣 0.360 (每10股) | 除淨日: 2025/08/01 派送日: 2025/08/01 股權登記日: 2025/07/31 |
| |
|
錦江酒店 600754.SH | 分紅: 人民幣 3.800 (每10股) | 除淨日: 2025/08/01 派送日: 2025/08/01 股權登記日: 2025/07/31 |
| |
|
浙江黎明 603048.SH | 分紅: 人民幣 2.800 (每10股) | 除淨日: 2025/07/31 派送日: 2025/07/31 股權登記日: 2025/07/30 |
| |
|
春立醫療 688236.SH | 分紅: 人民幣 0.490 (每10股) | 除淨日: 2025/08/01 派送日: 2025/08/01 股權登記日: 2025/07/31 |
| |
|
源傑科技 688498.SH | 分紅: 人民幣 1.000 (每10股) | 除淨日: 2025/07/31 派送日: 2025/07/31 股權登記日: 2025/07/30 |
|
2025/07/24 |
上汽集團 600104.SH | 分紅: 人民幣 0.880 (每10股) | 除淨日: 2025/07/31 派送日: 2025/07/31 股權登記日: 2025/07/30 |
| |
|
福日電子 600203.SH | 分紅: 人民幣 0.200 (每10股) | 除淨日: 2025/07/31 派送日: 2025/07/31 股權登記日: 2025/07/30 |
| |
|
片仔 600436.SH | 分紅: 人民幣 18.200 (每10股) | 除淨日: 2025/07/31 派送日: 2025/07/31 股權登記日: 2025/07/30 |
| |
|
光明乳業 600597.SH | 分紅: 人民幣 1.600 (每10股) | 除淨日: 2025/07/31 派送日: 2025/07/31 股權登記日: 2025/07/30 |
| |
|
遼寧成大 600739.SH | 分紅: 人民幣 0.200 (每10股) | 除淨日: 2025/07/30 派送日: 2025/07/30 股權登記日: 2025/07/29 |
| |
|
晉控煤業 601001.SH | 分紅: 人民幣 7.550 (每10股) | 除淨日: 2025/07/31 派送日: 2025/07/31 股權登記日: 2025/07/30 |
| |
|
工業富聯 601138.SH | 分紅: 人民幣 6.400 (每10股) | 除淨日: 2025/07/31 派送日: 2025/07/31 股權登記日: 2025/07/30 |
| |
|
中遠海發 601866.SH | 分紅: 人民幣 0.190 (每10股) | 除淨日: 2025/07/31 派送日: 2025/07/31 股權登記日: 2025/07/30 |
| |
|
千禾味業 603027.SH | 分紅: 人民幣 5.000 (每10股) | 除淨日: 2025/07/30 派送日: 2025/07/30 股權登記日: 2025/07/29 |
| |
|
中曼石油 603619.SH | 分紅: 人民幣 3.000 (每10股) | 除淨日: 2025/07/30 派送日: 2025/07/30 股權登記日: 2025/07/29 |
|
2025/07/23 |
國網信通 600131.SH | 分紅: 人民幣 1.712 (每10股) | 除淨日: 2025/07/29 派送日: 2025/07/29 股權登記日: 2025/07/28 |
| |
|
上海建工 600170.SH | 分紅: 人民幣 0.600 (每10股) | 除淨日: 2025/07/31 派送日: 2025/07/31 股權登記日: 2025/07/30 |
| |
|
寧滬高速 600377.SH | 分紅: 人民幣 4.900 (每10股) | 除淨日: 2025/07/30 派送日: 2025/07/30 股權登記日: 2025/07/29 |
| |
|
綠色動力 601330.SH | 分紅: 人民幣 2.000 (每10股) | 除淨日: 2025/07/30 派送日: 2025/07/30 股權登記日: 2025/07/29 |
|
2025/07/22 |
皖通高速 600012.SH | 分紅: 人民幣 6.040 (每10股) | 除淨日: 2025/07/30 派送日: 2025/07/30 股權登記日: 2025/07/29 |
| |
|
昆藥集團 600422.SH | 分紅: 人民幣 3.000 (每10股) | 除淨日: 2025/07/30 派送日: 2025/07/30 股權登記日: 2025/07/29 |
| |
|
中路股份 600818.SH | 分紅: 人民幣 0.100 (每10股) | 除淨日: 2025/07/29 派送日: 2025/07/29 股權登記日: 2025/07/28 |
| |
|
上海臨港 600848.SH | 分紅: 人民幣 2.000 (每10股) | 除淨日: 2025/07/30 派送日: 2025/07/30 股權登記日: 2025/07/29 |
| |
|
海欣股份 600851.SH | 分紅: 人民幣 0.400 (每10股) | 除淨日: 2025/07/29 派送日: 2025/07/29 股權登記日: 2025/07/28 |
| |
|
XD國泰海 601211.SH | 分紅: 人民幣 2.800 (每10股) | 除淨日: 2025/07/28 派送日: 2025/07/28 股權登記日: 2025/07/25 |
| |
|
XD中信重 601608.SH | 分紅: 人民幣 0.286 (每10股) | 除淨日: 2025/07/28 派送日: 2025/07/28 股權登記日: 2025/07/25 |
| |
|
XD成都銀 601838.SH | 分紅: 人民幣 8.910 (每10股) | 除淨日: 2025/07/28 派送日: 2025/07/28 股權登記日: 2025/07/25 |
| |
|
XD南方傳 601900.SH | 分紅: 人民幣 5.500 (每10股) | 除淨日: 2025/07/28 派送日: 2025/07/28 股權登記日: 2025/07/25 |
|