| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 營業收入 | 68,363 | 51,123 | 42,096 | 33,630 | |
| 營業成本 | 67,375 | 54,889 | 47,817 | 40,002 | |
| 營業利潤 | 16,359 | 5,066 | 9,081 | 3,171 | |
| 投資收益 | 11,285 | 9,690 | 16,142 | 7,701 | |
| 營業外收支淨額 | 55 | -45 | -59 | 215 | |
| 利潤總額 | 16,414 | 5,021 | 9,022 | 3,386 | |
| 母公司所有者淨利潤 | 13,614 | 4,933 | 8,839 | 2,363 | |
| 營業費用 | 986 | 947 | 831 | 921 | |
| 單位 | 萬 | 萬 | 萬 | 萬 | |
最後更新日: 2025/04/25