| 黃金及其它貴金屬 | +6.420% | +3.610% | 437.53億 | 317.39億 | 56.84 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | +3.850% | -0.230% | 7.83億 | 7.72億 | 309.54 | |
|
| 半導體 | +3.340% | +0.160% | 2,283.27億 | 1,981.54億 | 141.52 | |
|
| 商用貨車 | +3.330% | +2.050% | 6.82億 | 6.57億 | 10.18 | |
|
| 稀有金屬 | +3.230% | -1.320% | 525.91億 | 578.24億 | 102.04 | |
|
| 林業產品 | -2.740% | +2.410% | 59.43億 | 44.20億 | 43.11 | |
|
| 白酒 | -2.130% | +0.360% | 180.34億 | 140.02億 | 92.56 | |
|
| 軟飲料 | -2.080% | +0.480% | 22.30億 | 24.11億 | 124.33 | |
|
| 旅行社 | -1.930% | +0.590% | 56.80億 | 82.16億 | 37.58 | |
|
| 綜合性銀行 | -1.850% | +0.810% | 262.12億 | 230.46億 | 6.37 | |
|
| 半導體 | +3.340% | +0.160% | 2,283.27億 | 1,981.54億 | 141.52 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +1.830% | -1.810% | 1,788.33億 | 1,955.86億 | 104.73 | |
|
| 電氣部件與設備 | +0.250% | -0.960% | 1,310.93億 | 1,498.30億 | 60.27 | |
|
| 新能源設備 | +0.980% | -2.110% | 1,209.37億 | 1,533.53億 | 69.28 | |
|
| 汽車零配件 | +1.780% | -0.810% | 898.26億 | 1,009.06億 | 116.45 | |
|
| 通信傳輸設備 | +1.220% | -3.270% | 850.46億 | 1,097.42億 | 154.39 | |
|
| 航空航天與國防 | -0.280% | -2.860% | 805.07億 | 1,112.89億 | 178.40 | |
|
| 通用機械 | +1.270% | -1.260% | 723.80億 | 893.05億 | 96.43 | |
|
| 光電子器件 | +1.530% | -1.390% | 713.39億 | 866.39億 | 89.51 | |
|
| 其他機械設備 | +1.650% | -1.250% | 707.34億 | 843.32億 | 133.43 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/01/21 15:00