| 航空航天與國防 | -0.410% | -3.380% | 367.64億 | 571.94億 | 119.08 | |
|
| 農用機械 | +3.540% | -0.790% | 2.24億 | 2.62億 | 87.98 | |
|
| 航空貨運 | +1.100% | -1.780% | 4.08億 | 8.80億 | 44.33 | |
|
| 航空公司 | -1.410% | +0.530% | 1.68億 | 2.39億 | 52.99 | |
|
| 機場 | -0.980% | +2.430% | 1.28億 | 1.17億 | 32.82 | |
|
| 鋁 | +0.390% | -1.020% | 95.23億 | 119.38億 | 892.05 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | -0.330% | -0.620% | 2.59億 | 3.98億 | 24.40 | |
|
| 景點 | -0.890% | -0.060% | 5.35億 | 9.74億 | 20.57 | |
|
| 汽車 | -0.170% | -0.990% | 46.07億 | 59.35億 | 76.26 | |
|
| 汽車零配件 | +1.630% | -1.220% | 542.85億 | 655.45億 | 118.95 | |
|
| 啤酒 | -0.520% | +0.430% | 6.79億 | 4.53億 | 42.62 | |
|
| 生物科技 | +0.720% | -0.620% | 58.29億 | 84.57億 | 60.04 | |
|
| 廣播與有線電視 | -0.580% | +0.220% | 19.73億 | 37.91億 | 46.26 | |
|
| 建築產品 | +0.800% | +0.410% | 53.84億 | 60.02億 | 43.65 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | +0.720% | -0.240% | 23.80億 | 26.34億 | 63.84 | |
|
| 水泥 | -0.870% | +0.900% | 15.84億 | 18.93億 | 56.44 | |
|
| 化學原料 | +1.430% | +1.630% | 191.66億 | 174.16億 | 83.08 | |
|
| 化學藥 | +0.220% | -0.380% | 213.46億 | 278.57億 | 61.18 | |
|
| 中藥 | -0.080% | +0.340% | 60.09億 | 68.64億 | 71.60 | |
|
| 土木工程 | +0.100% | +0.090% | 42.58億 | 42.19億 | 42.85 | |
|
| 服裝服飾 | +0.510% | -0.060% | 37.06億 | 45.39億 | 32.52 | |
|
| 煤炭 | -0.270% | +0.220% | 15.81億 | 18.71億 | 8.46 | |
|
| 商業印刷 | +0.110% | -1.220% | 9.81億 | 18.87億 | 34.40 | |
|
| 商用貨車 | 0.000% | +0.600% | 3.91億 | 3.98億 | 15.28 | |
|
| 日用品經銷商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千萬 | 44.53 | |
|
| 通信終端設備 | -0.610% | -2.420% | 237.75億 | 292.71億 | 51.87 | |
|
| 通信傳輸設備 | +1.780% | -3.560% | 515.40億 | 688.50億 | 162.82 | |
|
| 其它通信設備 | -0.740% | -1.610% | 3.07億 | 4.04億 | 46.57 | |
|
| 綜合性資本市場 | +1.330% | +1.740% | 26.56億 | 22.02億 | 23.27 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | +0.830% | -0.750% | 121.30億 | 139.81億 | 116.89 | |
|
| 電腦與外圍設備 | +1.990% | -0.760% | 235.38億 | 219.09億 | 103.82 | |
|
| 建築裝修 | +1.100% | -0.690% | 31.17億 | 45.33億 | 30.20 | |
|
| 工程機械 | +0.210% | -0.290% | 45.16億 | 45.40億 | 67.47 | |
|
| 消費信貸 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 消費電子產品 | +0.960% | -1.760% | 53.80億 | 86.51億 | 76.38 | |
|
| 銅 | +1.510% | -2.040% | 75.21億 | 109.52億 | 42.63 | |
|
| 百貨商店 | -1.850% | +1.630% | 34.72億 | 40.77億 | 164.16 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.810% | +0.360% | 10.01億 | 10.95億 | 5.15 | |
|
| 藥品經銷商 | -0.440% | -0.240% | 35.07億 | 71.18億 | 73.23 | |
|
| 教育服務 | -0.330% | -1.180% | 12.07億 | 33.81億 | 25.16 | |
|
| 電氣部件與設備 | +0.110% | -1.130% | 673.01億 | 734.21億 | 59.25 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +1.660% | -1.830% | 1,193.94億 | 1,443.21億 | 102.46 | |
|
| 環保工程 | +1.730% | -0.630% | 31.52億 | 36.81億 | 51.48 | |
|
| 環保服務 | +0.950% | +0.280% | 97.86億 | 94.83億 | 39.96 | |
|
| 化肥與農藥 | +0.210% | +1.550% | 164.19億 | 155.87億 | 39.73 | |
|
| 纖維及樹脂 | +1.110% | +0.110% | 163.24億 | 154.94億 | 92.22 | |
|
| 金融交易與數據 | +0.260% | -2.050% | 61.62億 | 105.41億 | 310.92 | |
|
| 漁業產品 | +0.040% | -0.730% | 4.56億 | 8.29億 | 0.00 | |
|
| 食品經銷商 | -0.240% | -0.750% | 1.84億 | 2.30億 | 248.83 | |
|
| 鞋類 | -0.590% | +1.800% | 13.25億 | 12.56億 | 9.11 | |
|
| 林業產品 | -2.290% | +0.140% | 47.41億 | 38.46億 | 86.23 | |
|
| 園林工程 | +1.360% | +0.060% | 24.23億 | 26.99億 | 50.08 | |
|
| 燃氣 | -0.700% | +1.790% | 30.90億 | 33.91億 | 77.39 | |
|
| 通用機械 | +1.460% | -1.260% | 566.03億 | 668.88億 | 99.18 | |
|
| 綜合貨品商店 | -0.540% | +0.850% | 4.12億 | 9.36億 | 25.23 | |
|
| 玻璃 | +0.100% | -0.860% | 1.55億 | 2.33億 | 36.62 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | +6.530% | +6.220% | 114.03億 | 84.15億 | 68.13 | |
|
| 環保設備 | +0.150% | +0.250% | 31.42億 | 44.18億 | 38.84 | |
|
| 醫療保健機構 | -0.600% | -0.630% | 40.92億 | 92.67億 | 39.65 | |
|
| 醫療保健服務 | +2.520% | +0.090% | 60.42億 | 92.15億 | 34.79 | |
|
| 醫療保健技術 | -0.900% | -1.780% | 25.92億 | 53.79億 | 127.23 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | +2.180% | -2.010% | 3.37億 | 3.53億 | 36.51 | |
|
| 重型電氣設備 | +1.350% | -2.180% | 9.22億 | 8.10億 | 152.60 | |
|
| 高速公路 | +0.020% | +1.310% | 8.08億 | 8.18億 | 19.48 | |
|
| 家庭裝飾品 | +1.170% | +0.310% | 14.06億 | 13.83億 | 40.71 | |
|
| 酒店 | -2.310% | -1.220% | 2.36億 | 5.06億 | 115.92 | |
|
| 家用電器 | +0.250% | -0.410% | 187.69億 | 208.82億 | 55.12 | |
|
| 家常用品 | +1.190% | +3.660% | 26.84億 | 14.29億 | 96.38 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | +0.750% | -0.610% | 9.93億 | 14.13億 | 86.52 | |
|
| 水電 | -2.260% | +1.550% | 13.87億 | 12.55億 | 43.01 | |
|
| 大賣場與超市 | -2.140% | +1.230% | 13.17億 | 20.84億 | 14.72 | |
|
| 工業集團企業 | -1.320% | -5.300% | 19.21億 | 17.70億 | 87.23 | |
|
| 工業品貿易商 | -0.090% | +0.080% | 12.80億 | 18.29億 | 22.42 | |
|
| 互聯網信息服務 | +0.300% | -1.110% | 251.67億 | 445.00億 | 100.95 | |
|
| 互聯網零售 | +0.060% | +0.110% | 11.85億 | 20.57億 | 114.49 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -0.380% | +0.080% | 114.06億 | 203.01億 | 42.73 | |
|
| IT外包服務 | -0.490% | -2.530% | 20.57億 | 52.37億 | 112.42 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | +2.110% | +0.590% | 22.55億 | 19.30億 | 136.94 | |
|
| 休閑設備與用品 | +1.450% | -0.870% | 35.88億 | 36.44億 | 135.69 | |
|
| 休閑服務 | +0.090% | +0.010% | 7.26億 | 10.05億 | 10.26 | |
|
| 人壽與健康保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 畜牧產品 | -0.680% | -0.220% | 47.00億 | 54.91億 | 34.47 | |
|
| 物流 | +0.800% | -0.540% | 51.48億 | 59.70億 | 98.51 | |
|
| 市場服務 | +0.590% | +0.530% | 10.29億 | 9.14億 | 114.44 | |
|
| 營銷與廣告 | -0.930% | +1.480% | 277.35億 | 451.65億 | 106.92 | |
|
| 醫療器械 | +0.320% | -0.760% | 104.95億 | 171.03億 | 51.58 | |
|
| 醫療用品經銷商 | +2.360% | +1.480% | 2.36億 | 5.14億 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | +0.850% | -0.330% | 49.12億 | 51.48億 | 21.47 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | +0.100% | -0.840% | 220.78億 | 433.37億 | 19.02 | |
|
| 摩托車 | +0.380% | -0.990% | 9.10千萬 | 1.15億 | 12.38 | |
|
| 電影與娛樂 | -0.500% | -1.040% | 77.10億 | 139.23億 | 44.33 | |
|
| 新能源設備 | +1.280% | -1.950% | 891.69億 | 1,130.35億 | 87.64 | |
|
| 新能源發電 | -0.020% | +1.460% | 27.39億 | 34.88億 | 23.61 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | +2.860% | -0.480% | 50.43億 | 54.09億 | 47.44 | |
|
| 核電 | -1.520% | +1.550% | 5.73億 | 5.88億 | 18.13 | |
|
| 辦公服務與用品 | -1.830% | +3.020% | 2.18億 | 3.47億 | 89.33 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | +2.550% | +0.510% | 2.37億 | 3.12億 | 604.00 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | +1.260% | +1.030% | 5.74億 | 4.75億 | 8.18 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | +0.480% | +0.640% | 7.83億 | 8.39億 | 20.62 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | +2.040% | -1.380% | 8.72千萬 | 7.96千萬 | 49.75 | |
|
| 光電子器件 | +1.520% | -1.230% | 542.12億 | 654.20億 | 81.80 | |
|
| 其他農產品 | +0.070% | +0.210% | 55.10億 | 54.22億 | 82.08 | |
|
| 其他商業服務 | +0.310% | -0.210% | 142.56億 | 155.72億 | 68.69 | |
|
| 其他化學制品 | +1.470% | +0.310% | 374.98億 | 351.52億 | 61.98 | |
|
| 其他建材 | +0.340% | +2.060% | 23.33億 | 20.70億 | 104.04 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -1.090% | -1.380% | 11.34億 | 23.99億 | 27.25 | |
|
| 其他機械設備 | +1.890% | -0.960% | 418.40億 | 503.22億 | 151.97 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | +3.070% | -0.390% | 204.84億 | 228.55億 | 98.05 | |
|
| 其他零售 | -0.840% | -0.340% | 45.24億 | 57.33億 | 85.24 | |
|
| 包裝食品與肉類 | +0.030% | +0.130% | 74.73億 | 91.56億 | 55.36 | |
|
| 塗料塗漆 | +0.190% | +1.910% | 68.58億 | 61.27億 | 110.02 | |
|
| 紙材料包裝 | +1.950% | -0.550% | 17.33億 | 20.34億 | 40.03 | |
|
| 紙制品 | +0.370% | -1.790% | 22.06億 | 45.73億 | 144.99 | |
|
| 園區 | -1.510% | +2.140% | 11.40億 | 13.97億 | 11.25 | |
|
| 個人用品 | +0.140% | +0.790% | 20.51億 | 25.65億 | 76.42 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | +3.710% | -1.420% | 55.45億 | 74.40億 | 45.96 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | +0.120% | -0.860% | 33.05億 | 65.57億 | 70.62 | |
|
| 塑料制品 | +1.730% | -1.250% | 92.81億 | 122.64億 | 78.15 | |
|
| 港口 | -0.420% | -0.880% | 7.31億 | 12.67億 | 25.78 | |
|
| 電網 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02億 | 66.13 | |
|
| 印染化學品 | +2.690% | +0.300% | 48.27億 | 48.41億 | 114.56 | |
|
| 出版 | +0.550% | +0.980% | 29.44億 | 30.77億 | 120.15 | |
|
| 鐵路運輸 | 0.000% | +0.340% | 9.76千萬 | 1.18億 | 27.64 | |
|
| 鐵路設備 | +0.970% | -0.780% | 17.85億 | 24.40億 | 81.74 | |
|
| 稀有金屬 | +3.670% | -0.950% | 335.38億 | 334.97億 | 97.71 | |
|
| 房地產開發 | +0.710% | +1.540% | 125.18億 | 98.69億 | 43.48 | |
|
| 房地產管理與服務 | +0.160% | +2.410% | 28.50億 | 23.83億 | 58.11 | |
|
| 區域性銀行 | -0.360% | +1.120% | 23.34億 | 24.23億 | 7.22 | |
|
| 餐館 | -0.840% | -1.340% | 3.99億 | 7.51億 | 36.60 | |
|
| 黃酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09億 | 9.14 | |
|
| 公路運輸 | -0.110% | -0.680% | 2.97億 | 5.16億 | 7.53 | |
|
| 橡膠制品 | +0.930% | -0.030% | 23.89億 | 23.71億 | 118.99 | |
|
| 半導體 | +3.880% | +0.180% | 782.19億 | 721.50億 | 156.57 | |
|
| 船舶制造 | +2.340% | -3.340% | 11.12億 | 12.72億 | 164.77 | |
|
| 航運 | -0.090% | -1.540% | 4.07億 | 6.22億 | 37.25 | |
|
| 軟飲料 | -5.980% | +1.730% | 6.02億 | 6.56億 | 41.24 | |
|
| 軟件開發 | -0.100% | -1.840% | 380.38億 | 668.48億 | 83.19 | |
|
| 特殊消費者服務 | -1.000% | -1.320% | 9.00千萬 | 1.34億 | 66.87 | |
|
| 特殊金融服務 | +1.400% | -1.480% | 3.03億 | 5.77億 | 109.68 | |
|
| 鋼鐵 | +1.530% | +0.210% | 76.30億 | 87.72億 | 49.61 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | +0.050% | -1.510% | 289.81億 | 525.48億 | 171.17 | |
|
| 電信運營服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
| 電信增值服務 | +0.050% | -2.680% | 19.65億 | 43.90億 | 155.16 | |
|
| 紡織品 | +1.650% | +0.030% | 36.73億 | 44.11億 | 50.70 | |
|
| 火電 | -1.580% | +1.200% | 29.45億 | 40.06億 | 34.76 | |
|
| 輪胎 | +0.150% | -0.830% | 3.78億 | 5.73億 | 7.27 | |
|
| 旅行社 | -2.370% | +0.140% | 12.72億 | 23.83億 | 33.39 | |
|
| 水務 | -0.480% | +2.080% | 9.88億 | 9.68億 | 44.47 | |
|
| 白酒 | -1.840% | +0.890% | 58.12億 | 47.64億 | 205.87 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -1.070% | +0.280% | 2.28億 | 2.07億 | 39.39 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/01/21 15:00