航空航天與國防 | +2.600% | +3.810% | 204.13億 | 212.04億 | 106.91 | |
|
農用機械 | +0.080% | +1.440% | 1.20億 | 2.33億 | 74.15 | |
|
航空貨運 | -0.030% | +1.620% | 2.82億 | 3.57億 | 42.39 | |
|
航空公司 | -1.900% | +3.690% | 4.32千萬 | 1.28億 | 39.31 | |
|
機場 | -0.850% | +0.570% | 2.22千萬 | 5.51千萬 | 32.36 | |
|
鋁 | +0.850% | +0.160% | 20.06億 | 36.81億 | 584.99 | |
|
資產管理與托管銀行 | -0.850% | +5.670% | 4.85億 | 4.45億 | 24.52 | |
|
景點 | 0.000% | +0.380% | 2.45億 | 5.62億 | 20.68 | |
|
汽車 | -0.460% | +0.930% | 44.40億 | 52.10億 | 87.15 | |
|
汽車零配件 | +0.090% | +0.430% | 226.73億 | 298.83億 | 77.81 | |
|
啤酒 | -0.440% | -1.830% | 1.87億 | 5.80億 | 36.62 | |
|
生物科技 | -0.450% | -0.080% | 31.99億 | 66.56億 | 55.55 | |
|
廣播與有線電視 | +0.500% | +0.430% | 6.25億 | 10.30億 | 40.88 | |
|
建築產品 | +0.390% | +0.240% | 14.47億 | 33.75億 | 35.56 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +1.080% | +0.710% | 8.03億 | 12.12億 | 41.10 | |
|
水泥 | +0.350% | +0.460% | 3.69億 | 6.92億 | 49.90 | |
|
化學原料 | +0.140% | +0.080% | 73.24億 | 84.80億 | 73.48 | |
|
化學藥 | -0.660% | -0.510% | 111.41億 | 228.01億 | 52.08 | |
|
中藥 | -0.200% | -0.240% | 26.24億 | 54.88億 | 65.43 | |
|
土木工程 | +0.390% | +0.670% | 18.11億 | 26.42億 | 36.05 | |
|
服裝服飾 | +0.610% | +0.830% | 12.39億 | 22.36億 | 26.40 | |
|
煤炭 | -0.420% | +0.630% | 3.68億 | 7.39億 | 7.89 | |
|
商業印刷 | +0.060% | +1.150% | 16.07億 | 29.96億 | 29.88 | |
|
商用貨車 | -0.450% | +1.090% | 8.93千萬 | 2.85億 | 14.29 | |
|
日用品經銷商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千萬 | 44.53 | |
|
通信終端設備 | +1.250% | +1.310% | 55.89億 | 72.06億 | 45.59 | |
|
通信傳輸設備 | +0.960% | +0.580% | 179.74億 | 231.29億 | 104.70 | |
|
其它通信設備 | +1.520% | +0.120% | 2.14億 | 3.48億 | 43.39 | |
|
綜合性資本市場 | +0.570% | +5.130% | 3.07億 | 2.21億 | 15.35 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | +1.200% | +1.160% | 32.02億 | 42.35億 | 73.02 | |
|
電腦與外圍設備 | +0.120% | +1.490% | 64.93億 | 90.80億 | 93.54 | |
|
建築裝修 | +0.050% | +0.030% | 8.12億 | 12.85億 | 25.87 | |
|
工程機械 | -0.010% | +1.040% | 11.58億 | 25.73億 | 49.47 | |
|
消費信貸 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
消費電子產品 | -0.330% | +1.140% | 31.42億 | 53.05億 | 68.17 | |
|
銅 | +2.180% | -0.250% | 15.53億 | 18.60億 | 27.72 | |
|
百貨商店 | -0.090% | +1.050% | 8.92億 | 17.67億 | 139.91 | |
|
綜合性銀行 | +1.000% | +1.090% | 8.77億 | 15.47億 | 5.66 | |
|
藥品經銷商 | -0.470% | +0.520% | 9.17億 | 22.44億 | 64.80 | |
|
教育服務 | +0.330% | +1.190% | 6.60億 | 7.94億 | 23.45 | |
|
電氣部件與設備 | +0.360% | +0.720% | 131.79億 | 232.83億 | 43.76 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +0.440% | +1.130% | 544.60億 | 808.10億 | 78.27 | |
|
環保工程 | +0.650% | +0.030% | 4.35億 | 9.45億 | 32.60 | |
|
環保服務 | +0.370% | +0.760% | 32.81億 | 54.11億 | 41.83 | |
|
化肥與農藥 | 0.000% | -1.310% | 48.91億 | 107.09億 | 35.22 | |
|
纖維及樹脂 | +0.680% | +0.830% | 48.28億 | 75.04億 | 74.25 | |
|
金融交易與數據 | +2.310% | +17.250% | 101.57億 | 63.05億 | 209.76 | |
|
漁業產品 | +2.360% | +0.640% | 7.13億 | 3.46億 | 0.00 | |
|
食品經銷商 | +0.070% | +1.660% | 1.30億 | 1.83億 | 255.05 | |
|
鞋類 | +4.250% | +5.760% | 12.79億 | 11.53億 | 7.19 | |
|
林業產品 | +0.080% | -0.100% | 1.42億 | 3.86億 | 69.97 | |
|
園林工程 | +0.910% | -0.770% | 8.09億 | 15.11億 | 30.90 | |
|
燃氣 | -0.330% | -0.130% | 3.58億 | 13.62億 | 57.65 | |
|
通用機械 | +0.290% | +1.170% | 171.22億 | 283.71億 | 75.44 | |
|
綜合貨品商店 | -0.860% | +2.640% | 1.47億 | 2.17億 | 22.91 | |
|
玻璃 | -1.080% | +0.510% | 7.22千萬 | 2.05億 | 36.36 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +0.600% | +0.350% | 12.66億 | 23.66億 | 28.03 | |
|
環保設備 | +0.030% | +0.600% | 8.04億 | 15.68億 | 28.78 | |
|
醫療保健機構 | -0.340% | +1.050% | 13.00億 | 33.17億 | 31.43 | |
|
醫療保健服務 | +0.170% | +1.920% | 7.20億 | 5.30億 | 22.23 | |
|
醫療保健技術 | +2.230% | +1.350% | 14.62億 | 9.58億 | 121.75 | |
|
供熱或其他公用事業 | +0.310% | +0.640% | 4.48千萬 | 9.09千萬 | 26.12 | |
|
重型電氣設備 | +0.840% | +3.660% | 11.53億 | 15.71億 | 156.67 | |
|
高速公路 | -0.400% | +0.760% | 3.73億 | 8.15億 | 18.37 | |
|
家庭裝飾品 | -0.370% | +0.440% | 4.70億 | 8.72億 | 36.66 | |
|
酒店 | +0.880% | +0.460% | 1.77億 | 3.23億 | 90.46 | |
|
家用電器 | +0.340% | +1.370% | 51.74億 | 87.82億 | 45.97 | |
|
家常用品 | -0.280% | -0.260% | 2.36億 | 6.09億 | 66.21 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -0.440% | +0.150% | 4.47億 | 12.02億 | 78.34 | |
|
水電 | +0.310% | +0.650% | 2.99億 | 6.57億 | 39.82 | |
|
大賣場與超市 | -0.270% | +0.280% | 2.88億 | 4.69億 | 7.77 | |
|
工業集團企業 | +0.690% | +0.310% | 6.28億 | 11.46億 | 70.35 | |
|
工業品貿易商 | +1.370% | +0.310% | 8.93億 | 14.64億 | 21.45 | |
|
互聯網信息服務 | +0.780% | +2.310% | 132.89億 | 187.00億 | 75.59 | |
|
互聯網零售 | +0.860% | +0.490% | 6.92億 | 13.88億 | 116.39 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +0.770% | +5.200% | 191.51億 | 183.40億 | 39.73 | |
|
IT外包服務 | +1.940% | +4.190% | 82.24億 | 108.77億 | 125.87 | |
|
珠寶與奢侈品 | -0.190% | -0.430% | 8.22億 | 18.89億 | 129.46 | |
|
休閑設備與用品 | +0.040% | -0.410% | 19.58億 | 43.05億 | 105.78 | |
|
休閑服務 | -0.100% | +0.880% | 1.67億 | 3.99億 | 10.15 | |
|
人壽與健康保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
畜牧產品 | -0.170% | +0.550% | 11.24億 | 25.29億 | 31.05 | |
|
物流 | +0.560% | +0.630% | 32.45億 | 42.70億 | 83.24 | |
|
市場服務 | -0.180% | +1.220% | 3.04億 | 5.02億 | 99.31 | |
|
營銷與廣告 | +0.930% | +1.290% | 52.85億 | 79.73億 | 76.57 | |
|
醫療器械 | -0.520% | +0.540% | 32.73億 | 66.66億 | 41.83 | |
|
醫療用品經銷商 | -0.370% | +0.010% | 2.30千萬 | 7.07千萬 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | +0.530% | +1.040% | 18.72億 | 27.32億 | 12.83 | |
|
移動互聯網信息服務 | +0.420% | +0.940% | 91.71億 | 185.92億 | 16.89 | |
|
摩托車 | -0.730% | +0.470% | 4.67千萬 | 7.97千萬 | 11.57 | |
|
電影與娛樂 | +1.200% | -0.940% | 54.76億 | 69.32億 | 43.81 | |
|
新能源設備 | +0.890% | +0.910% | 285.00億 | 370.63億 | 57.46 | |
|
新能源發電 | +0.640% | +1.140% | 20.17億 | 36.35億 | 22.26 | |
|
非金屬採礦及制品 | +2.250% | +3.970% | 18.93億 | 24.55億 | 28.35 | |
|
核電 | 0.000% | +0.820% | 1.87億 | 4.72億 | 17.29 | |
|
辦公服務與用品 | -0.710% | +0.710% | 4.41千萬 | 8.80千萬 | 78.22 | |
|
石油與天然氣鑽井 | -0.850% | -9.690% | 3.06億 | 9.87億 | 526.50 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | -1.740% | -4.150% | 2.82億 | 13.54億 | 7.89 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | +0.420% | -1.430% | 6.52億 | 19.81億 | 23.16 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -1.190% | -0.340% | 6.14千萬 | 2.21億 | 36.19 | |
|
光電子器件 | +0.470% | +0.920% | 176.54億 | 252.53億 | 65.52 | |
|
其他農產品 | -0.260% | -0.010% | 10.76億 | 29.98億 | 72.91 | |
|
其他商業服務 | +0.950% | +1.200% | 61.91億 | 81.29億 | 59.08 | |
|
其他化學制品 | +0.820% | +0.750% | 143.30億 | 199.64億 | 47.52 | |
|
其他建材 | +0.830% | +0.640% | 5.56億 | 11.67億 | 85.32 | |
|
其它綜合性金融服務 | -0.140% | +3.640% | 15.85億 | 25.73億 | 26.58 | |
|
其他機械設備 | +0.360% | +0.810% | 132.69億 | 225.52億 | 100.58 | |
|
其它有色金屬及合金 | +0.100% | +0.620% | 33.36億 | 57.06億 | 62.91 | |
|
其他零售 | +0.220% | +1.540% | 18.10億 | 32.54億 | 81.56 | |
|
包裝食品與肉類 | -0.190% | +0.570% | 35.01億 | 61.99億 | 61.46 | |
|
塗料塗漆 | +0.370% | +0.150% | 11.11億 | 19.85億 | 117.53 | |
|
紙材料包裝 | +1.150% | +0.150% | 6.09億 | 10.34億 | 32.52 | |
|
紙制品 | +0.380% | -0.610% | 22.23億 | 38.72億 | 111.06 | |
|
園區 | -0.020% | +0.820% | 2.31億 | 4.58億 | 10.32 | |
|
個人用品 | -0.030% | -0.300% | 11.20億 | 21.27億 | 63.75 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | +1.320% | -3.100% | 34.13億 | 80.79億 | 37.69 | |
|
制藥與生物科技服務 | -1.130% | -0.140% | 14.28億 | 29.16億 | 54.11 | |
|
塑料制品 | +1.590% | +1.420% | 43.76億 | 38.84億 | 57.86 | |
|
港口 | -0.520% | -1.160% | 3.45億 | 13.80億 | 22.18 | |
|
電網 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02億 | 66.13 | |
|
印染化學品 | +0.370% | +0.670% | 19.16億 | 30.50億 | 121.58 | |
|
出版 | +0.080% | +0.540% | 6.35億 | 11.74億 | 97.35 | |
|
鐵路運輸 | 0.000% | +0.730% | 2.75千萬 | 8.07千萬 | 28.03 | |
|
鐵路設備 | -0.150% | +1.970% | 7.66億 | 11.92億 | 68.17 | |
|
稀有金屬 | +1.790% | +0.740% | 58.35億 | 79.35億 | 53.85 | |
|
房地產開發 | -0.080% | +1.030% | 17.96億 | 33.84億 | 34.80 | |
|
房地產管理與服務 | -0.320% | +1.790% | 6.57億 | 11.37億 | 54.77 | |
|
區域性銀行 | +0.550% | +0.640% | 22.45億 | 32.53億 | 7.97 | |
|
餐館 | +0.450% | +0.350% | 8.16千萬 | 1.53億 | 31.42 | |
|
黃酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09億 | 9.14 | |
|
公路運輸 | +0.520% | -0.200% | 9.99千萬 | 2.15億 | 7.55 | |
|
橡膠制品 | +0.230% | +0.430% | 7.01億 | 14.77億 | 120.28 | |
|
半導體 | +0.590% | +1.850% | 139.21億 | 199.04億 | 106.85 | |
|
船舶制造 | +12.730% | +8.760% | 18.46億 | 14.62億 | 137.01 | |
|
航運 | +0.280% | -1.010% | 2.48億 | 10.76億 | 25.00 | |
|
軟飲料 | +0.650% | +1.240% | 1.61億 | 1.98億 | 31.63 | |
|
軟件開發 | +0.820% | +2.530% | 220.33億 | 289.47億 | 74.49 | |
|
特殊消費者服務 | +0.130% | -0.600% | 1.07千萬 | 2.68千萬 | 47.94 | |
|
特殊金融服務 | +0.350% | -0.690% | 1.20億 | 2.20億 | 96.25 | |
|
鋼鐵 | -0.140% | +0.480% | 15.51億 | 28.21億 | 40.75 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +1.020% | +1.700% | 220.18億 | 318.60億 | 168.64 | |
|
電信運營服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
電信增值服務 | +0.530% | +0.140% | 8.33億 | 19.43億 | 128.78 | |
|
紡織品 | +0.780% | +1.000% | 10.89億 | 9.85億 | 36.65 | |
|
火電 | +0.140% | +0.740% | 7.35億 | 15.23億 | 32.41 | |
|
輪胎 | +1.330% | +0.580% | 2.85億 | 3.80億 | 6.44 | |
|
旅行社 | +0.070% | +0.750% | 2.76億 | 4.79億 | 30.92 | |
|
水務 | -0.160% | +1.070% | 1.49億 | 3.11億 | 41.13 | |
|
白酒 | 0.000% | +0.310% | 23.21億 | 55.21億 | 173.09 | |
|
葡萄酒及其他 | -1.990% | +0.370% | 2.76億 | 2.85億 | 41.95 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/06/26 11:00