| 玻璃 | +4.550% | +7.190% | 27.98亿 | 32.34亿 | 54.84 | |
|
| 电脑及电子设备经销商 | +4.270% | +8.520% | 173.38亿 | 234.64亿 | 185.39 | |
|
| 重型电气设备 | +4.240% | +4.240% | 8.42亿 | 6.81亿 | 96.80 | |
|
| 通信传输设备 | +4.040% | +5.310% | 1,421.24亿 | 1,750.80亿 | 337.82 | |
|
| 稀有金属 | +3.660% | +4.030% | 860.11亿 | 876.34亿 | 194.21 | |
|
| 特殊消费者服务 | -4.390% | -4.830% | 1.00亿 | 1.33亿 | 70.85 | |
|
| 多元化保险 | -2.410% | +1.200% | 44.41亿 | 72.46亿 | 6.47 | |
|
| 航运 | -2.230% | +4.870% | 96.73亿 | 65.84亿 | 32.31 | |
|
| 机场 | -2.210% | -0.260% | 2.62亿 | 5.64亿 | 20.08 | |
|
| 港口 | -1.850% | +1.420% | 14.60亿 | 23.01亿 | 24.99 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | +2.910% | +5.090% | 2,419.77亿 | 2,996.60亿 | 121.68 | |
|
| 半导体 | +1.920% | +6.540% | 1,907.27亿 | 2,652.06亿 | 132.35 | |
|
| 通信传输设备 | +4.040% | +5.310% | 1,421.24亿 | 1,750.80亿 | 337.82 | |
|
| 光电子器件 | +3.270% | +4.790% | 1,200.55亿 | 1,579.62亿 | 143.29 | |
|
| 新能源设备 | +2.860% | +2.360% | 948.15亿 | 1,043.76亿 | 57.58 | |
|
| 稀有金属 | +3.660% | +4.030% | 860.11亿 | 876.34亿 | 194.21 | |
|
| 电气部件与设备 | +2.910% | +2.930% | 662.53亿 | 865.77亿 | 91.12 | |
|
| 其他化学制品 | +2.180% | +2.870% | 648.36亿 | 754.39亿 | 70.10 | |
|
| 通用机械 | +2.120% | +3.240% | 616.46亿 | 877.86亿 | 97.74 | |
|
| 其他机械设备 | +1.930% | +2.580% | 611.53亿 | 811.91亿 | 104.11 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/06/16 13:16