| 日期 | 2025/09/30 | 2025/12/31 | 2026/02/28 | 2026/03/31 |
| 股东人数 | 29,010 | 29,520 | 41,699 | 35,475 |
| 环比增减 | -3,429 | 510 | 12,179 | -6,224 |
| 环比变化 | -10.57 | 1.76 | 41.26 | -14.93 |
| 人均持股 | 25,146 | 24,901 | 17,628 | 20,721 |
| 流通股东户数 | - | - | - | - |
最後更新日: 2026/04/29
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 杭州市商贸旅游集团有限公司 | 48,808.64 | 66.40% | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 663.90 | 0.90% | 195.02 | 流通A股 |
| 陶爱萍 | 234.42 | 0.32% | 新进 | 流通A股 |
| 李长年 | 168.00 | 0.23% | 新进 | 流通A股 |
| 李少思 | 162.00 | 0.22% | 新进 | 流通A股 |
| 柯兴凌 | 157.00 | 0.21% | 10.30 | 流通A股 |
| 徐丰贤 | 124.65 | 0.17% | 未变 | 流通A股 |
| 席伟 | 124.40 | 0.17% | 新进 | 流通A股 |
| 朱兵 | 120.00 | 0.16% | 新进 | 流通A股 |
| 陈国梅 | 114.65 | 0.16% | 新进 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/29
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 杭州市商贸旅游集团有限公司 | 48,808.64 | 66.40% | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 663.90 | 0.90% | 195.02 | 流通A股 |
| 陶爱萍 | 234.42 | 0.32% | 新进 | 流通A股 |
| 李长年 | 168.00 | 0.23% | 新进 | 流通A股 |
| 李少思 | 162.00 | 0.22% | 新进 | 流通A股 |
| 柯兴凌 | 157.00 | 0.21% | 10.30 | 流通A股 |
| 徐丰贤 | 124.65 | 0.17% | 未变 | 流通A股 |
| 席伟 | 124.40 | 0.17% | 新进 | 流通A股 |
| 朱兵 | 120.00 | 0.16% | 新进 | 流通A股 |
| 陈国梅 | 114.65 | 0.16% | 新进 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/29