| 日期 | 2025/12/10 | 2025/12/19 | 2025/12/31 | 2026/01/09 |
| 股东人数 | 114,400 | 113,500 | 115,500 | 122,100 |
| 环比增减 | -2,900 | -900 | 2,000 | 6,600 |
| 环比变化 | -2.47 | -0.79 | 1.76 | 5.71 |
| 人均持股 | 20,830 | 20,996 | 20,632 | 19,517 |
| 流通股东户数 | - | - | - | - |
最後更新日: 2026/01/13
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 西部矿业集团有限公司 | 55,946.00 | 23.48% | 未变 | 流通A股 |
| 青海西矿资产管理有限公司 | 17,766.01 | 7.46% | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 11,198.90 | 4.70% | -516.34 | 流通A股 |
| 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 | 4,342.39 | 1.82% | -1,348.97 | 流通A股 |
| 林泗华 | 4,325.14 | 1.81% | 0.02 | 流通A股 |
| 新疆塔城国际资源有限公司 | 2,700.00 | 1.13% | -300.00 | 流通A股 |
| 新疆同裕股权投资有限公司 | 2,562.00 | 1.08% | 未变 | 流通A股 |
| 中国农业银行股份有限公司一中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2,432.00 | 1.02% | -52.59 | 流通A股 |
| 泰康人寿保险有限责任公司一分红一个人分红-019L-FH002沪 | 2,190.71 | 0.92% | -269.08 | 流通A股 |
| 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪 | 1,745.25 | 0.73% | 新进 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/10/24
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 西部矿业集团有限公司 | 55,946.00 | 23.48% | 未变 | 流通A股 |
| 青海西矿资产管理有限公司 | 17,766.01 | 7.46% | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 11,198.90 | 4.70% | -516.34 | 流通A股 |
| 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 | 4,342.39 | 1.82% | -1,348.97 | 流通A股 |
| 林泗华 | 4,325.14 | 1.81% | 0.02 | 流通A股 |
| 新疆塔城国际资源有限公司 | 2,700.00 | 1.13% | -300.00 | 流通A股 |
| 新疆同裕股权投资有限公司 | 2,562.00 | 1.08% | 未变 | 流通A股 |
| 中国农业银行股份有限公司一中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2,432.00 | 1.02% | -52.59 | 流通A股 |
| 泰康人寿保险有限责任公司一分红一个人分红-019L-FH002沪 | 2,190.71 | 0.92% | -269.08 | 流通A股 |
| 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪 | 1,745.25 | 0.73% | 新进 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/10/24