美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 +12.560% +5.550% 420.81亿 145.02亿 97.32
农用机械 +9.970% +3.440% 7.53亿 2.34亿 35.50
航空货运 +7.620% +4.470% 28.96亿 15.14亿 29.00
航空公司 +7.320% +6.810% 86.11亿 22.69亿 35.87
机场 +7.170% +3.550% 33.39亿 7.22亿 52.54
+9.400% +4.410% 143.71亿 68.92亿 91.27
资产管理与托管银行 +9.810% +4.770% 40.13亿 18.27亿 204.26
景点 +9.920% +2.990% 51.84亿 18.02亿 52.00
汽车 +8.190% +3.860% 454.90亿 200.30亿 65.78
汽车零配件 +10.420% +4.460% 586.82亿 248.82亿 85.28
啤酒 +6.850% +3.570% 40.16亿 15.48亿 26.98
生物科技 +12.970% +6.010% 236.37亿 75.98亿 29.86
广播与有线电视 +24.170% +4.530% 79.40亿 26.99亿 33.07
建筑产品 +9.540% +4.500% 70.31亿 27.58亿 36.34
汽车经销商与汽车服务 +9.340% +3.860% 19.37亿 7.21亿 95.37
水泥 +8.110% +3.490% 85.21亿 35.86亿 50.52
化学原料 +9.460% +4.540% 290.51亿 104.54亿 46.92
化学药 +11.010% +4.950% 519.00亿 191.93亿 62.57
中药 +9.080% +4.460% 298.61亿 106.99亿 31.81
土木工程 +8.060% +3.150% 363.44亿 137.03亿 25.06
服装服饰 +8.930% +4.000% 93.08亿 34.04亿 34.01
煤炭 +7.700% +2.820% 248.00亿 86.58亿 40.12
商业印刷 +8.200% +3.890% 26.96亿 13.20亿 84.12
商用货车 +8.750% +4.170% 12.83亿 4.54亿 9.34
日用品经销商 +7.160% +2.210% 1.58亿 6.62千万 59.94
通信终端设备 +11.190% +4.560% 268.85亿 136.48亿 50.33
通信传输设备 +12.520% +5.170% 529.24亿 236.92亿 61.10
其它通信设备 +12.140% +4.460% 14.31亿 9.69亿 41.42
综合性资本市场 +10.060% +6.830% 7.47亿 3.23亿 14.38
电脑及电子设备经销商 +13.870% +5.410% 102.14亿 47.72亿 67.88
电脑与外围设备 +10.800% +6.220% 292.07亿 111.21亿 67.56
建筑装修 +8.840% +4.200% 44.21亿 17.13亿 44.84
工程机械 +8.700% +3.610% 148.17亿 52.75亿 37.07
消费信贷 +9.100% +0.070% 23.25亿 9.96亿 74.27
消费电子产品 +11.160% +5.340% 120.19亿 55.23亿 39.91
+9.360% +4.410% 100.81亿 39.29亿 73.70
百货商店 +8.110% +3.030% 103.94亿 46.14亿 50.19
综合性银行 +4.240% -1.300% 619.96亿 231.21亿 6.18
多元化保险 +9.790% +2.630% 213.77亿 80.08亿 13.40
药品经销商 +9.360% +3.960% 130.24亿 56.66亿 33.12
教育服务 +8.780% +3.870% 55.87亿 36.67亿 32.13
电气部件与设备 +10.950% +4.810% 617.22亿 232.71亿 45.17
电子设备及仪表制造商 +13.230% +5.790% 1,221.68亿 506.36亿 55.77
环保工程 +11.430% +4.030% 17.95亿 4.96亿 18.33
环保服务 +10.750% +4.140% 139.68亿 53.85亿 35.58
化肥与农药 +8.810% +3.960% 157.91亿 60.83亿 21.14
纤维及树脂 +9.980% +4.480% 166.60亿 60.05亿 44.83
金融交易与数据 +16.670% +16.660% 64.73亿 54.23亿 221.20
渔业产品 +8.900% +3.540% 14.83亿 5.68亿 41.05
食品经销商 +11.470% +7.500% 6.41亿 3.47亿 28.77
鞋类 +8.570% +2.020% 19.80亿 9.73亿 19.28
林业产品 +7.770% +3.140% 10.42亿 3.96亿 81.50
园林工程 +9.280% +3.370% 39.52亿 20.45亿 28.89
燃气 +7.560% +2.650% 60.26亿 21.56亿 19.53
通用机械 +11.500% +4.950% 513.65亿 214.33亿 52.65
综合货品商店 +7.660% +2.520% 5.12亿 2.15亿 18.26
玻璃 +10.250% +6.290% 28.51亿 9.69亿 22.23
黄金及其它贵金属 +6.320% +1.570% 267.52亿 88.74亿 27.92
环保设备 +12.420% +4.700% 52.55亿 18.66亿 30.97
医疗保健机构 +12.930% +7.880% 107.76亿 35.43亿 76.86
医疗保健服务 +13.260% +8.480% 26.11亿 10.24亿 24.52
医疗保健技术 +13.860% +6.660% 23.79亿 8.39亿 75.78
供热或其他公用事业 +8.240% +3.560% 17.83亿 8.43亿 28.25
重型电气设备 +10.590% +2.050% 38.14亿 33.41亿 25.57
高速公路 +7.220% +1.200% 68.15亿 24.28亿 14.86
家庭装饰品 +9.360% +4.870% 75.51亿 27.41亿 28.44
酒店 +11.070% +3.320% 31.42亿 10.39亿 50.13
家用电器 +10.160% +3.990% 374.92亿 155.73亿 31.69
家常用品 +9.580% +3.830% 15.39亿 5.35亿 53.89
家用器具与特殊消费品 +9.110% +3.010% 23.80亿 9.12亿 63.75
水电 +7.510% +2.660% 188.23亿 58.61亿 238.74
大卖场与超市 +8.610% +3.530% 23.21亿 14.14亿 41.12
工业集团企业 +9.760% +3.510% 12.06亿 3.93亿 47.22
工业品贸易商 +8.270% +3.420% 94.32亿 38.80亿 32.07
综合性石油与天然气企业 +6.070% -0.730% 83.54亿 27.72亿 12.02
互联网信息服务 +13.240% +6.670% 335.10亿 136.55亿 89.54
互联网零售 +11.310% +4.070% 22.44亿 8.85亿 47.79
投资银行业与经纪业 +9.810% +7.920% 1,322.87亿 559.70亿 69.61
IT外包服务 +18.660% +9.100% 77.87亿 52.22亿 38.66
珠宝与奢侈品 +8.840% +4.210% 27.66亿 11.09亿 12.15
休闲设备与用品 +10.770% +4.990% 54.77亿 21.20亿 93.57
休闲服务 +10.480% +3.930% 30.79亿 9.36亿 34.39
人寿与健康保险 +10.030% +5.390% 48.50亿 31.21亿 25.10
畜牧产品 +9.390% +4.630% 110.29亿 39.54亿 5.43
物流 +8.080% +3.490% 151.58亿 54.37亿 45.18
市场服务 +8.040% +2.980% 60.11亿 43.62亿 32.51
营销与广告 +11.650% +4.730% 166.51亿 79.98亿 58.60
医疗器械 +13.220% +5.920% 404.54亿 142.84亿 56.15
医疗用品经销商 +10.850% +4.640% 5.28亿 2.36亿 0.00
金属与玻璃容器 +9.860% +4.270% 44.13亿 15.24亿 41.47
移动互联网信息服务 +13.560% +5.650% 312.42亿 150.92亿 116.62
摩托车 +7.180% +2.900% 24.24亿 10.11亿 47.23
电影与娱乐 +10.620% +5.750% 124.95亿 47.83亿 48.66
多领域控股 +10.120% +5.660% 24.34亿 9.85亿 123.33
新能源设备 +13.520% +7.780% 1,194.87亿 458.11亿 40.17
新能源发电 +9.150% +4.100% 79.88亿 25.01亿 14.83
非金属采矿及制品 +10.770% +4.400% 63.97亿 24.08亿 51.29
核电 +6.020% +0.140% 75.82亿 23.64亿 20.68
办公服务与用品 +9.450% +6.240% 5.13亿 2.26亿 37.27
石油与天然气钻井 +9.050% +4.640% 5.61亿 2.37亿 26.36
石油与天然气的勘探与生产 +8.740% +3.100% 22.99亿 7.09亿 6.61
石油与天然气的炼制和营销 +8.270% +2.310% 16.29亿 5.12亿 47.73
石油与天然气的储存和运输 +9.050% +3.500% 6.36亿 2.42亿 24.59
光电子器件 +12.750% +5.110% 656.08亿 267.38亿 89.45
其他农产品 +9.010% +3.740% 138.90亿 49.31亿 41.31
其他商业服务 +12.720% +5.920% 199.00亿 81.04亿 59.56
其他化学制品 +11.390% +5.360% 362.01亿 132.15亿 72.47
其他建材 +10.260% +5.310% 44.47亿 21.86亿 34.88
其它综合性金融服务 +8.450% +5.180% 59.38亿 41.40亿 64.60
其他机械设备 +11.790% +4.990% 547.54亿 209.60亿 44.88
其它有色金属及合金 +10.880% +5.470% 179.77亿 60.67亿 59.73
其他零售 +10.660% +5.670% 58.23亿 29.76亿 39.01
包装食品与肉类 +9.230% +4.840% 362.85亿 137.26亿 42.73
涂料涂漆 +12.190% +6.050% 48.14亿 23.40亿 84.19
纸材料包装 +9.250% +3.780% 29.29亿 10.05亿 50.80
纸制品 +8.970% +3.750% 48.29亿 21.38亿 21.14
园区 +8.440% +3.040% 101.09亿 54.68亿 23.63
个人用品 +10.920% +5.530% 47.00亿 20.47亿 55.69
石油与天然气开采设备与服务 +9.880% +3.950% 54.23亿 19.99亿 24.62
制药与生物科技服务 +13.680% +7.690% 236.63亿 106.88亿 47.69
塑料制品 +11.310% +4.910% 87.58亿 29.51亿 52.51
港口 +6.960% +1.650% 52.99亿 15.59亿 18.24
电网 +7.510% +4.600% 7.67亿 2.00亿 11.24
印染化学品 +11.430% +4.830% 60.69亿 21.47亿 155.00
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +7.830% +3.630% 4.72亿 1.41亿 18.67
出版 +8.840% +3.750% 88.54亿 35.98亿 54.02
铁路运输 +7.470% +1.500% 63.24亿 20.13亿 22.80
铁路设备 +11.200% +4.110% 87.37亿 29.33亿 42.70
稀有金属 +9.840% +6.080% 286.25亿 103.04亿 78.87
房地产开发 +8.580% +5.300% 428.57亿 205.76亿 94.49
房地产管理与服务 +9.740% +6.420% 61.15亿 41.14亿 31.09
区域性银行 +6.890% +0.210% 231.43亿 95.32亿 6.32
餐馆 +9.260% +4.430% 12.93亿 5.24亿 18.31
黄酒 +7.970% +3.390% 6.73亿 2.06亿 29.44
公路运输 +9.000% +3.010% 46.83亿 26.48亿 53.17
橡胶制品 +10.090% +4.590% 28.36亿 9.59亿 34.30
半导体 +16.140% +6.790% 1,028.42亿 344.03亿 94.14
船舶制造 +9.320% +3.790% 107.82亿 48.04亿 111.28
航运 +7.620% +3.320% 91.33亿 35.89亿 17.02
软饮料 +8.820% +4.520% 30.23亿 8.78亿 24.59
软件开发 +15.290% +7.980% 691.94亿 363.72亿 69.07
特殊消费者服务 +5.740% +4.150% 5.95千万 1.39千万 39.38
特殊金融服务 +6.620% +1.290% 6.09亿 3.56亿 0.00
钢铁 +9.450% +3.480% 213.19亿 89.01亿 29.33
系统集成及IT咨询 +14.550% +6.080% 746.60亿 394.54亿 83.00
电信运营服务 +6.280% -0.140% 123.84亿 34.71亿 19.55
电信增值服务 +10.490% +4.160% 39.47亿 18.17亿 74.62
纺织品 +8.600% +3.580% 47.68亿 17.52亿 41.87
火电 +7.770% +2.930% 180.55亿 66.54亿 63.49
轮胎 +7.870% +3.650% 62.92亿 23.14亿 19.21
旅行社 +8.920% +4.170% 68.29亿 28.62亿 67.61
水务 +7.930% +2.890% 48.47亿 21.90亿 56.92
白酒 +9.660% +9.080% 640.24亿 308.19亿 22.05
葡萄酒及其他 +7.920% +3.980% 19.72亿 8.29亿 298.71
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2024/09/30 15:00
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日