最近搜看股票
報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 19,858.42 | +137.72(+0.70%) |
國企指數 | 7,201.35 | +57.47(+0.80%) |
港中企業 | 3,717.34 | +44.20(+1.20%) |
創業板 | 17.96 | +0.06(+0.34%) |
金融分類 | 34,719.17 | +637.19(+1.87%) |
公用分類 | 35,265.26 | +566.40(+1.63%) |
地產分類 | 14,733.10 | +125.40(+0.86%) |
工商分類 | 11,150.48 | +1.37(+0.01%) |
波幅指數 | 20.94 | +0.02(+0.10%) |
恆生內銀 | 3,177.00 | +81.00(+2.62%) |
恆生內房 | 1,164.75 | +7.72(+0.67%) |
恆生內地油氣 | 1,807.34 | +33.89(+1.91%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2024/12/23 14:40 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,352.53 | -15.54(-0.46%) |
上證A股指數 | 3,514.35 | -16.26(-0.46%) |
上證B股指數 | 262.20 | -5.12(-1.92%) |
綜合指數 | 3,185.39 | +21.44(+0.68%) |
滬深300 | 3,935.61 | +7.87(+0.20%) |
上證50 | 2,671.18 | +22.72(+0.86%) |
上證180 | 8,632.35 | +28.70(+0.33%) |
上證380 | 5,412.67 | -66.18(-1.21%) |
上證紅利 | 3,137.53 | +13.58(+0.43%) |
上證中盤 | 3,980.35 | -3.46(-0.09%) |
上證180治理 | 987.10 | +9.50(+0.97%) |
上證超大盤 | 2,115.11 | +24.85(+1.19%) |
上證龍頭 | 3,280.84 | -10.42(-0.32%) |
上證商品 | 2,570.57 | -7.35(-0.29%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2024/12/23 14:24 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 42,840.26 | +498.02(+1.18%) |
納斯達克 | 19,572.60 | +199.83(+1.03%) |
德國DAX | 19,884.75 | -85.11(-0.43%) |
富時100 | 8,084.61 | -20.71(-0.26%) |
巴黎CAC | 7,274.48 | -19.89(-0.27%) |
日經平均 | 39,180.48 | +478.58(+1.24%) |
南韓綜合 | 2,442.01 | +37.86(+1.57%) |
台灣加權 | 23,104.54 | +594.29(+2.64%) |
澳洲普通股 | 8,452.70 | +136.00(+1.64%) |
曼谷SET | 1,371.04 | +5.97(+0.44%) |
吉隆坡綜合 | 1,597.50 | +6.09(+0.38%) |
海峽時報 | 3,754.47 | +34.54(+0.93%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2024/12/22 09:21 EST 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2024/12/23 14:19 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,454.11 | +3.50(+0.03%) |
中證內地民營 | 1,302.44 | +1.16(+0.09%) |
中證內地國有 | 666.45 | +10.91(+1.66%) |
中證HKT內地地產 | 305.04 | +0.76(+0.25%) |
中證HKT內地消費 | 1,132.72 | -0.31(-0.03%) |
中證香港紅利 | 2,948.29 | +53.19(+1.84%) |
中證香港F50 | 1,802.71 | +21.82(+1.23%) |
中證香港中盤精選 | 2,107.56 | +3.81(+0.18%) |
中證香港內地50 | 2,399.33 | +13.78(+0.58%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2024/12/23 14:23 |