
最近搜看股票

報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 23,426.60 | -152.20(-0.65%) |
國企指數 | 8,606.51 | -71.17(-0.82%) |
港中企業 | 3,850.94 | -24.48(-0.63%) |
創業板 | 17.00 | +0.09(+0.53%) |
金融分類 | 38,910.68 | -212.93(-0.54%) |
公用分類 | 34,761.46 | -80.77(-0.23%) |
地產分類 | 15,736.32 | -56.64(-0.36%) |
工商分類 | 13,699.14 | -101.20(-0.73%) |
波幅指數 | 23.92 | -0.56(-2.29%) |
恆生內銀 | 3,564.71 | -32.55(-0.90%) |
恆生內房 | 1,294.07 | +5.17(+0.40%) |
恆生內地油氣 | 1,794.14 | -18.01(-0.99%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2025/03/28 16:08 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,351.31 | -22.44(-0.67%) |
上證A股指數 | 3,511.94 | -23.60(-0.67%) |
上證B股指數 | 273.12 | +2.10(+0.77%) |
綜合指數 | 3,179.84 | -14.25(-0.45%) |
滬深300 | 3,915.17 | -17.24(-0.44%) |
上證50 | 2,679.74 | -11.10(-0.41%) |
上證180 | 8,568.41 | -42.51(-0.49%) |
上證380 | 5,562.92 | -34.60(-0.62%) |
上證紅利 | 3,067.51 | -20.19(-0.65%) |
上證中盤 | 3,905.91 | -19.53(-0.50%) |
上證180治理 | 986.62 | -2.60(-0.26%) |
上證超大盤 | 2,133.83 | -6.06(-0.28%) |
上證龍頭 | 3,218.68 | -23.04(-0.71%) |
上證商品 | 2,580.01 | -29.97(-1.15%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/03/28 15:10 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 41,583.90 | -715.80(-1.69%) |
納斯達克 | 17,322.99 | -481.04(-2.70%) |
德國DAX | 22,461.52 | -217.22(-0.96%) |
富時100 | 8,658.85 | -7.27(-0.08%) |
巴黎CAC | 7,916.08 | -74.03(-0.93%) |
日經平均 | 37,120.33 | -679.64(-1.80%) |
南韓綜合 | 2,557.98 | -49.17(-1.89%) |
台灣加權 | 21,602.89 | -348.87(-1.59%) |
澳洲普通股 | 8,195.50 | +10.00(+0.12%) |
曼谷SET | 1,175.45 | -12.45(-1.05%) |
吉隆坡綜合 | 1,513.65 | -22.08(-1.44%) |
海峽時報 | 3,972.43 | -9.14(-0.23%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2025/03/28 16:00 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2025/03/28 17:35 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,758.97 | -58.87(-0.54%) |
中證內地民營 | 1,599.62 | -9.73(-0.60%) |
中證內地國有 | 735.64 | -6.61(-0.89%) |
中證HKT內地地產 | 334.90 | +1.46(+0.44%) |
中證HKT內地消費 | 1,331.55 | -8.61(-0.64%) |
中證香港紅利 | 3,181.13 | -22.04(-0.69%) |
中證香港F50 | 2,011.77 | -6.95(-0.34%) |
中證香港中盤精選 | 2,326.44 | -3.83(-0.16%) |
中證香港內地50 | 2,873.83 | -17.80(-0.62%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/03/28 15:00 |