最新搜看股票
报价
香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
恒生指数 | 19,829.93 | +109.23(+0.55%) |
国企指数 | 7,177.57 | +33.69(+0.47%) |
港中企业 | 3,710.23 | +37.09(+1.01%) |
创业板 | 18.19 | +0.29(+1.62%) |
金融分类 | 34,457.42 | +375.44(+1.10%) |
公用分类 | 34,966.74 | +267.88(+0.77%) |
地产分类 | 14,802.89 | +195.19(+1.34%) |
工商分类 | 11,171.28 | +22.17(+0.20%) |
波幅指数 | 21.19 | +0.27(+1.29%) |
恒生内银 | 3,125.80 | +29.80(+0.96%) |
恒生内房 | 1,170.88 | +13.85(+1.20%) |
恒生内地油气 | 1,791.57 | +18.12(+1.02%) |
香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2024/12/23 09:48 |
中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
上证指数 | 3,368.07 | 0.00(0.00%) |
上证A股指数 | 3,530.61 | 0.00(0.00%) |
上证B股指数 | 267.32 | 0.00(0.00%) |
综合指数 | 3,163.95 | 0.00(0.00%) |
沪深300 | 3,927.74 | 0.00(0.00%) |
上证50 | 2,648.46 | 0.00(0.00%) |
上证180 | 8,603.65 | 0.00(0.00%) |
上证380 | 5,478.85 | 0.00(0.00%) |
上证红利 | 3,123.95 | 0.00(0.00%) |
上证中盘 | 3,983.81 | 0.00(0.00%) |
上证180治理 | 977.60 | 0.00(0.00%) |
上证超大盘 | 2,090.26 | 0.00(0.00%) |
上证龙头 | 3,291.26 | 0.00(0.00%) |
上证商品 | 2,577.92 | 0.00(0.00%) |
中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2024/12/23 08:49 |
国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
道琼斯 | 42,840.26 | +498.02(+1.18%) |
纳斯达克 | 19,572.60 | +199.83(+1.03%) |
德国DAX | 19,884.75 | -85.11(-0.43%) |
富时100 | 8,084.61 | -20.71(-0.26%) |
巴黎CAC | 7,274.48 | -19.89(-0.27%) |
日经平均 | 39,056.40 | +354.50(+0.92%) |
南韩综合 | 2,434.94 | +30.79(+1.28%) |
台湾加权 | 22,946.46 | +436.21(+1.94%) |
澳洲普通股 | 8,376.10 | +59.40(+0.71%) |
曼谷SET | 1,365.07 | -12.46(-0.90%) |
吉隆坡综合 | 1,594.54 | +3.13(+0.20%) |
海峡时报 | 3,723.82 | +3.89(+0.10%) |
道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2024/12/22 09:21 EST 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2024/12/23 09:25 |
中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
中证内地消费 | 10,455.43 | +4.82(+0.05%) |
中证内地民营 | 1,315.77 | +14.49(+1.11%) |
中证内地国有 | 661.13 | +5.59(+0.85%) |
中证HKT内地地产 | 304.84 | +0.56(+0.19%) |
中证HKT内地消费 | 1,145.07 | +12.04(+1.06%) |
中证香港红利 | 2,917.04 | +21.94(+0.76%) |
中证香港F50 | 1,795.57 | +14.68(+0.82%) |
中证香港中盘精选 | 2,121.02 | +17.27(+0.82%) |
中证香港内地50 | 2,409.63 | +24.08(+1.01%) |
中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2024/12/23 09:31 |