公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
2013/02/19 | 2012 特别分派 | - | -/6.00 | 2013/02/22 | - | 2013/02/25 |
2008/06/02 | 2007 末期 | ¥0.300 | -/- | 2008/06/06 | 2008/06/10 | 2008/06/10 |
2008/06/02 | 2007 末期 | - | -/3.00 | 2008/06/06 | 2008/06/10 | 2008/06/10 |
2007/05/21 | 2006 末期 | ¥0.400 | -/- | 2007/05/25 | 2007/05/28 | 2007/05/28 |
2007/05/21 | 2006 末期 | - | 3.00/- | 2007/05/25 | 2007/05/28 | 2007/05/28 |
2007/05/21 | 2006 末期 | - | -/5.00 | 2007/05/25 | 2007/05/28 | 2007/05/28 |
2006/06/21 | 2005 末期 | ¥0.200 | -/- | 2006/06/26 | 2006/06/27 | 2006/06/27 |
2005/06/15 | 2004 末期 | ¥1.000 | -/- | 2005/06/20 | 2005/06/21 | 2005/06/21 |
2004/05/11 | 2003 末期 | ¥1.000 | -/- | 2004/05/14 | 2004/05/17 | 2004/05/17 |
2003/05/15 | 2002 末期 | ¥1.000 | -/- | 2003/05/20 | 2003/05/21 | 2003/05/21 |
2002/07/13 | 2001 末期 | ¥0.600 | -/- | 2002/07/18 | 2002/07/19 | 2002/07/19 |
2001/05/11 | 2000 末期 | ¥0.700 | -/- | 2001/05/18 | 2001/05/21 | 2001/05/22 |
最後更新日: 2013/02/19