公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
2012/06/08 | 2011 末期 | ¥1.000 | -/- | 2012/06/13 | 2012/06/14 | 2012/06/14 |
2011/05/21 | 2010 末期 | ¥3.500 | -/- | 2011/05/27 | 2011/05/30 | 2011/05/30 |
2010/06/04 | 2009 末期 | ¥3.000 | -/- | 2010/06/10 | 2010/06/11 | 2010/06/11 |
2009/06/09 | 2008 末期 | ¥0.650 | -/- | 2009/06/15 | 2009/06/16 | 2009/06/16 |
2008/04/30 | 2007 末期 | ¥3.900 | -/- | 2008/05/07 | 2008/05/08 | 2008/05/08 |
2007/04/25 | 2006 末期 | ¥6.600 | -/- | 2007/05/08 | 2007/05/09 | 2007/05/09 |
2006/04/19 | 2005 末期 | ¥1.900 | -/- | 2006/04/24 | 2006/04/25 | 2006/04/25 |
2005/04/12 | 2004 末期 | ¥3.780 | -/- | 2005/04/18 | 2005/04/19 | 2005/04/19 |
2004/04/06 | 2003 末期 | ¥2.100 | -/- | 2004/04/09 | 2004/04/12 | 2004/04/12 |
2003/10/09 | 2003 中期 | ¥2.000 | -/- | 2003/10/16 | 2003/10/17 | 2003/10/17 |
2002/10/18 | 2002 中期 | ¥1.900 | -/- | 2002/10/23 | 2002/10/24 | 2002/10/24 |
2001/09/15 | 2001 中期 | ¥3.400 | -/- | 2001/09/20 | 2001/09/21 | 2001/09/24 |
2000/11/06 | 2000 中期 | ¥1.500 | -/- | 2000/11/09 | 2000/11/10 | 2000/11/13 |
最後更新日: 2012/06/08