ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 67.22 | 1.46%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 73.488 | -0.19%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.887 | -0.97%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 21.153 | -1.29%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 142.275 | -0.33%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 56.409 | -0.02%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.899 | 0.02%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 27.03 | 3.07%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 119.242 | 1.39%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 7.044 | 8.04%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 82.498 | 0.97%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.475 | 0.78%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 6.283 | 396.58%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 7.858 | 0.15%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.136 | -3.79%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 13.418 | 1.51%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.672 | 2.27%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 6.681 | 5.07%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 388.984 | 1.91%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.175 | -21.89%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 114.76 | 1.95%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 15.45 | 1.23%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 446.176 | 1.57%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.622 | 1.14%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 23.515 | 5.80%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 68.16 | -16.89%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 88.217 | 1.68%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 72.861 | 1.56%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.757 | 1.08%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 27.264 | 1.97%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 15.003 | 1.38%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 44.5 | 3.33%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 73.121 | 1.48%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 55.899 | 1.79%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 46.992 | 0.83%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 77.914 | 2.61%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 47.744 | 0.91%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.24 | 1.34%
京東集團-SW | JD.NASD | 113.131 | 2.36%
百度集團-SW | BIDU.NASD | 119.144 | 5.42%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 118.556 | 3.24%
網易-S | NTES.NASD | 187.214 | 0.63%
按比例計,料恆指下周一低開404點,報24,557點。
AASTOCKS新聞