美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 

公司活動 - 2024年 11月 21日 今日

港股
|
滬股通股票
2024年 11月 21日 今日
下一月
11月
上一月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
     
2024-11-01
1
2024-11-02
2
2024-11-03
3
2024-11-04
4
2024-11-05
5
2024-11-06
6
2024-11-07
7
2024-11-08
8
2024-11-09
9
2024-11-10
10
2024-11-11
11
2024-11-12
12
2024-11-13
13
2024-11-14
14
2024-11-15
15
2024-11-16
16
2024-11-17
17
2024-11-18
18
2024-11-19
19
2024-11-20
20
2024-11-21 今日
21
2024-11-22
22
2024-11-23
23
2024-11-24
24
2024-11-25
25
2024-11-26
26
2024-11-27
27
2024-11-28
28
2024-11-29
29
2024-11-30
30
公司業績公佈
編號 股份名稱 行業 業績期
00434.HK 博雅互動國際有限公司 遊戲軟件 第三季度業績 (截至30/09/24止3個月;截至30/09/24止9個月)
00475.HK 中發展控股有限公司 太陽能產品 中期業績/中期股息 (截至30/09/24止6個月)
01382.HK 互太紡織控股有限公司 紡織品 中期業績/中期股息 (截至30/09/24止6個月)
01546.HK 德萊建業集團有限公司 樓宇建造 中期業績/中期股息 (截至30/09/24止6個月)
02158.HK 醫渡科技有限公司 保健護理服務 中期業績/中期股息 (截至30/09/24止6個月)
02361.HK 中康控股有限公司 系統軟件 特別股息
02423.HK 貝殼控股有限公司 物業服務及管理 第三季度業績 (年度2024)
02633.HK 雅各臣科研製藥有限公司 製藥 中期業績/中期股息 (截至30/09/24止6個月)
06182.HK 乙德投資控股有限公司 建築材料 中期業績/中期股息 (截至30/09/24止6個月)
08149.HK 浩德控股有限公司 房地產投資 中期業績/中期股息 (截至30/09/24止6個月)
08307.HK 密迪斯肌控股有限公司 美容護膚產品及服務 業績/中期股息 (截至30/09/24止6個月)
08401.HK 源想集團有限公司 廣告 中期業績 (截至30/09/24止6個月)
08425.HK 興銘控股有限公司 建築、農用機械與重型卡車 業績/股息 (截至30/09/24止6個月)
08537.HK 創輝珠寶集團控股有限公司 鐘錶珠寶零售 中期業績/中期股息 (截至30/09/24止6個月)
09888.HK 百度集團股份有限公司 電子商貿及互聯網服務 第三季度業績 (年度2024)
09991.HK 寶尊電商有限公司 電子商貿及互聯網服務 第三季度業績 (年度2024)
派息
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
沒有相關公司派息
股本活動
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
沒有相關公司股本活動
新股上市
編號 股份名稱 招股價 每手股數 招股截止日
沒有相關新股上市
新證上市
編號 股份名稱 正股編號 到期日 每手股數 行使價 發行價 換股比率
10470.HK 日經摩通五六沽A NIK 2025/06/13 10,000 33000 0.251 440
10471.HK 日經摩通五六沽B NIK 2025/06/13 10,000 36000 0.251 700
10472.HK 日經摩通五六購A NIK 2025/06/13 10,000 41000 0.250 620
10473.HK 日經摩通五六購B NIK 2025/06/13 10,000 44000 0.251 440
29073.HK 美團摩利五五購D 03690 2025/05/12 10,000 230.1 0.150 100
29074.HK 美團瑞銀五五購C 03690 2025/05/12 10,000 230.2 0.150 100
29075.HK 美高瑞銀五九購A 02282 2025/09/12 4,000 12.9 0.150 10
29076.HK 友邦瑞銀五五購A 01299 2025/05/07 2,000 72.04 0.150 10
29077.HK 攜程瑞銀五九購A 09961 2025/09/23 25,000 620.72 0.150 500
29078.HK 平安匯豐五三購B 02318 2025/03/31 5,000 62.05 0.150 10
29079.HK 港交匯豐五五購B 00388 2025/05/20 10,000 370 0.250 100
29080.HK 中移匯豐五六購B 00941 2025/06/27 5,000 83 0.250 10
29082.HK 阿里國君五十購A 09988 2025/10/21 5,000 111.21 0.150 50
29083.HK 平安國君五四購A 02318 2025/04/25 5,000 60.05 0.167 10
29084.HK 美團摩通五五購E 03690 2025/05/12 10,000 230.2 0.151 100
29085.HK 吉利摩通五十購A 00175 2025/10/20 10,000 18.52 0.151 10
29086.HK 港交摩通五三購C 00388 2025/03/28 10,000 413 0.150 100
29088.HK 中移法興五三購A 00941 2025/03/26 5,000 80.05 0.150 10
61193.HK 恒指中銀七九牛P HSI 2027/09/29 10,000 19555 0.250 10,000
61194.HK 恒指中銀七九牛Q HSI 2027/09/29 10,000 19400 0.250 10,000
61195.HK 恒指中銀六四熊M HSI 2026/04/29 10,000 20000 0.250 10,000
61196.HK 恒指中銀六四熊N HSI 2026/04/29 10,000 20200 0.250 10,000
61199.HK 恒指信證八九牛H HSI 2028/09/28 10,000 19555 0.250 10,000
61201.HK 恒指信證五五熊U HSI 2025/05/29 10,000 19800 0.250 10,000
61202.HK 恒指摩利七乙熊Q HSI 2027/12/30 10,000 19527 0.250 10,000
61203.HK 恒指摩利七乙熊R HSI 2027/12/30 10,000 19800 0.250 10,000
61205.HK 恒指摩利七乙牛B HSI 2027/12/30 10,000 19476 0.250 10,000
61207.HK 恒指華泰七甲熊O HSI 2027/11/29 10,000 19700 0.251 10,000
61208.HK 恒指華泰七十牛I HSI 2027/10/28 10,000 19300 0.251 10,000
61212.HK 恒指匯豐七甲熊T HSI 2027/11/29 10,000 19527 0.250 10,000
61213.HK 恒指匯豐七甲熊U HSI 2027/11/29 10,000 20000 0.250 10,000
61214.HK 恒指匯豐七甲熊V HSI 2027/11/29 10,000 19850 0.250 10,000
61216.HK 恒指匯豐七甲熊W HSI 2027/11/29 10,000 19700 0.250 10,000
61217.HK 恒指匯豐七九牛4 HSI 2027/09/29 10,000 19555 0.250 10,000
61218.HK 恒指匯豐七九牛7 HSI 2027/09/29 10,000 19300 0.250 10,000
61219.HK 恒指匯豐七九牛T HSI 2027/09/29 10,000 19420 0.250 10,000
61220.HK 恒指匯豐七九牛U HSI 2027/09/29 10,000 19000 0.250 10,000
61222.HK 恒指匯豐七九牛W HSI 2027/09/29 10,000 19180 0.250 10,000
61223.HK 恒指匯豐七甲熊X HSI 2027/11/29 10,000 20120 0.250 10,000
61227.HK 恒指花旗五四熊Q HSI 2025/04/29 10,000 19828 0.250 10,000
61228.HK 恒指花旗七乙熊R HSI 2027/12/30 10,000 19527 0.250 10,000
61229.HK 恒指花旗七九牛W HSI 2027/09/29 10,000 19555 0.250 10,000
61230.HK 建行花旗七九牛A 00939 2027/09/30 10,000 5.6 0.250 10
61231.HK 建行花旗六五熊A 00939 2026/05/29 10,000 6.9 0.250 10
61232.HK 恒指法興六二熊2 HSI 2026/02/26 10,000 19600 0.250 10,000
61233.HK 恒指法興六二熊3 HSI 2026/02/26 10,000 19728 0.250 10,000
61234.HK 恒指法興六二熊A HSI 2026/02/26 10,000 19848 0.250 10,000
61236.HK 恒指法興七七牛X HSI 2027/07/29 10,000 19555 0.250 10,000
61237.HK 恒指法興七七牛N HSI 2027/07/29 10,000 19428 0.250 10,000
61238.HK 恒指法興七八牛O HSI 2027/08/30 10,000 19300 0.250 10,000
61241.HK 恒指法興七八牛Q HSI 2027/08/30 10,000 19100 0.250 10,000
61242.HK 恒指法興六二熊D HSI 2026/02/26 10,000 19978 0.250 10,000
61243.HK 快手法興七乙熊D 01024 2027/12/28 10,000 58.5 0.250 100
61244.HK 阿里法興七十熊L 09988 2027/10/29 10,000 92.3 0.250 100
61245.HK 恒指法巴八九牛J HSI 2028/09/28 10,000 19550 0.250 10,000
61246.HK 恒指法巴八四熊E HSI 2028/04/27 10,000 19760 0.250 10,000
61247.HK 恒指法巴八九牛N HSI 2028/09/28 10,000 19350 0.250 10,000
61248.HK 恒指法巴八九牛O HSI 2028/09/28 10,000 19450 0.250 10,000
61249.HK 恒指法巴八九牛P HSI 2028/09/28 10,000 19470 0.250 10,000
61250.HK 恒指法巴八四熊F HSI 2028/04/27 10,000 19680 0.250 10,000
61251.HK 阿里法巴五六牛I 09988 2025/06/27 10,000 80.5 0.250 100
61253.HK 港交法巴八八熊A 00388 2028/08/30 5,000 322 0.250 500
61254.HK 騰訊法巴八十熊A 00700 2028/10/30 5,000 422.8 0.250 500
61255.HK 美團法巴八十熊A 03690 2028/10/30 5,000 193 0.250 500
61256.HK 美團法巴八十熊B 03690 2028/10/30 5,000 203 0.250 500
61257.HK 阿里法巴八十熊A 09988 2028/10/30 10,000 101.5 0.250 100
61258.HK 阿里瑞銀五七牛3 09988 2025/07/24 10,000 85.5 0.250 100
61259.HK 恒指瑞銀七乙熊W HSI 2027/12/30 10,000 19528 0.250 10,000
61262.HK 恒指瑞銀七甲熊2 HSI 2027/11/29 10,000 19668 0.250 10,000
61263.HK 恒指瑞銀七乙熊Z HSI 2027/12/30 10,000 19828 0.250 10,000
61269.HK 京東瑞銀五十牛B 09618 2025/10/24 2,500 127.5 0.250 500
61270.HK 友邦瑞銀七乙熊E 01299 2027/12/16 20,000 60.6 0.250 100
61271.HK 恒指瑞銀七十牛C HSI 2027/10/28 10,000 19555 0.250 10,000
61273.HK 恒指瑞銀七九牛O HSI 2027/09/29 10,000 19400 0.250 10,000
61274.HK 恒指瑞銀七七牛8 HSI 2027/07/29 10,000 19278 0.250 10,000
61280.HK 騰訊瑞銀五七牛W 00700 2025/07/15 5,000 401.4 0.250 500
61282.HK 恒指瑞銀七七牛9 HSI 2027/07/29 10,000 19158 0.250 10,000
61283.HK 恒指瑞銀七十熊P HSI 2027/10/28 10,000 19978 0.250 10,000
61289.HK 恒指瑞銀七十熊X HSI 2027/10/28 10,000 20088 0.250 10,000
61290.HK 恒指瑞銀七十牛F HSI 2027/10/28 10,000 19038 0.250 10,000
61291.HK 恒指國君七十牛S HSI 2027/10/28 10,000 19450 0.250 10,000
61292.HK 恒指國君七十牛T HSI 2027/10/28 10,000 18980 0.250 10,000
61297.HK 恒指國君七四熊A HSI 2027/04/29 10,000 20200 0.250 10,000
61298.HK 恒指摩通七乙熊S HSI 2027/12/30 10,000 19550 0.250 10,000
61301.HK 恒指摩通七十熊5 HSI 2027/10/28 10,000 19680 0.250 10,000
61302.HK 恒指摩通七甲牛1 HSI 2027/11/29 10,000 19450 0.250 10,000
61303.HK 恒指摩通七甲牛6 HSI 2027/11/29 10,000 19555 0.250 10,000
61304.HK 騰訊摩通五七牛7 00700 2025/07/11 5,000 401.4 0.250 500
61305.HK 京東摩通五乙牛A 09618 2025/12/12 2,500 127.5 0.250 500
61306.HK 美團摩通七九熊I 03690 2027/09/10 5,000 183.5 0.250 500
61307.HK 小米摩通五甲牛F 01810 2025/11/14 20,000 27.8 0.250 100
61310.HK 騰訊摩通五七牛8 00700 2025/07/11 5,000 389 0.250 500
61311.HK 工行摩通五五熊A 01398 2025/05/09 10,000 5.3 0.250 10
61312.HK 美團摩通五九牛P 03690 2025/09/12 5,000 155.5 0.250 500
61313.HK 恒指摩通七甲牛I HSI 2027/11/29 10,000 19300 0.250 10,000
61315.HK 恒指摩通七十熊2 HSI 2027/10/28 10,000 19830 0.250 10,000
61317.HK 恒指摩通七十熊4 HSI 2027/10/28 10,000 20150 0.250 10,000
61318.HK 恒指摩通七甲牛N HSI 2027/11/29 10,000 19020 0.250 10,000
61319.HK 恒指摩通七十熊R HSI 2027/10/28 10,000 19980 0.250 10,000
61320.HK 恒指摩通七甲牛T HSI 2027/11/29 10,000 19160 0.250 10,000
股份/股證最後買賣日
編號 股份名稱
21838.HK S金匯豐四甲購A
23415.HK S金星展四甲購A
23421.HK S金法興四甲購A
62893.HK 百度匯豐四甲牛C
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日