最近搜看股票
報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 21,006.97 | +439.45(+2.14%) |
國企指數 | 7,556.62 | +188.97(+2.56%) |
港中企業 | 3,870.89 | +66.10(+1.74%) |
創業板 | 18.25 | +0.37(+2.07%) |
金融分類 | 35,538.45 | +649.24(+1.86%) |
公用分類 | 35,240.15 | -88.25(-0.25%) |
地產分類 | 17,328.79 | +333.60(+1.96%) |
工商分類 | 11,956.84 | +282.85(+2.42%) |
波幅指數 | 33.28 | +0.96(+2.97%) |
恆生內銀 | 3,102.38 | +55.98(+1.84%) |
恆生內房 | 1,414.91 | +37.97(+2.76%) |
恆生內地油氣 | 1,892.85 | +26.63(+1.43%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2024/11/05 16:09 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,386.99 | +76.78(+2.32%) |
上證A股指數 | 3,550.16 | +80.55(+2.32%) |
上證B股指數 | 283.75 | +4.28(+1.53%) |
綜合指數 | 3,144.48 | +63.75(+2.07%) |
滬深300 | 4,044.57 | +99.81(+2.53%) |
上證50 | 2,727.67 | +51.90(+1.94%) |
上證180 | 8,836.81 | +197.58(+2.29%) |
上證380 | 5,574.49 | +136.33(+2.51%) |
上證紅利 | 3,066.87 | +25.31(+0.83%) |
上證中盤 | 4,082.02 | +111.71(+2.81%) |
上證180治理 | 1,004.47 | +15.58(+1.58%) |
上證超大盤 | 2,124.10 | +41.27(+1.98%) |
上證龍頭 | 3,389.26 | +92.68(+2.81%) |
上證商品 | 2,768.33 | +72.99(+2.71%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2024/11/05 15:10 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 41,794.60 | -257.59(-0.61%) |
納斯達克 | 18,179.98 | -59.94(-0.33%) |
德國DAX | 19,141.75 | -6.10(-0.03%) |
富時100 | 8,192.30 | +8.06(+0.10%) |
巴黎CAC | 7,371.88 | +0.17(+0.00%) |
日經平均 | 38,474.90 | -606.35(-1.55%) |
南韓綜合 | 2,576.88 | -12.09(-0.47%) |
台灣加權 | 23,106.79 | +141.40(+0.62%) |
澳洲普通股 | 8,387.80 | -35.00(-0.42%) |
曼谷SET | 1,481.91 | +18.96(+1.30%) |
吉隆坡綜合 | 1,619.41 | +2.98(+0.18%) |
海峽時報 | 3,579.58 | +7.54(+0.21%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2024/11/04 16:00 EST 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2024/11/05 16:59 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,717.55 | +155.28(+1.47%) |
中證內地民營 | 1,397.89 | +41.31(+3.05%) |
中證內地國有 | 673.63 | +13.07(+1.98%) |
中證HKT內地地產 | 376.54 | +13.88(+3.83%) |
中證HKT內地消費 | 1,219.04 | +33.10(+2.79%) |
中證香港紅利 | 2,959.12 | +42.71(+1.46%) |
中證香港F50 | 1,859.00 | +31.71(+1.74%) |
中證香港中盤精選 | 2,197.82 | +43.64(+2.03%) |
中證香港內地50 | 2,532.74 | +65.24(+2.64%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2024/11/05 15:01 |