
最近搜看股票

報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 26,290.32 | -462.27(-1.73%) |
國企指數 | 9,358.32 | -171.81(-1.80%) |
港中企業 | 4,036.18 | +24.42(+0.61%) |
創業板 | 21.07 | -0.48(-2.23%) |
金融分類 | 44,461.71 | -117.45(-0.26%) |
公用分類 | 36,129.66 | +234.59(+0.65%) |
地產分類 | 18,492.88 | +111.66(+0.61%) |
工商分類 | 15,208.23 | -414.02(-2.65%) |
波幅指數 | 22.21 | +0.30(+1.37%) |
恆生內銀 | 3,706.22 | +13.68(+0.37%) |
恆生內房 | 1,361.24 | +10.21(+0.76%) |
恆生內地油氣 | 1,924.38 | +5.14(+0.27%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2025/10/10 16:09 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,897.03 | -36.94(-0.94%) |
上證A股指數 | 4,085.24 | -38.82(-0.94%) |
上證B股指數 | 261.02 | +0.23(+0.09%) |
綜合指數 | 3,416.71 | +7.80(+0.23%) |
滬深300 | 4,616.83 | -92.65(-1.97%) |
上證50 | 2,974.85 | -45.75(-1.51%) |
上證180 | 10,133.16 | -185.69(-1.80%) |
上證380 | 6,655.43 | -95.51(-1.41%) |
上證紅利 | 3,005.76 | +33.88(+1.14%) |
上證中盤 | 4,638.41 | -48.42(-1.03%) |
上證180治理 | 1,056.43 | -5.32(-0.50%) |
上證超大盤 | 2,590.59 | -51.56(-1.95%) |
上證龍頭 | 3,639.43 | -36.61(-1.00%) |
上證商品 | 3,381.19 | -16.03(-0.47%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/10/10 15:10 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 45,479.60 | -878.82(-1.90%) |
納斯達克 | 22,204.43 | -820.20(-3.56%) |
德國DAX | 24,241.46 | -369.79(-1.50%) |
富時100 | 9,427.47 | -81.93(-0.86%) |
巴黎CAC | 7,918.00 | -123.36(-1.53%) |
日經平均 | 48,088.80 | -491.64(-1.01%) |
南韓綜合 | 3,610.60 | +61.39(+1.73%) |
台灣加權 | 27,301.92 | +238.24(+0.88%) |
澳洲普通股 | 9,264.30 | -12.30(-0.13%) |
曼谷SET | 1,289.12 | -24.87(-1.89%) |
吉隆坡綜合 | 1,622.25 | -7.42(-0.46%) |
海峽時報 | 4,427.06 | -13.44(-0.30%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2025/10/10 16:00 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2025/10/10 17:35 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,695.30 | -62.24(-0.58%) |
中證內地民營 | 1,747.51 | -45.53(-2.54%) |
中證內地國有 | 822.88 | -3.94(-0.48%) |
中證HKT內地地產 | 346.42 | +3.26(+0.95%) |
中證HKT內地消費 | 1,346.21 | -25.50(-1.86%) |
中證香港紅利 | 3,453.47 | +13.21(+0.38%) |
中證香港F50 | 2,209.57 | -13.36(-0.60%) |
中證香港中盤精選 | 3,014.13 | -51.27(-1.67%) |
中證香港內地50 | 3,161.80 | -67.93(-2.10%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/10/10 15:00 |