| 辦公服務與用品 | +10.040% | +1.350% | 1.63億 | 6.28千萬 | 82.78 | |
|
| 食品經銷商 | +3.030% | -1.810% | 2.84億 | 2.26億 | 295.44 | |
|
| 白酒 | +2.320% | -0.560% | 36.35億 | 28.08億 | 176.85 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | +2.270% | +2.290% | 7.73億 | 10.83億 | 27.16 | |
|
| 電信增值服務 | +1.990% | +1.380% | 29.95億 | 39.96億 | 88.54 | |
|
| 特殊消費者服務 | -6.630% | +2.040% | 8.76千萬 | 5.66千萬 | 67.68 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -5.710% | +1.840% | 55.14億 | 60.97億 | 57.14 | |
|
| 其它通信設備 | -4.400% | +0.240% | 4.00億 | 7.28億 | 253.59 | |
|
| 銅 | -4.260% | +0.680% | 46.08億 | 74.27億 | 126.16 | |
|
| 工業集團企業 | -4.240% | +0.660% | 10.26億 | 13.08億 | 72.99 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -1.680% | +1.050% | 1,087.94億 | 1,580.47億 | 98.02 | |
|
| 新能源設備 | -1.640% | +0.330% | 622.54億 | 1,046.64億 | 61.20 | |
|
| 光電子器件 | -2.170% | +1.090% | 592.67億 | 846.48億 | 103.25 | |
|
| 通信傳輸設備 | -2.090% | +2.920% | 590.38億 | 769.79億 | 207.91 | |
|
| 半導體 | -1.810% | +1.910% | 434.65億 | 522.87億 | 142.45 | |
|
| 其他機械設備 | -1.140% | +0.540% | 365.33億 | 497.60億 | 173.89 | |
|
| 稀有金屬 | -3.200% | +0.940% | 364.23億 | 486.53億 | 247.04 | |
|
| 電氣部件與設備 | -1.590% | +0.710% | 312.65億 | 544.09億 | 62.07 | |
|
| 通用機械 | -1.550% | +0.400% | 296.78億 | 455.68億 | 103.07 | |
|
| 其他化學制品 | -0.460% | +0.520% | 262.06億 | 309.89億 | 52.06 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/04/23 11:00