| 指數 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 上證綜指 |
| 上證綜指 | 4,027.74 | -30.04 | -0.74% | 13,638.88億 | |
| 滬深300 | 4,816.92 | -87.83 | -1.79% | 8,398.64億 |
| 深證成指 | 15,314.70 | -346.87 | -2.21% | 17,053.04億 |
| 恆生指數 | 24,961.95 | -291.45 | -1.15% | 3,428.05億 |
| 恆生科技指數 | 4,888.39 | -86.97 | -1.75% | 838.64億 |
| 國企指數 | 8,436.63 | -65.28 | -0.77% | 1,021.04億 |
|
所有本地指數最後更新於:2026/06/05 16:10;
深證成指最後更新於:2026/06/05 15:10;
其他中國指數延遲最少十五分鐘。
滬深港通成交最活躍股票/ETF 滬深港通成交最活躍股票/ETF
滬深股通截止 : 2026/06/05 |
港股股通截止 : 2026/06/05