美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +0.030% -0.540% 51.61億 77.48億 85.90
農用機械 +3.020% +2.470% 1.81億 9.80千萬 46.99
航空貨運 -0.820% +0.250% 3.84億 6.58億 33.24
航空公司 -1.250% +0.790% 4.65千萬 8.19千萬 0.00
機場 0.000% +2.030% 5.41千萬 6.65千萬 33.71
-0.440% +1.800% 16.41億 21.88億 95.10
資產管理與托管銀行 +0.180% -0.170% 1.08億 1.34億 10.79
景點 -0.050% +2.430% 4.50億 5.61億 45.05
汽車 -0.580% +0.820% 39.21億 52.75億 23.04
汽車零配件 -0.740% +0.750% 79.66億 114.96億 43.36
啤酒 +0.320% +0.600% 1.73億 2.03億 16.23
生物科技 +0.590% +1.290% 18.99億 26.96億 24.28
廣播與有線電視 +0.780% +0.850% 4.14億 6.38億 22.21
建築產品 +0.900% +1.880% 11.33億 17.04億 31.28
汽車經銷商與汽車服務 +1.470% +1.170% 2.99億 4.46億 25.72
水泥 +1.310% +0.470% 2.91億 3.75億 7.29
化學原料 +0.120% +1.590% 24.62億 28.47億 26.02
化學藥 +0.770% +1.720% 65.93億 78.73億 37.11
中藥 +0.800% +1.900% 20.18億 25.75億 28.28
土木工程 +0.300% +1.240% 15.36億 24.98億 30.08
服裝服飾 +0.210% +0.530% 9.67億 11.33億 21.07
煤炭 +0.730% +3.180% 9.76億 11.20億 17.20
商業印刷 +1.530% -0.170% 5.40億 5.55億 90.83
商用貨車 -3.780% +2.390% 4.15億 2.48億 11.15
日用品經銷商 0.000% 0.000% 0.00 1.60千萬 44.53
通信終端設備 -0.230% -0.460% 26.43億 37.84億 37.65
通信傳輸設備 +0.310% +0.120% 85.66億 117.92億 37.34
其它通信設備 +1.580% -0.730% 1.25億 1.55億 32.36
綜合性資本市場 +1.610% +0.200% 5.63千萬 5.60千萬 10.50
電腦及電子設備經銷商 -0.330% -1.450% 13.32億 23.41億 54.51
電腦與外圍設備 -0.460% +0.540% 43.29億 62.07億 46.33
建築裝修 +3.020% +1.030% 6.13億 6.22億 43.34
工程機械 -1.790% +0.690% 32.19億 22.42億 46.12
消費信貸 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
消費電子產品 -0.740% -1.600% 15.33億 22.91億 33.49
+1.120% +1.000% 7.78億 10.62億 91.45
百貨商店 +2.140% +1.460% 5.24億 5.25億 26.57
綜合性銀行 +0.770% +1.970% 11.38億 9.31億 4.64
藥品經銷商 +0.440% +1.780% 7.83億 10.63億 29.62
教育服務 +2.610% +1.070% 9.60億 9.78億 40.66
電氣部件與設備 +0.060% +0.450% 124.85億 125.90億 43.42
電子設備及儀表制造商 +0.120% -0.190% 318.02億 429.06億 52.51
環保工程 +1.640% +2.810% 2.78億 2.24億 19.43
環保服務 +1.640% +2.280% 19.69億 21.64億 18.42
化肥與農藥 -0.180% +2.850% 28.49億 28.31億 16.41
纖維及樹脂 -0.010% +0.750% 17.62億 22.08億 48.45
金融交易與數據 -0.790% -0.690% 5.02億 8.44億 120.08
漁業產品 +3.180% +1.010% 1.62億 1.18億 42.79
食品經銷商 -2.860% -0.940% 5.62千萬 4.52千萬 6.59
鞋類 +0.430% +0.810% 2.74億 4.14億 26.76
林業產品 +0.940% +3.140% 1.91億 1.98億 65.93
園林工程 +3.330% +4.280% 6.13億 5.98億 36.11
燃氣 +1.140% +2.370% 3.24億 3.38億 10.80
通用機械 -0.480% +0.300% 97.77億 113.51億 42.35
綜合貨品商店 +1.280% +1.680% 7.37千萬 1.37億 14.80
玻璃 -0.300% +2.100% 1.45億 2.56億 16.66
黃金及其它貴金屬 -0.910% +1.410% 12.10億 15.83億 27.17
環保設備 +0.340% +1.520% 5.03億 6.83億 36.41
醫療保健機構 +1.670% +0.660% 10.88億 11.42億 66.70
醫療保健服務 -0.170% +0.040% 2.36億 3.77億 20.32
醫療保健技術 +2.230% -0.540% 2.65億 3.02億 69.17
供熱或其他公用事業 +0.050% +0.380% 5.64千萬 9.55千萬 53.94
重型電氣設備 +2.120% +0.840% 5.18千萬 4.90千萬 29.63
高速公路 +1.130% +1.290% 5.20億 5.01億 12.30
家庭裝飾品 +0.120% +1.140% 4.54億 4.86億 33.09
酒店 +1.130% +2.040% 1.53億 1.42億 58.13
家用電器 -0.960% +0.560% 51.61億 58.89億 29.97
家常用品 +0.950% +1.710% 1.99億 2.19億 47.16
家用器具與特殊消費品 -0.520% +0.340% 4.33億 3.95億 25.89
水電 -0.180% +3.550% 4.71億 6.04億 29.66
大賣場與超市 +1.240% +2.710% 1.94億 2.68億 7.74
工業集團企業 -0.480% +0.090% 1.28億 1.79億 38.14
工業品貿易商 +2.990% +2.430% 8.81億 8.61億 30.49
互聯網信息服務 +3.150% +0.820% 49.29億 47.98億 43.12
互聯網零售 -0.100% +0.800% 2.75億 3.06億 37.95
投資銀行業與經紀業 +0.110% +0.390% 30.48億 44.79億 81.23
IT外包服務 +4.150% +0.480% 11.51億 9.56億 28.14
珠寶與奢侈品 +0.320% +1.420% 1.79億 2.57億 11.47
休閑設備與用品 +1.430% +0.440% 9.17億 12.53億 90.97
休閑服務 +0.560% +2.090% 1.72億 2.79億 4.59
人壽與健康保險 +1.690% +1.710% 5.28千萬 4.88千萬 0.00
畜牧產品 -1.090% +1.180% 15.79億 22.08億 4.30
物流 +0.480% -0.130% 8.91億 13.46億 44.73
市場服務 -0.300% +1.240% 1.37億 1.66億 29.45
營銷與廣告 +2.130% +0.090% 36.68億 40.68億 58.27
醫療器械 +0.080% +0.850% 35.17億 44.01億 36.13
醫療用品經銷商 +5.820% +1.870% 6.86千萬 6.24千萬 0.00
金屬與玻璃容器 +1.310% +0.800% 5.09億 7.09億 41.82
移動互聯網信息服務 +1.990% +0.540% 63.35億 80.31億 99.81
摩托車 -3.050% +1.840% 9.55千萬 1.49億 17.68
電影與娛樂 +0.530% +0.850% 17.02億 22.06億 41.80
新能源設備 -0.420% +0.980% 133.70億 156.72億 32.01
新能源發電 +1.050% +1.150% 4.51億 5.57億 12.34
非金屬採礦及制品 +1.320% +0.850% 6.62億 7.11億 50.33
核電 +0.420% +2.380% 5.99億 7.30億 22.45
辦公服務與用品 +2.060% +0.620% 3.39千萬 2.47千萬 45.18
石油與天然氣鑽井 +0.230% +1.520% 4.68千萬 5.64千萬 41.38
石油與天然氣的勘探與生產 +1.300% +2.270% 3.75千萬 5.28千萬 5.79
石油與天然氣的煉製和營銷 +0.660% +0.890% 1.72億 2.19億 59.14
石油與天然氣的儲存和運輸 +0.430% +1.300% 1.27千萬 1.80千萬 16.44
光電子器件 -0.150% -0.070% 117.18億 158.92億 92.55
其他農產品 +1.150% +3.510% 17.95億 18.38億 30.74
其他商業服務 -0.530% +1.410% 50.50億 62.24億 53.81
其他化學制品 +0.010% +1.160% 65.54億 88.29億 76.80
其他建材 -0.770% +2.920% 8.57億 11.73億 25.41
其它綜合性金融服務 +0.700% +1.140% 2.61億 3.43億 15.81
其他機械設備 -0.440% +0.240% 75.47億 95.94億 42.86
其它有色金屬及合金 -0.610% +1.730% 14.10億 20.55億 49.88
其他零售 +1.410% +1.140% 4.98億 8.45億 34.92
包裝食品與肉類 +0.600% +1.890% 23.94億 28.29億 38.86
塗料塗漆 +0.030% +1.470% 8.11億 13.56億 71.70
紙材料包裝 +1.210% +1.330% 2.44億 2.83億 22.21
紙制品 +1.460% -0.010% 6.61億 4.87億 20.76
園區 +0.180% +4.850% 5.81億 7.04億 6.97
個人用品 -0.210% +1.300% 3.63億 4.94億 33.72
石油與天然氣開採設備與服務 +1.630% +1.870% 9.17億 5.93億 24.10
制藥與生物科技服務 -0.450% +0.630% 12.11億 18.06億 30.84
塑料制品 -0.630% +1.500% 16.94億 21.81億 54.65
港口 +1.350% +2.010% 2.83億 2.22億 15.97
電網 0.000% 0.000% 0.00 3.02億 66.13
印染化學品 -0.280% +1.420% 10.29億 16.06億 194.49
出版 +1.750% +2.340% 9.38億 12.36億 97.50
鐵路運輸 +1.280% +1.940% 6.08千萬 7.73千萬 26.18
鐵路設備 +0.540% +0.280% 3.01億 4.83億 32.25
稀有金屬 -1.450% +1.980% 33.91億 39.30億 97.63
房地產開發 +0.850% +3.930% 39.63億 40.08億 131.42
房地產管理與服務 +2.880% +5.850% 28.19億 20.43億 25.80
區域性銀行 +1.510% +1.520% 13.41億 14.72億 6.92
餐館 +1.630% +2.160% 1.14億 1.27億 15.22
黃酒 0.000% 0.000% 0.00 1.09億 9.14
公路運輸 +2.140% +0.830% 7.84千萬 7.01千萬 8.87
橡膠制品 -0.350% +0.760% 3.08億 4.55億 19.18
半導體 -0.880% -0.560% 77.00億 144.68億 82.35
船舶制造 +0.990% +0.050% 1.15億 1.65億 33.20
航運 +3.930% +1.430% 2.39億 1.74億 14.14
軟飲料 -0.500% +1.140% 8.70千萬 8.29千萬 16.04
軟件開發 +3.300% +0.510% 116.48億 120.36億 64.99
特殊消費者服務 +1.200% +1.830% 1.20千萬 1.53千萬 34.97
特殊金融服務 +3.450% -0.180% 7.29千萬 6.60千萬 0.00
鋼鐵 +0.240% +1.840% 16.03億 21.11億 26.93
系統集成及IT咨詢 +3.120% +0.480% 133.14億 154.47億 70.07
電信運營服務 0.000% 0.000% 0.00 0.00 29.50
電信增值服務 +2.500% -0.770% 9.56億 8.43億 55.31
紡織品 +0.660% +0.730% 3.60億 4.92億 24.56
火電 -0.180% +2.410% 16.32億 20.29億 119.84
輪胎 -1.920% +2.180% 5.78億 4.96億 6.27
旅行社 -0.180% +1.530% 1.66億 2.29億 66.97
水務 +0.140% +2.290% 2.60億 3.39億 43.74
白酒 +1.670% +0.130% 55.78億 45.04億 18.77
葡萄酒及其他 -1.690% +1.690% 1.64億 2.31億 24.49
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/07/02 14:05
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日