ADR预托证券 | 代号 | 相对股价(HKD) | 港股对预托证券溢价(%)
长和 | CKHUY.NASD OTHER | 55.37 | -0.13%
中电控股 | CLPHY.NASD OTHER | 70.456 | -0.93%
香港中华煤气 | HOKCY.NASD OTHER | 6.758 | 5.36%
九龙仓集团 | WARFY.NASD OTHER | 21.075 | 7.71%
汇丰控股 | HSBC.NYSE | 124.38 | -0.47%
电能实业 | HGKGY.NASD OTHER | 55.681 | 0.21%
电讯盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.529 | 6.53%
恒生银行 | HSNGY.NASD OTHER | 153.978 | -0.05%
恒基地产 | HLDCY.NASD OTHER | 29.24 | -0.96%
新鸿基地产 | SUHJY.NASD OTHER | 97.597 | -1.02%
新世界发展 | NDVLY.NASD OTHER | 6.549 | 11.77%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 64.391 | 0.09%
东亚银行 | BKEAY.NASD OTHER | 15.32 | -12.14%
银河娱乐 | GXYEF.NASD OTHER | 41.154 | -5.28%
恒隆地产 | HLPPY.NASD OTHER | 8.842 | -1.49%
吉利汽车 | GELYY.NASD OTHER | 18.994 | -10.92%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 12.24 | -2.04%
国泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.536 | 2.27%
中国燃气 | CGHLY.NASD OTHER | 8.529 | -8.08%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 413.018 | -0.73%
电视广播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.888 | -21.55%
创科实业 | TTNDY.NASD OTHER | 92.822 | -1.05%
中国海外发展 | CAOVY.NASD OTHER | 12.248 | 0.02%
腾讯控股 | TCEHY.NASD OTHER | 607.201 | -0.69%
建设银行 | CICHY.NASD OTHER | 7.594 | -0.45%
联想集团 | LNVGY.NASD OTHER | 9.425 | -1.11%
长江基建集团 | CKISY.NASD OTHER | 53.659 | 9.11%
比亚迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 97.208 | -3.71%
友邦保险 | AAGIY.NASD OTHER | 84.104 | -1.02%
工商银行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.155 | -0.41%
小米集团-W | XIACY.NASD OTHER | 39.956 | -1.84%
金沙中国有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 21.022 | -0.87%
安踏体育 | ANPDY.NASD OTHER | 82.591 | -1.08%
中国平安 | PNGAY.NASD OTHER | 67.346 | -1.70%
中银香港 | BHKLY.NASD OTHER | 39.729 | -0.68%
美团-W | MPNGY.NASD OTHER | 103.896 | -0.67%
招商银行 | CIHKY.NASD OTHER | 52.057 | -0.88%
中国银行 | BACHY.NASD OTHER | 4.458 | -0.63%
京东集团-SW | JD.NASD | 114.317 | -1.33%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 147.99 | -1.34%
网易-S | NTES.NASD | 214.744 | -0.72%
按比例计,料恒指下周一高开252点,报26,071点。
AASTOCKS新闻