美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 

公司活动 - 2026年1月26日 今日

港股
|
沪股通股票
2026年1月26日 今日
下一月
1月
上一月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
    
一月一日
1
2026-01-02
2
2026-01-03
3
2026-01-04
4
2026-01-05
5
2026-01-06
6
2026-01-07
7
2026-01-08
8
2026-01-09
9
2026-01-10
10
2026-01-11
11
2026-01-12
12
2026-01-13
13
2026-01-14
14
2026-01-15
15
2026-01-16
16
2026-01-17
17
2026-01-18
18
2026-01-19
19
2026-01-20
20
2026-01-21
21
2026-01-22
22
2026-01-23
23
2026-01-24
24
2026-01-25
25
2026-01-26 今日
26
2026-01-27
27
2026-01-28
28
2026-01-29
29
2026-01-30
30
2026-01-31
31
公司业绩公布
编号 股份名称 行业 业绩期
没有相关业绩公布
派息
编号 股份名称 事项 公布日 派送日
没有相关公司派息
股本活动
编号 股份名称 事项 公布日 派送日
没有相关公司股本活动
新股上市
编号 股份名称 招股价 每手股数 招股截止日
没有相关新股上市
新证上市
编号 股份名称 正股编号 到期日 每手股数 行使价 发行价 换股比率
24972.HK 泡玛星展六五购A 09992 2026/05/18 20,000 240.12 0.150 100
24973.HK 瑞声摩通六六购C 02018 2026/06/25 5,000 52.05 0.151 10
24974.HK 老铺麦银六七沽A 06181 2026/07/31 5,000 618.1 0.250 500
24975.HK 阿里国君六八购A 09988 2026/08/17 10,000 185.1 0.181 100
24976.HK 瑞声国君六六购C 02018 2026/06/25 5,000 52.05 0.150 10
24977.HK 吉利国君六九购A 00175 2026/09/23 10,000 19.51 0.150 10
24978.HK 美团国君六七购A 03690 2026/07/24 5,000 114.9 0.150 50
24979.HK 紫国麦银六十购A 02259 2026/10/30 10,000 288.888 0.250 100
24980.HK 耀才麦银六七购A 01428 2026/07/28 20,000 14.28 0.250 10
24981.HK 紫金麦银六七购B 02899 2026/07/30 20,000 59.999 0.250 10
24982.HK 中冶麦银六七购A 01618 2026/07/28 1,000 2.888 0.250 1
24983.HK 招金麦银六七购A 01818 2026/07/27 5,000 61.818 0.250 10
24984.HK 中寿摩利六八购A 02628 2026/08/14 10,000 42.99 0.250 10
24985.HK 地平麦银六七购A 09660 2026/07/28 3,000 12.888 0.250 5
24986.HK 地平麦银六八沽A 09660 2026/08/31 3,000 6.999 0.250 5
24987.HK 中际麦银六七购B 02099 2026/07/28 10,000 299.999 0.250 100
24988.HK 吉利瑞银六九购A 00175 2026/09/23 10,000 19.51 0.150 10
24989.HK 中移瑞银六九购A 00941 2026/09/23 5,000 88.93 0.150 10
24990.HK 华虹瑞银六八购A 01347 2026/08/21 10,000 140.09 0.150 100
24991.HK 小米瑞银六七购A 01810 2026/07/20 2,000 44.02 0.150 10
24992.HK 金沙瑞银六九购A 01928 2026/09/23 4,000 21.9 0.150 10
24993.HK 美团瑞银六七购A 03690 2026/07/24 5,000 114.9 0.150 50
24994.HK 阿里瑞银六八购B 09988 2026/08/17 10,000 185.1 0.150 100
24996.HK 建板华泰六乙购A 01888 2026/12/01 5,000 20 0.250 10
24997.HK A中华泰六甲购A 02823 2026/11/23 500 19.24 0.150 5
24998.HK 东航华泰六甲购A 00670 2026/11/20 10,000 7.39 0.186 5
24999.HK 建行华泰六七购A 00939 2026/07/28 1,000 9.6 0.150 1
25000.HK 巨生麦银六甲购A 02367 2026/11/13 10,000 49.888 0.150 50
25002.HK 紫金摩通六七沽A 02899 2026/07/27 20,000 29.28 0.251 10
25003.HK S金摩通六七沽A 02840 2026/07/27 500 3133 0.251 500
25004.HK 小米摩通六五购D 01810 2026/05/18 2,000 40.02 0.150 10
25005.HK 长和摩通六五购A 00001 2026/05/11 5,000 72.05 0.150 10
25006.HK 申洲摩通六乙购A 02313 2026/12/22 5,000 70.05 0.150 50
25007.HK 腾讯摩通八六购A 00700 2028/06/22 50,000 780.5 0.150 500
25008.HK 美团摩通六七购A 03690 2026/07/24 5,000 114.9 0.150 50
25009.HK 港交摩通六九购A 00388 2026/09/23 10,000 542.5 0.150 100
25010.HK 微创摩通六六购B 00853 2026/06/23 1,000 19.89 0.150 10
25011.HK 中投摩通六八购A 06066 2026/08/24 5,000 16.61 0.150 10
25012.HK 华虹摩通六五购C 01347 2026/05/21 5,000 148.98 0.150 50
25013.HK 安踏信证六十购A 02020 2026/10/30 10,000 93.88 0.250 50
25014.HK 复医中银六八购A 02196 2026/08/10 5,000 29.34 0.170 10
25015.HK 美团中银六八购A 03690 2026/08/10 5,000 106 0.250 50
25016.HK 美团中银六甲购B 03690 2026/11/23 5,000 120 0.250 50
25017.HK 美团中银六甲购C 03690 2026/11/25 5,000 138.98 0.150 50
25019.HK 携程中银六甲购A 09961 2026/11/25 2,500 688.5 0.150 500
25020.HK 华虹中银六七沽C 01347 2026/07/27 50,000 88 0.250 50
25021.HK 小米中银六九沽A 01810 2026/09/29 1,000 25.25 0.250 5
25022.HK 携程中银六七沽A 09961 2026/07/27 5,000 358.88 0.250 100
25023.HK 恒安麦银六甲购A 01044 2026/11/03 5,000 33.88 0.250 10
25024.HK 百度麦银六乙沽A 09888 2026/12/31 2,500 98.88 0.250 50
25026.HK 联想法兴七乙购A 00992 2027/12/22 20,000 11.4 0.150 10
25027.HK 小米法兴七乙购A 01810 2027/12/21 10,000 41.9 0.150 50
25028.HK 华能麦银六九购A 00902 2026/09/02 2,000 9.02 0.250 1
25029.HK 申洲麦银七七购A 02313 2027/07/05 5,000 78.388 0.250 50
25030.HK 携程法巴六七购A 09961 2026/07/13 25,000 531 0.150 500
25031.HK 携程法巴六七购B 09961 2026/07/27 5,000 600 0.250 100
25032.HK 吉利法巴六九购A 00175 2026/09/23 10,000 19.51 0.150 10
25033.HK 华虹法巴六八购A 01347 2026/08/21 10,000 140 0.150 100
25035.HK 华虹法巴六七购B 01347 2026/07/27 50,000 150 0.250 50
25036.HK S金汇丰六七购B 02840 2026/07/31 500 4380 0.250 500
25037.HK 携程汇丰六七购A 09961 2026/07/13 25,000 531.38 0.150 500
25038.HK 美团汇丰六七购A 03690 2026/07/24 5,000 114.9 0.150 50
25039.HK 阿里汇丰六八购B 09988 2026/08/17 10,000 185.1 0.150 100
25040.HK 百度汇丰六七购C 09888 2026/07/28 2,500 209.08 0.170 50
25041.HK 瑞声花旗六五购A 02018 2026/05/19 5,000 45.86 0.150 10
25042.HK 小米花旗六七购A 01810 2026/07/20 2,000 44.02 0.150 10
25043.HK 联想花旗六九购A 00992 2026/09/23 10,000 10.67 0.150 5
25044.HK 晶泰花旗六七购A 02228 2026/07/13 10,000 23.01 0.150 10
25045.HK 中寿花旗六八购A 02628 2026/08/04 10,000 42.5 0.250 10
25046.HK 美高花旗六九购A 02282 2026/09/23 4,000 15.71 0.150 10
60235.HK 恒指国君八七牛1 HSI 2028/07/28 10,000 26400 0.250 10,000
60237.HK 恒指国君八七牛S HSI 2028/07/28 10,000 25980 0.250 10,000
60249.HK 恒指国君八四熊K HSI 2028/04/27 10,000 26950 0.250 10,000
60250.HK 恒指国君八四熊P HSI 2028/04/27 10,000 27250 0.250 10,000
60254.HK 美团摩利六七牛C 03690 2026/07/30 10,000 89.5 0.250 100
60257.HK 腾讯摩利八乙熊C 00700 2028/12/27 5,000 625.8 0.250 500
60261.HK 恒指摩利八乙熊X HSI 2028/12/28 10,000 26548 0.250 10,000
60289.HK 恒指摩利八四熊D HSI 2028/04/27 10,000 26750 0.250 10,000
60304.HK 恒指摩利八甲牛K HSI 2028/11/29 10,000 26400 0.250 10,000
60313.HK 恒指华泰八十牛A HSI 2028/10/30 10,000 25700 0.250 10,000
60315.HK 恒指星展八四熊6 HSI 2028/04/27 10,000 26650 0.250 20,000
60319.HK 恒指星展八四熊9 HSI 2028/04/27 10,000 26988 0.250 10,000
60334.HK 恒指星展八十牛Q HSI 2028/10/30 10,000 26485 0.250 10,000
60336.HK 恒指星展八十牛T HSI 2028/10/30 10,000 26350 0.250 20,000
60337.HK 恒指星展八四熊D HSI 2028/04/27 10,000 27211 0.250 10,000
60338.HK 恒指信证八甲熊G HSI 2028/11/29 10,000 26988 0.250 10,000
60348.HK 恒指信证八十牛F HSI 2028/10/30 10,000 26078 0.250 10,000
60354.HK 恒指信证八甲熊H HSI 2028/11/29 10,000 26548 0.250 10,000
60359.HK 恒指信证八甲熊I HSI 2028/11/29 10,000 26700 0.250 10,000
60381.HK 恒指信证八甲牛D HSI 2028/11/29 10,000 26485 0.250 10,000
60383.HK 恒指信证八甲牛E HSI 2028/11/29 10,000 26350 0.250 10,000
60385.HK 腾讯摩通六八牛G 00700 2026/08/14 5,000 596 0.250 500
60386.HK 恒指摩通八乙熊C HSI 2028/12/28 10,000 26548 0.250 10,000
60387.HK 恒指摩通八乙熊X HSI 2028/12/28 10,000 26850 0.250 10,000
60388.HK 恒指摩通八乙熊Y HSI 2028/12/28 10,000 26710 0.250 10,000
60399.HK 恒指摩通八甲熊D HSI 2028/11/29 10,000 27000 0.250 10,000
60404.HK 恒指摩通八甲牛K HSI 2028/11/29 10,000 26180 0.250 10,000
60412.HK 恒指摩通八甲牛L HSI 2028/11/29 10,000 26350 0.250 10,000
60413.HK 恒指摩通八甲牛M HSI 2028/11/29 10,000 26010 0.250 10,000
60415.HK 恒指摩通八甲熊T HSI 2028/11/29 10,000 27200 0.250 10,000
60430.HK 恒指摩通八甲牛N HSI 2028/11/29 10,000 26485 0.250 10,000
60433.HK 阿里摩通六乙牛R 09988 2026/12/11 5,000 157.5 0.250 500
60434.HK 小米摩通八十熊G 01810 2028/10/13 2,000 38.2 0.250 100
60438.HK 阿里摩通八乙熊H 09988 2028/12/08 5,000 171.5 0.250 500
60443.HK 快手摩通八乙熊D 01024 2028/12/08 10,000 84 0.250 100
60448.HK 小米摩通六七牛F 01810 2026/07/10 10,000 33.1 0.250 50
60449.HK 药明摩通七八牛G 02269 2027/08/13 5,000 33.5 0.250 100
60452.HK 阿里摩通六甲牛E 09988 2026/11/13 10,000 161.5 0.250 100
60469.HK 快手摩通六七牛F 01024 2026/07/10 10,000 74 0.250 100
60478.HK 小米中银六乙牛D 01810 2026/12/31 2,000 32.93 0.250 100
60479.HK 小米中银六乙牛E 01810 2026/12/31 2,000 31.93 0.250 100
60482.HK 华虹中银六七牛A 01347 2026/07/31 10,000 93 0.250 100
60483.HK 华虹中银六七牛B 01347 2026/07/31 10,000 88 0.250 100
60495.HK 恒指中银八九牛P HSI 2028/09/28 10,000 26387 0.250 10,000
60501.HK 恒指中银八九牛Q HSI 2028/09/28 10,000 26050 0.250 10,000
60504.HK 恒指中银八九牛R HSI 2028/09/28 10,000 26485 0.250 10,000
60505.HK 恒指中银八三熊X HSI 2028/03/30 10,000 26550 0.250 10,000
60507.HK 恒指中银八三熊Y HSI 2028/03/30 10,000 26705 0.250 10,000
60517.HK 恒指中银八三熊9 HSI 2028/03/30 10,000 27150 0.250 10,000
60518.HK 美团瑞银六八牛E 03690 2026/08/06 10,000 93.5 0.250 100
60527.HK 中寿瑞银七八牛B 02628 2027/08/09 10,000 31.1 0.250 100
60530.HK 中芯瑞银八乙熊A 00981 2028/12/19 5,000 84.6 0.250 100
60536.HK 恒指瑞银八四熊V HSI 2028/04/27 10,000 26700 0.250 10,000
60554.HK 华虹瑞银六七牛T 01347 2026/07/17 10,000 100.2 0.250 100
60555.HK 百度瑞银六七牛A 09888 2026/07/21 5,000 148 0.250 100
60557.HK 恒指瑞银八甲熊K HSI 2028/11/29 10,000 26548 0.250 10,000
60562.HK 恒指瑞银八甲熊L HSI 2028/11/29 10,000 26850 0.250 10,000
60569.HK 恒指瑞银八四熊K HSI 2028/04/27 10,000 26988 0.250 10,000
60572.HK 恒指瑞银八甲牛J HSI 2028/11/29 10,000 26485 0.250 10,000
60573.HK 恒指瑞银八十牛7 HSI 2028/10/30 10,000 26350 0.250 10,000
60581.HK 恒指瑞银八九牛B HSI 2028/09/28 10,000 26168 0.250 10,000
60583.HK 恒指瑞银八甲熊M HSI 2028/11/29 10,000 27108 0.250 10,000
60592.HK 中芯瑞银六八牛F 00981 2026/08/06 5,000 73.4 0.250 100
60619.HK 恒指法兴八八牛S HSI 2028/08/30 10,000 26358 0.250 10,000
60625.HK 恒指法兴八九牛Q HSI 2028/09/28 10,000 26138 0.250 10,000
60629.HK 恒指法兴八三熊L HSI 2028/03/30 10,000 26928 0.250 10,000
60640.HK 恒指法兴八四熊T HSI 2028/04/27 10,000 26548 0.250 10,000
60643.HK 恒指法兴八二熊J HSI 2028/02/28 10,000 26688 0.250 10,000
60648.HK 恒指法兴八二熊S HSI 2028/02/28 10,000 26788 0.250 10,000
60651.HK 腾讯法兴六甲牛A 00700 2026/11/27 5,000 512.5 0.250 500
60652.HK 中芯法兴六七牛W 00981 2026/07/29 5,000 74.2 0.250 100
60653.HK 百度法兴八乙熊E 09888 2028/12/27 25,000 177 0.250 500
60656.HK 小米法兴六九牛J 01810 2026/09/29 20,000 28.6 0.250 100
60668.HK 理想法兴六十牛B 02015 2026/10/29 10,000 49 0.250 100
60669.HK 美团法兴八乙熊8 03690 2028/12/28 10,000 104.5 0.250 100
60672.HK 恒指法兴八十牛6 HSI 2028/10/30 10,000 26485 0.250 10,000
60680.HK 恒指法兴八四熊V HSI 2028/04/27 10,000 27068 0.250 10,000
60681.HK 阿里法兴六八牛G 09988 2026/08/28 10,000 159.5 0.250 100
60701.HK 百度法兴六乙牛I 09888 2026/12/28 25,000 143 0.250 500
60706.HK 快手法兴六七牛F 01024 2026/07/29 10,000 72 0.250 100
60713.HK 恒指法巴八甲牛2 HSI 2028/11/29 10,000 26350 0.250 10,000
60714.HK 恒指法巴八五熊7 HSI 2028/05/30 10,000 26750 0.250 10,000
60725.HK 恒指法巴八五熊E HSI 2028/05/30 10,000 26550 0.250 10,000
60728.HK 腾讯法巴六六牛U 00700 2026/06/30 5,000 593.2 0.250 500
60731.HK 中芯法巴六六牛G 00981 2026/06/30 5,000 74.2 0.250 100
60749.HK 华虹法巴六七牛L 01347 2026/07/31 10,000 97 0.250 100
60751.HK 小米法巴六九牛A 01810 2026/09/30 20,000 30.4 0.250 100
60752.HK 小米法巴六九牛B 01810 2026/09/30 20,000 29.4 0.250 100
60761.HK 小米法巴八六熊O 01810 2028/06/30 20,000 36.6 0.250 100
60764.HK 紫金法巴六九牛H 02899 2026/09/30 10,000 38.4 0.250 50
60771.HK 百度法巴六七牛O 09888 2026/07/31 5,000 150 0.250 100
60772.HK 阿里法巴六六牛J 09988 2026/06/30 10,000 159.5 0.250 100
60782.HK 恒指法巴八甲牛D HSI 2028/11/29 10,000 26480 0.250 10,000
60783.HK 恒指法巴八甲牛1 HSI 2028/11/29 10,000 26160 0.250 10,000
60784.HK 恒指法巴八五熊F HSI 2028/05/30 10,000 26930 0.250 10,000
60785.HK 恒指花旗八二熊1 HSI 2028/02/28 10,000 27100 0.250 10,000
60787.HK 恒指汇丰八四熊L HSI 2028/04/27 10,000 26750 0.250 10,000
60789.HK 恒指汇丰八四熊M HSI 2028/04/27 10,000 26548 0.250 10,000
60794.HK 恒指汇丰八四熊W HSI 2028/04/27 10,000 27088 0.250 10,000
60797.HK 恒指汇丰八四熊X HSI 2028/04/27 10,000 26928 0.250 10,000
60807.HK 恒指汇丰八九牛5 HSI 2028/09/28 10,000 25900 0.250 20,000
60827.HK 恒指汇丰八九牛D HSI 2028/09/28 10,000 26168 0.250 10,000
60830.HK 恒指汇丰八九牛J HSI 2028/09/28 10,000 26300 0.250 10,000
60845.HK 恒指汇丰八九牛Y HSI 2028/09/28 10,000 26485 0.250 10,000
60846.HK 百度汇丰六七牛G 09888 2026/07/31 5,000 146 0.250 100
60847.HK 百度汇丰八乙熊A 09888 2028/12/28 25,000 172 0.250 500
60863.HK 小米汇丰八十熊B 01810 2028/10/13 20,000 38.4 0.250 100
60873.HK 阿里汇丰六八牛7 09988 2026/08/07 10,000 156.5 0.250 100
60877.HK 腾讯汇丰六七牛W 00700 2026/07/07 5,000 596.8 0.250 500
60884.HK 中芯汇丰六七牛T 00981 2026/07/29 5,000 73.4 0.250 100
60893.HK 京东汇丰六乙牛G 09618 2026/12/11 5,000 106.5 0.250 100
60918.HK 中芯汇丰六八牛F 00981 2026/08/17 5,000 69.4 0.250 100
股份/股证最後买卖日
编号 股份名称
10708.HK 欧美摩通六一购A
10710.HK 欧美摩通六一沽A
10723.HK 欧美摩通六一购B
13486.HK 比电麦银六一购A
13590.HK S金摩通六一沽A
13670.HK 工行华泰六一购A
13733.HK 中芯信证六一沽A
13734.HK 联想信证六一沽A
14462.HK 小米信证六一购A
14629.HK 中电麦银六一购A
15476.HK 神华信证六一购A
15492.HK 华地麦银六一购A
16160.HK 航信摩通六一购A
16229.HK S金摩通六一购A
16282.HK 洛钼信证六一购A
16502.HK 神华摩通六一购A
16513.HK 中寿麦银六一购A
16589.HK 金蝶信证六一购A
16785.HK 宁德中银六一购A
16798.HK 优必华泰六一购A
16886.HK 信药信证六一购A
17277.HK 石药花旗六一购A
17293.HK 工行法兴六一购A
17489.HK 中寿中银六一沽A
17531.HK 建行中银六一购A
17573.HK 建行中银六一沽A
17763.HK 海油花旗六一购A
17861.HK 中行法兴六一购A
17876.HK 银河华泰六一购A
17940.HK 中芯中银六一购A
17943.HK 中行信证六一购A
17967.HK 友邦中银六一购A
17986.HK 百度信证六一购A
18157.HK 康方中银六一购A
18210.HK 海捞摩通六一购A
18248.HK 康方信证六一购A
18249.HK 海螺信证六一购A
18261.HK 赣锋麦银六一购A
18270.HK 宁德星展六一沽A
18341.HK 药康华泰六一购B
18372.HK 平安信证六一购A
18400.HK 康方麦银六一购A
18435.HK 国信信证六一购A
18441.HK 百度摩利六一购A
18450.HK 港交花旗六一购A
18501.HK 巨生华泰六一购A
18508.HK 理想麦银六一沽A
18519.HK 药明信证六一购A
18623.HK 盈富星展六一沽A
18797.HK 友邦信证六一沽A
18798.HK 平安信证六一沽A
18800.HK 平安麦银六一沽A
18801.HK 新保麦银六一沽A
18805.HK 平安瑞银六一沽A
18826.HK 药康麦银六一购A
26980.HK 国信麦银六一沽A
28295.HK 中投麦银六一购A
29641.HK 长和麦银六一购A
29921.HK 名创麦银六一购B
54449.HK 中芯瑞银六一牛B
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日