公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
2025/07/19 | 2024 末期 | ¥2.200 | -/- | 2025/07/25 | 2025/07/28 | 2025/07/28 |
2024/07/19 | 2023 末期 | ¥1.850 | -/- | 2024/07/25 | 2024/07/26 | 2024/07/26 |
2023/07/20 | 2022 末期 | ¥1.640 | -/- | 2023/07/26 | 2023/07/27 | 2023/07/27 |
2022/07/21 | 2021 末期 | ¥1.000 | -/- | 2022/07/27 | 2022/07/28 | 2022/07/28 |
2021/06/17 | 2020 末期 | ¥1.260 | -/- | 2021/06/24 | 2021/06/25 | 2021/06/25 |
2020/07/21 | 2019 末期 | ¥1.260 | -/- | 2020/07/28 | 2020/07/29 | 2020/07/29 |
2019/08/07 | 2018 末期 | ¥0.960 | -/- | 2019/08/14 | 2019/08/15 | 2019/08/15 |
2018/07/20 | 2017 末期 | ¥0.300 | -/- | 2018/07/27 | 2018/07/30 | 2018/07/30 |
2017/07/17 | 2016 末期 | ¥0.230 | -/- | 2017/07/20 | 2017/07/21 | 2017/07/21 |
2016/07/18 | 2015 末期 | ¥0.600 | -/- | 2016/07/21 | 2016/07/22 | 2016/07/22 |
2015/07/20 | 2014 末期 | ¥1.800 | -/- | 2015/07/23 | 2015/07/24 | 2015/07/24 |
2014/07/18 | 2013 末期 | ¥3.000 | -/- | 2014/07/24 | 2014/07/25 | 2014/07/25 |
2014/07/18 | 2013 末期 | - | -/5.00 | 2014/07/24 | 2014/07/25 | 2014/07/25 |
2013/07/02 | 2012 末期 | ¥2.200 | -/- | 2013/07/05 | 2013/07/08 | 2013/07/12 |
2013/07/02 | 2012 末期 | - | -/5.00 | 2013/07/05 | 2013/07/08 | 2013/07/08 |
2012/08/16 | 2011 末期 | ¥1.200 | -/- | 2012/08/21 | 2012/08/22 | 2012/08/27 |
2008/07/25 | 2007 末期 | ¥0.800 | -/- | 2008/08/01 | 2008/08/04 | 2008/08/15 |
2007/08/03 | 2006 末期 | ¥1.200 | -/- | 2007/08/09 | 2007/08/10 | 2007/08/21 |
2006/07/25 | 2005 末期 | ¥1.200 | -/- | 2006/07/28 | 2006/07/31 | 2006/08/11 |
2005/07/04 | 2004 末期 | ¥1.200 | -/- | 2005/07/08 | 2005/07/11 | 2005/07/20 |
2003/04/22 | 2002 末期 | ¥1.200 | -/- | 2003/04/25 | 2003/04/28 | 2003/05/16 |
2003/04/22 | 2002 末期 | - | -/10.00 | 2003/04/25 | 2003/04/28 | 2003/04/28 |
2002/07/05 | 2001 末期 | ¥1.200 | -/- | 2002/07/11 | 2002/07/12 | 2002/07/24 |
2001/05/10 | 2000 末期 | ¥1.000 | -/- | 2001/05/16 | 2001/05/17 | 2001/05/25 |
2000/07/20 | 1999 末期 | ¥1.000 | -/- | 2000/07/24 | 2000/07/25 | 2000/07/26 |
最後更新日: 2025/07/19