ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 70.556 | 1.13%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 75.803 | -0.14%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 7.361 | -0.15%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 28.23 | -4.22%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 138.559 | 1.26%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 65.975 | -1.40%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.82 | 4.98%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 32.028 | 1.16%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 135.458 | 0.33%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 7.523 | 12.19%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 86.061 | -0.48%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 14.683 | -3.63%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 32.529 | 1.82%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 8.403 | 0.08%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.127 | 5.71%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 13.234 | -0.48%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.185 | -0.94%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 7.316 | 1.69%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 407.439 | 0.63%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.174 | -15.25%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 116.946 | 0.64%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 15.873 | 0.11%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 458.966 | 0.23%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.814 | 0.41%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 12.698 | 0.09%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 68.128 | -4.00%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 93.344 | 0.60%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 85.611 | 0.40%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.887 | 0.62%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 30.681 | -0.13%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 15.653 | -2.64%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 75.702 | 0.00%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 61.394 | 0.01%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 46.703 | 0.55%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 82.811 | 0.29%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 46.233 | 0.23%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.243 | 0.51%
京東集團-SW | JD.NASD | 126.781 | -0.69%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 132.772 | 0.40%
網易-S | NTES.NASD | 179.311 | -0.62%
按比例計,料恆指今早低開177點,報25,621點。
AASTOCKS新聞