ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 65.09 | 0.25%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 75.429 | -0.04%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 7.128 | 1.85%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 23.498 | 1.88%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 140.503 | -0.36%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 64.933 | 0.18%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.655 | 7.52%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 30.469 | -0.36%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 137.542 | -0.47%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 7.822 | 7.65%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 85.141 | -0.64%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 14.569 | -5.14%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 33.11 | 0.21%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 8.764 | 3.04%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.131 | 20.33%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 13.002 | -0.48%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 11.953 | -1.45%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 7.471 | -2.42%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 411.373 | 0.06%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.175 | -12.13%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 113.48 | -0.16%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 12.454 | -0.59%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 490.17 | 0.66%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.929 | 0.24%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 12.008 | -0.07%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 67.84 | -1.90%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 101.355 | -0.15%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 82.067 | -0.51%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.222 | 0.53%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 31.158 | 0.13%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 16.39 | 0.06%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 83.34 | 0.13%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 61.408 | -0.75%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 45.038 | -1.82%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 82.517 | -0.08%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 50.286 | 0.23%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.145 | 0.10%
京東集團-SW | JD.NASD | 118.548 | -0.04%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 132.979 | -0.89%
網易-S | NTES.NASD | 173.228 | -1.34%
按比例計,料恆指下周一低開24點,報25,953點。
AASTOCKS新聞