即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 草姬集團 02593.HK | 醫療保健用品 | 待定 | 800 | 3,353 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 小菜園 00999.HK | 餐館食肆 | 8.5 | 800 | N/A | 2024/12/17 |
2024/12/19 | 2024/12/20 |
| 深圳市越疆科技 02432.HK | 先進硬件及軟件 | 18.8-20.8 | 200 | 4,202 | 2024/12/18 |
2024/12/20 | 2024/12/23 |
| 佑駕創新 02431.HK | 應用軟件 | 17-20.2 | 200 | 4,081 | 2024/12/20 |
2024/12/24 | 2024/12/27 |
| 訊飛醫療科技 02506.HK | 應用軟件 | 82.8 | 50 | N/A | 2024/12/23 |
2024/12/27 | 2024/12/30 |
| 英諾賽科 02577.HK | 半導體產品及設備 | 30.86-33.66 | 100 | 3,400 | 2024/12/23 |
2024/12/27 | 2024/12/30 |
| 健康之路 02587.HK | 保健護理服務 | 7.8-8.8 | 500 | 4,444 | 2024/12/23 |
2024/12/27 | 2024/12/30 |
每手股數 | 20 |
招股價 | 147 |
面值 | 人民幣 1 |
市值 | 12,490,197,195 - 14,212,983,015 |
上市時間 | 2024/12/06 |
全球發售股數2 | 4,827,920 |
香港/公開發售股數2 | 482800(10.00%) |
國際配售股數2 | 4345120(90.00%) |
包銷商 | 農銀國際證券有限公司 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 中銀國際亞洲有限公司 中國銀河國際證券(香港)有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 招銀國際融資有限公司 招商證券(香港)有限公司 利弗莫爾證券有限公司 東吳證券國際經紀有限公司 老虎證券(香港)環球有限公司 |
保薦人 | 中國國際金融香港證券有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 中國銀行(香港)有限公司 | | | | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數155元計, 售股所得款項淨額約為6.29億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球協調人 | 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 中銀國際亞洲有限公司 中國銀河國際證券(香港)有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 招銀國際融資有限公司 |
保薦人 | 中國國際金融香港證券有限公司 |
牽頭經辦人 | 農銀國際證券有限公司 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 中銀國際亞洲有限公司 中國銀河國際證券(香港)有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 招銀國際融資有限公司 招商證券(香港)有限公司 利弗莫爾證券有限公司 東吳證券國際經紀有限公司 老虎證券(香港)環球有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 貝克‧ 麥堅時律師事務所 通商律師事務所 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 農銀國際融資有限公司 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 中銀國際亞洲有限公司 中國銀河國際證券(香港)有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 招銀國際融資有限公司 招商證券(香港)有限公司 利弗莫爾證券有限公司 東吳證券國際經紀有限公司 老虎證券(香港)環球有限公司 |