即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
|
每手股數 | 600 |
招股價 | 3.73-3.99 |
面值 | 美元0 |
市值 | 48,601,400,486 - 51,989,165,667 |
上市時間 | 2024/10/24 |
全球發售股數2 | 1,355,106,600 |
香港/公開發售股數2 | 203266200(15.000015496935813020171254420%) |
國際配售股數2 | 1151840400(84.99998450306418697982874558%) |
包銷商 | 高盛(亞洲)有限責任公司、摩根士丹利亞洲有限公司、中信建投(國際)融資有限公司、中信里昂證券有限公司、德意志銀行香港分行、香港上海滙豐銀行有限公司、招銀國際融資有限公司、中國銀河國際證券(香港)有限公司、交銀國際證券有限公司、建銀國際金融有限公司、工銀國際證券有限公司、富途證券國際(香港)有限公司、光銀國際資本有限公司、星展亞洲融資有限公司、廣發証券(香港)經紀有限公司、國證國際證券(香港)有限公司、農銀國際證券有限公司、中銀國際亞洲有限公司、時富證券有限公司、利弗莫爾證券有限公司 |
保薦人 | 摩根士丹利亞洲有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司、中信建投(國際)融資有限公司 |
收款銀行 |
N/A
|
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數3.86元計, 售股所得款項淨額約為51.42億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
13≤X<46倍 | 15 |
46≤X<92倍 | 20 |
X≥92倍 | 40 |
全球協調人 | 高盛亞洲、摩根士丹利、中信建投、中信里昂、德意志銀行、滙豐銀行、招銀國際、中國銀河國際 |
保薦人 | 摩根士丹利亞洲有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司、中信建投(國際)融資有限公司 |
牽頭經辦人 | 高盛亞洲、摩根士丹利、中信建投、中信里昂、德意志銀行、滙豐銀行、招銀國際、中國銀河國際、交銀國際、建銀國際、工銀國際、富途證券、光銀國際、星展亞洲、廣發証券、國證國際、農銀國際、中銀國際、時富證券、利弗莫爾 |
保薦人之法律顧問 | 佳利(香港)律師事務所、競天公誠律師事務所 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 高盛亞洲、摩根士丹利、中信建投、中信里昂、德意志銀行、滙豐銀行、招銀國際、中國銀河國際、交銀國際 |