即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
|
每手股數 | 200 |
招股價 | 13.50-14.50 |
面值 | 美元0 |
市值 | 32,375,654,100 - 34,773,850,700 |
上市時間 | 2024/10/23 |
全球發售股數2 | 398,196,600 |
香港/公開發售股數2 | 139130600(34.940177791573308260291524340%) |
國際配售股數2 | 259066000(65.059822208426691739708475660%) |
包銷商 | UBS AG Hong Kong Branch、中銀國際亞洲有限公司、中信里昂證券有限公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、中國國際金融香港證券有限公司、招銀國際融資有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司、農銀國際證券有限公司、建銀國際金融有限公司 |
保薦人 | 中銀國際亞洲有限公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、UBS Securities Hong Kong Limited、中信證券(香港)有限公司 |
收款銀行 |
N/A
|
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數14元計, 售股所得款項淨額約為56.21億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
14≤X<45倍 | 18 |
45≤X<90倍 | 23 |
X≥90倍 | 40 |