中銀證券發表報告表示,從持股市值變動看,2026年首季度北上資金增配最明顯的個股,呈現出「少數龍頭拉動、景氣成長集中」的特徵。
(1)該行列出北上資金首季增持首十大股份:
相關內容《大行》招商證券國際:內地汽車行業次季顯著復甦 注重結構性挖掘
股份│增持(持股市值變動)金額(人民幣)
寧德時代(300750.SZ) +0.600 (+0.135%) │514.78億元
天孚通信(300394.SZ) -2.680 (-0.827%) │110.57億元
貴州茅台(600519.SH) -51.610 (-3.539%) │93.51億元
新易盛(300502.SZ) +0.050 (+0.009%) │76.72億元
中天科技(600522.SH) +3.220 (+9.696%) │73.17億元
中際旭創(300308.SZ) -17.110 (-1.929%) │63.91億元
思源電氣(002028.SZ) -11.390 (-5.128%) │52.73億元
中微公司(688012.SH) +0.580 (+0.179%) │51.33億元
世紀華通(002602.SZ) -0.040 (-0.244%) │50.30億元
源傑科技(688498.SH) -23.000 (-1.649%) │47.33億元
---------------------------------
該行指,與增持端相對應,北上資金首季度減持最明顯的個股,主要集中在消費白馬、金融權重、部分科技 核心資產以及前期漲幅較大的熱門方向。
(2)該行列出北上資金首季減持首十大股份:
相關內容《大行》里昂料福耀玻璃(03606.HK)可實現盈利持續增長 維持「跑贏大市」評級
股份│減持(持股市值變動)金額(人民幣)
立訊精密(002475.SZ) +4.250 (+6.439%) │94.78億元
寒武紀(688256.SH) +4.360 (+0.322%) │72.89億元
中國平安(601318.SH) +0.580 (+1.004%) │64.56億元
工業富聯(601138.SH) +1.920 (+2.953%) │61.24億元
豪威集團(603501.SH) +4.520 (+4.752%) │60.92億元
紫金礦業(601899.SH) -0.450 (-1.312%) │51.15億元
招商銀行(600036.SH) +0.560 (+1.422%) │43.15億元
東鵬飲料(605499.SH) -0.720 (-0.360%) │42.85億元
福耀玻璃(600660.SH) +1.590 (+2.694%) │40.69億元
中國鋁業(601600.SH) -0.100 (-0.829%) │39.09億元
(wl/a)(A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞