高盛發表研究報告,對內地零售股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《大行》里昂:蒙牛(02319.HK)為原奶價格反彈主要受惠者
=====================================
酒類股
貴州茅台(600519.SH) -9.220 (-0.687%) | 買入 | 1,553元人民幣
五糧液(000858.SZ) -2.120 (-2.382%) | 買入 | 133元人民幣
珍酒李渡(06979.HK) -0.190 (-2.323%) 沽空 $89.49萬; 比率 2.822% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) -2.640 (-1.969%) | 中性 | 184元人民幣
瀘州老窖(000568.SZ) -3.350 (-3.551%) | 中性 | 119元人民幣
洋河股份(002304.SZ) -1.200 (-2.545%) | 沽售 | 38元人民幣
古井貢酒(000596.SZ) -3.420 (-3.385%) | 沽售 | 129元人民幣
酒鬼酒(000799.SZ) -1.910 (-4.387%) | 沽售 | 18.3元人民幣
水井坊(600779.SH) -0.960 (-2.947%) | 沽售 | 26.5元人民幣
今世緣(603369.SH) -0.950 (-3.310%) | 中性 | 39元人民幣
=====================================
啤酒股
百威亞太(01876.HK) -0.100 (-1.272%) 沽空 $1.52千萬; 比率 22.197% | 買入 | 8.4元
華潤啤酒(00291.HK) -0.460 (-1.695%) 沽空 $9.73百萬; 比率 7.946% | 買入 | 35.4元
青島啤酒股份(00168.HK) -0.850 (-1.610%) 沽空 $2.16千萬; 比率 17.991% | 買入 | 61元
青島啤酒(600600.SH) -0.390 (-0.628%) | 中性 | 69.4元人民幣
重慶啤酒(600132.SH) -0.500 (-0.944%) | 中性 | 54.5元人民幣
百潤股份(002568.SZ) -0.510 (-2.801%) | 中性 | 20元人民幣
相關內容《大行》交銀國際首予鳴鳴很忙(01768.HK)「買入」評級 目標價542元
====================================
調味品股票
海天味業(603288.SH) -0.540 (-1.446%) | 中性 | 41.6元人民幣
海天味業(03288.HK) -0.080 (-0.246%) 沽空 $3.26百萬; 比率 5.092% | 買入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) -0.270 (-1.304%) | 沽售 | 14.1元人民幣
涪陵榨菜(002507.SZ) -0.090 (-0.745%) | 中性 | 12.3元人民幣
頤海國際(01579.HK) -0.450 (-2.746%) 沽空 $2.52百萬; 比率 5.117% | 買入 | 18.7元
千禾味業(603027.SH) -0.060 (-0.711%) | 沽售 | 5.9元人民幣
天味食品(603317.SH) -0.150 (-0.930%) | 沽售 | 9.8元人民幣
======================================
乳製品股
相關內容《大行》高盛:蒙牛乳業(02319.HK)液態奶增長復甦 重申「買入」評級
伊利股份(600887.SH) -0.170 (-0.612%) | 買入 | 33.9元
蒙牛乳業(02319.HK) +0.060 (+0.340%) 沽空 $4.89千萬; 比率 24.123% | 買入 | 20.5元
中國飛鶴(06186.HK) +0.020 (+0.602%) 沽空 $1.25千萬; 比率 27.802% | 中性 | 4.3元
======================================
飲料股
農夫山泉(09633.HK) -1.140 (-2.545%) 沽空 $1.76億; 比率 44.953% | 買入 | 60元
康師傅控股(00322.HK) -0.090 (-0.719%) 沽空 $3.65千萬; 比率 32.175% | 買入 | 13.7元
統一企業中國(00220.HK) +0.120 (+1.500%) 沽空 $1.49千萬; 比率 12.151% | 中性 | 8.8元
東鵬飲料(605499.SH) -7.410 (-3.829%) | 買入 | 323元人民幣
華潤飲料(02460.HK) +0.060 (+0.719%) 沽空 $2.32百萬; 比率 11.840% | 中性 | 9元
怪物飲料(MNST.US) | 買入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 買入 | 72美元
維他可可(COCO.US) | 買入 | 63美元
可口可樂(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可樂(PEP.US) | 買入 | 180美元
===================================
零售股
萬辰集團(300972.SZ) -5.140 (-2.207%) | 買入 | 269元人民幣
鳴鳴很忙(01768.HK) -0.800 (-0.181%) 沽空 $1.89百萬; 比率 6.349% | 買入 | 496元
=====================================
零食股
洽洽食品(002557.SZ) -0.470 (-2.159%) | 沽售 | 18.6元人民幣
鹽津鋪子(002847.SZ) +0.010 (+0.018%) | 買入 | 85元人民幣
中國旺旺(00151.HK) +0.100 (+2.398%) 沽空 $1.25千萬; 比率 32.595% | 沽售 | 3.9元
衛龍美味(09985.HK) -0.150 (-1.663%) 沽空 $4.63百萬; 比率 14.730% | 買入 | 14元
三隻松鼠(300783.SZ) +0.230 (+1.184%) | 中性 | 26.5元人民幣
=====================================
冷凍食品股
安井食品(603345.SH) -3.110 (-3.009%) | 中性 | 98元人民幣
安井食品(02648.HK) -2.100 (-2.509%) 沽空 $28.88萬; 比率 0.744% | 買入 | 91元
千味央廚(001215.SZ) +0.850 (+2.128%) | 沽售 | 27元人民幣
立高食品(300973.SZ) -0.440 (-1.540%) | 買入 | 50.7元人民幣
三全食品(002216.SZ) -0.310 (-2.195%) | 中性 | 9.8元人民幣
安琪酵母(600298.SH) -0.450 (-1.226%) | 買入 | 42.6元人民幣
=========================================
寵物護理股
中寵股份(002891.SZ) -0.220 (-0.704%) | 買入 | 59元人民幣
佩蒂股份(300673.SZ) -0.070 (-0.444%) | 中性 | 14.6元人民幣
乖寶寵物(301498.SZ) -1.130 (-2.344%) | 中性 | 73元人民幣
=============================================
肉類股
萬洲國際(00288.HK) +0.020 (+0.213%) 沽空 $6.38千萬; 比率 24.342% | 買入 | 9.8元
雙匯發展(000895.SZ) -0.230 (-0.858%) | 中性 | 25元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-05-15 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞