高盛發表研究報告,對內地零售股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
=====================================
酒類股
貴州茅台(600519.SH) -20.130 (-1.540%) | 買入 | 1,553元人民幣
五糧液(000858.SZ) -0.330 (-0.399%) | 買入 | 133元人民幣
珍酒李渡(06979.HK) -0.150 (-2.078%) 沽空 $46.53萬; 比率 3.480% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) -2.120 (-1.687%) | 中性 | 184元人民幣
瀘州老窖(000568.SZ) -0.780 (-0.881%) | 中性 | 119元人民幣
洋河股份(002304.SZ) -0.640 (-1.432%) | 沽售 | 38元人民幣
古井貢酒(000596.SZ) -2.510 (-2.697%) | 沽售 | 129元人民幣
酒鬼酒(000799.SZ) +0.550 (+1.204%) | 沽售 | 18.3元人民幣
水井坊(600779.SH) +0.310 (+0.957%) | 沽售 | 26.5元人民幣
今世緣(603369.SH) +0.160 (+0.548%) | 中性 | 39元人民幣
=====================================
啤酒股
百威亞太(01876.HK) -0.070 (-0.985%) 沽空 $1.68千萬; 比率 34.028% | 買入 | 8.4元
華潤啤酒(00291.HK) -0.140 (-0.580%) 沽空 $1.32千萬; 比率 9.066% | 買入 | 35.4元
青島啤酒股份(00168.HK) -1.050 (-2.090%) 沽空 $5.28百萬; 比率 9.329% | 買入 | 61元
青島啤酒(600600.SH) -1.160 (-1.901%) | 中性 | 69.4元人民幣
重慶啤酒(600132.SH) -1.060 (-2.004%) | 中性 | 54.5元人民幣
百潤股份(002568.SZ) -0.680 (-3.421%) | 中性 | 20元人民幣
====================================
調味品股票
海天味業(603288.SH) -0.190 (-0.548%) | 中性 | 41.6元人民幣
海天味業(03288.HK) -0.340 (-1.090%) 沽空 $3.43百萬; 比率 13.766% | 買入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) -0.160 (-0.843%) | 沽售 | 14.1元人民幣
涪陵榨菜(002507.SZ) -0.150 (-1.278%) | 中性 | 12.3元人民幣
頤海國際(01579.HK) -0.270 (-1.944%) 沽空 $51.39萬; 比率 5.715% | 買入 | 18.7元
千禾味業(603027.SH) +0.040 (+0.515%) | 沽售 | 5.9元人民幣
天味食品(603317.SH) -0.450 (-3.082%) | 沽售 | 9.8元人民幣
======================================
乳製品股
伊利股份(600887.SH) -0.110 (-0.410%) | 買入 | 33.9元
蒙牛乳業(02319.HK) -0.140 (-0.811%) 沽空 $1.74千萬; 比率 14.712% | 買入 | 20.5元
中國飛鶴(06186.HK) -0.030 (-0.915%) 沽空 $9.85百萬; 比率 23.632% | 中性 | 4.3元
======================================
飲料股
農夫山泉(09633.HK) -1.060 (-2.407%) 沽空 $1.84千萬; 比率 35.264% | 買入 | 60元
康師傅控股(00322.HK) -0.030 (-0.238%) 沽空 $3.34千萬; 比率 37.041% | 買入 | 13.7元
統一企業中國(00220.HK) -0.030 (-0.350%) 沽空 $1.38千萬; 比率 26.908% | 中性 | 8.8元
東鵬飲料(605499.SH) -5.790 (-3.870%) | 買入 | 323元人民幣
華潤飲料(02460.HK) -0.080 (-0.978%) 沽空 $68.05萬; 比率 12.756% | 中性 | 9元
怪物飲料(MNST.US) | 買入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 買入 | 72美元
維他可可(COCO.US) | 買入 | 63美元
可口可樂(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可樂(PEP.US) | 買入 | 180美元
===================================
零售股
萬辰集團(300972.SZ) +0.730 (+0.381%) | 買入 | 269元人民幣
鳴鳴很忙(01768.HK) -9.800 (-2.712%) 沽空 $2.05千萬; 比率 41.198% | 買入 | 496元
=====================================
零食股
洽洽食品(002557.SZ) -0.780 (-3.467%) | 沽售 | 18.6元人民幣
鹽津鋪子(002847.SZ) -2.920 (-4.896%) | 買入 | 85元人民幣
中國旺旺(00151.HK) +0.010 (+0.236%) 沽空 $2.44百萬; 比率 26.279% | 沽售 | 3.9元
衛龍美味(09985.HK) -0.150 (-1.836%) 沽空 $1.07百萬; 比率 13.800% | 買入 | 14元
三隻松鼠(300783.SZ) -0.430 (-2.414%) | 中性 | 26.5元人民幣
=====================================
冷凍食品股
安井食品(603345.SH) -3.970 (-4.225%) | 中性 | 98元人民幣
安井食品(02648.HK) -6.600 (-8.707%) 沽空 $2.00百萬; 比率 1.580% | 買入 | 91元
千味央廚(001215.SZ) -0.270 (-0.690%) | 沽售 | 27元人民幣
立高食品(300973.SZ) -0.550 (-1.993%) | 買入 | 50.7元人民幣
三全食品(002216.SZ) -0.240 (-1.835%) | 中性 | 9.8元人民幣
安琪酵母(600298.SH) -1.470 (-3.988%) | 買入 | 42.6元人民幣
=========================================
寵物護理股
中寵股份(002891.SZ) -0.560 (-1.860%) | 買入 | 59元人民幣
佩蒂股份(300673.SZ) +0.340 (+2.214%) | 中性 | 14.6元人民幣
乖寶寵物(301498.SZ) -0.870 (-1.989%) | 中性 | 73元人民幣
=============================================
肉類股
萬洲國際(00288.HK) -0.100 (-1.099%) 沽空 $3.01千萬; 比率 29.402% | 買入 | 9.8元
雙匯發展(000895.SZ) -0.190 (-0.762%) | 中性 | 25元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-06-03 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞