公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
2025/05/21 | 2024 末期 | ¥0.500 | -/- | 2025/05/27 | 2025/05/28 | 2025/05/28 |
2024/09/05 | 2024 中期 | ¥0.700 | -/- | 2024/09/11 | 2024/09/12 | 2024/09/12 |
2024/05/09 | 2023 末期 | ¥2.500 | -/- | 2024/05/15 | 2024/05/16 | 2024/05/16 |
2023/05/11 | 2022 末期 | ¥2.000 | -/- | 2023/05/16 | 2023/05/17 | 2023/05/17 |
2022/09/16 | 2022 中期 | ¥2.000 | -/- | 2022/09/22 | 2022/09/23 | 2022/09/23 |
2022/05/13 | 2021 末期 | ¥2.700 | -/- | 2022/05/18 | 2022/05/19 | 2022/05/19 |
2021/09/09 | 2021 中期 | ¥1.500 | -/- | 2021/09/15 | 2021/09/16 | 2021/09/16 |
2021/05/27 | 2020 末期 | ¥0.600 | -/- | 2021/06/02 | 2021/06/03 | 2021/06/03 |
2019/06/12 | 2018 末期 | ¥1.000 | -/- | 2019/06/17 | 2019/06/18 | 2019/06/18 |
2018/06/26 | 2017 末期 | ¥0.100 | -/- | 2018/07/02 | 2018/07/03 | 2018/07/03 |
2017/06/07 | 2016 末期 | ¥0.094 | -/- | 2017/06/12 | 2017/06/13 | 2017/06/13 |
2016/07/06 | 2015 末期 | ¥0.100 | -/- | 2016/07/11 | 2016/07/12 | 2016/07/12 |
2015/04/23 | 2014 末期 | ¥0.500 | -/- | 2015/04/29 | 2015/04/30 | 2015/04/30 |
2015/04/23 | 2014 末期 | - | -/10.00 | 2015/04/29 | 2015/04/30 | 2015/04/30 |
2014/07/03 | 2013 末期 | ¥0.500 | -/- | 2014/07/08 | 2014/07/09 | 2014/07/09 |
2013/07/09 | 2012 末期 | ¥1.610 | -/- | 2013/07/12 | 2013/07/15 | 2013/07/15 |
2012/06/27 | 2011 末期 | ¥1.500 | -/- | 2012/07/04 | 2012/07/05 | 2012/07/05 |
2011/05/21 | 2010 末期 | ¥2.000 | -/- | 2011/05/26 | 2011/05/27 | 2011/05/27 |
2011/05/21 | 2010 末期 | - | -/10.00 | 2011/05/26 | 2011/05/27 | 2011/05/27 |
2010/05/28 | 2009 末期 | ¥1.500 | -/- | 2010/06/03 | 2010/06/04 | 2010/06/04 |
2009/05/21 | 2008 末期 | ¥2.000 | -/- | 2009/05/26 | 2009/05/27 | 2009/05/27 |
2009/05/21 | 2008 末期 | - | -/3.00 | 2009/05/26 | 2009/05/27 | 2009/05/27 |
2008/04/17 | 2007 末期 | ¥1.000 | -/- | 2008/04/23 | 2008/04/24 | 2008/04/24 |
2008/04/17 | 2007 末期 | - | -/10.00 | 2008/04/23 | 2008/04/24 | 2008/04/24 |
最後更新日: 2025/05/21