| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 3.9600 | 1.8700 | 0.9900 | 0.3100 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 5.9000 | 2.5500 | 0.7300 | 0.0200 | |
| 攤薄每股收益(元) | 5.9464 | 2.5080 | 0.9683 | 0.3117 | |
| 每股淨資產(元) | 13.2775 | 27.6850 | 19.2489 | 20.0097 | |
| 每股未分配利潤(元) | 9.1326 | 5.3237 | 3.9642 | 3.9232 | |
| 每股公積金(元) | 2.6449 | 20.8613 | 14.6188 | 14.6092 | |
| 銷售毛利率(%) | 30.40 | 33.45 | 26.41 | 25.69 | |
| 營業利潤率(%) | 24.44 | 28.24 | 19.76 | 6.96 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 21.20 | 24.33 | 17.10 | 4.45 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 57.71 | 10.48 | 4.78 | 1.57 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 44.79 | 9.06 | 5.03 | 1.56 | |
| 股東權益(%) | 79.21 | 94.63 | 90.94 | 71.48 | |
| 流動比率 | 2.93 | 16.22 | 8.59 | 3.10 | |
| 速動比率 | 2.14 | 15.10 | 8.11 | 2.26 | |
| 每股經營現金流量(元) | 4.8197 | 1.5262 | 1.9655 | 0.4170 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/02/15 | 2024/04/26 | 2025/04/29 | 2026/04/25 | |
最後更新日: 2026/04/24