| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.8900 | 0.9400 | 0.8900 | 0.7200 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.8800 | 0.8900 | 0.8900 | 0.7300 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.8884 | 0.9357 | 0.8897 | 0.7230 | |
| 每股淨資產(元) | 7.0031 | 7.5833 | 8.1392 | 8.5118 | |
| 每股未分配利潤(元) | 3.8384 | 4.4363 | 5.0259 | 5.3989 | |
| 每股公積金(元) | 1.6823 | 1.6242 | 1.5895 | 1.5902 | |
| 銷售毛利率(%) | 7.79 | 7.60 | 7.45 | 7.08 | |
| 營業利潤率(%) | 2.39 | 2.36 | 2.24 | 1.78 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 1.77 | 1.83 | 1.69 | 1.32 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 13.19 | 12.22 | 11.29 | 8.71 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 12.69 | 12.34 | 10.93 | 8.49 | |
| 股東權益(%) | 23.09 | 24.98 | 25.02 | 24.69 | |
| 流動比率 | 1.17 | 1.16 | 1.15 | 1.09 | |
| 速動比率 | 0.87 | 0.84 | 0.81 | 0.77 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.5976 | 3.3695 | 1.4864 | 1.7719 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/04/18 | 2024/04/16 | 2025/04/22 | 2026/04/21 | |
最後更新日: 2026/04/20