截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.8108 | 0.8425 | 0.9025 | 0.8864 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.7069 | 0.7123 | 0.8778 | 0.8463 | |
攤薄每股收益(元) | 0.8108 | 0.8393 | 0.8955 | 0.8818 | |
每股淨資產(元) | 4.2935 | 4.6769 | 5.2801 | 5.7657 | |
每股未分配利潤(元) | 2.7493 | 3.2706 | 3.8353 | 4.3900 | |
每股公積金(元) | 0.3717 | 0.3717 | 0.3717 | 0.2112 | |
銷售毛利率(%) | 26.73 | 23.90 | 25.66 | 23.85 | |
營業利潤率(%) | 12.52 | 9.59 | 10.63 | 10.08 | |
銷售淨利潤率(%) | 10.69 | 9.38 | 9.20 | 8.58 | |
加權淨資產收益率(%) | 20.43 | 19.01 | 18.17 | 16.09 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 18.88 | 17.95 | 16.96 | 15.29 | |
股東權益(%) | 55.94 | 45.85 | 48.74 | 52.97 | |
流動比率 | 1.53 | 1.29 | 1.33 | 1.43 | |
速動比率 | 1.20 | 0.99 | 1.00 | 1.10 | |
每股經營現金流量(元) | 0.5191 | 1.1252 | 0.8751 | 1.0337 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/10 | 2023/03/10 | 2024/03/08 | 2025/03/11 | |
最後更新日: 2025/03/10