| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.4100 | 0.4100 | 0.3500 | 0.2800 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3600 | 0.3200 | 0.2400 | 0.1800 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.4103 | 0.4052 | 0.3442 | 0.2809 | |
| 每股淨資產(元) | 4.1008 | 4.2809 | 4.4100 | 4.5113 | |
| 每股未分配利潤(元) | 2.2444 | 2.4227 | 2.5314 | 2.6300 | |
| 每股公積金(元) | 0.5613 | 0.5792 | 0.5689 | 0.5377 | |
| 銷售毛利率(%) | 36.62 | 37.12 | 37.94 | 36.96 | |
| 營業利潤率(%) | 18.50 | 17.86 | 19.02 | 18.81 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 11.15 | 11.27 | 11.83 | 11.12 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 10.42 | 9.63 | 7.90 | 6.29 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 10.01 | 9.47 | 7.81 | 6.23 | |
| 股東權益(%) | 75.19 | 80.50 | 82.51 | 81.65 | |
| 流動比率 | 3.93 | 6.10 | 7.57 | 6.48 | |
| 速動比率 | 3.54 | 5.51 | 6.81 | 5.79 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.9072 | 0.3568 | 0.3981 | 0.6081 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/04/26 | 2024/04/26 | 2025/04/26 | 2026/04/24 | |
最後更新日: 2026/04/23