即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 拨康视云─B 02592.HK | 生物科技- 制药 | 10.1 | 500 | N/A | 2025/06/27 |
2025/07/02 | 2025/07/03 |
| 安井食品 02648.HK | 包装食品 | N/A | 100 | 6,667 | 2025/06/30 |
2025/07/03 | 2025/07/04 |
| 富卫集团 01828.HK | 人寿与健康保险 | 38 | 100 | N/A | 2025/07/02 |
2025/07/04 | 2025/07/07 |
每手股数 | 1,000 |
招股价 | 2.88 |
面值 | 港币 0.001 |
市值 | 3,733,520,000 - 4,506,892,000 |
上市时间 | 2025/06/26 |
全球发售股数2 | 333,400,000 |
香港/公开发售股数2 | 100020000(30.00%) |
国际配售股数2 | 233380000(70.00%) |
包销商 | 法国巴黎证券(亚洲)有限公司 中湾国际证券有限公司 中信里昂证券有限公司 招银国际金融有限公司 星展亚洲融资有限公司 第一上海证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 软库中华金融服务有限公司 |
保荐人 | 中信证券(香港)有限公司、法国巴黎证券(亚洲)有限公司 |
收款银行 | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | 中国银行(香港)有限公司 星展银行(香港)有限公司 | | | | |
| 售股所得款项用途 倘以发售价中位数3.09元计, 售股所得款项净额约为8.83亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球协调人 | 法国巴黎证券(亚洲)有限公司 中信里昂证券有限公司 招银国际金融有限公司 星展亚洲融资有限公司 |
保荐人 | 中信证券(香港)有限公司、法国巴黎证券(亚洲)有限公司 |
牵头经办人 | 法国巴黎证券(亚洲)有限公司 中湾国际证券有限公司 中信里昂证券有限公司 招银国际金融有限公司 星展亚洲融资有限公司 第一上海证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 软库中华金融服务有限公司 |
保荐人之法律顾问 | 君合律师事务所 苏利文・ 克伦威尔律师事务所(香港) |
物业估值师 | N/A |
账簿管理人 | 法国巴黎证券(亚洲)有限公司 中湾国际证券有限公司 中信里昂证券有限公司 招银国际金融有限公司 星展亚洲融资有限公司 第一上海证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 软库中华金融服务有限公司 |