即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 拨康视云─B 02592.HK | 生物科技- 制药 | 10.1 | 500 | N/A | 2025/06/27 |
2025/07/02 | 2025/07/03 |
| 安井食品 02648.HK | 包装食品 | N/A | 100 | 6,667 | 2025/06/30 |
2025/07/03 | 2025/07/04 |
| 富卫集团 01828.HK | 人寿与健康保险 | 38 | 100 | N/A | 2025/07/02 |
2025/07/04 | 2025/07/07 |
每手股数 | 500 |
招股价 | 5.83 |
面值 | 人民币 1 |
市值 | 67,053,876,175 - 74,184,820,125 |
上市时间 | 2022/12/09 |
全球发售股数2 | 1,150,152,500 |
香港/公开发售股数2 | 14501000(1.26%) |
国际配售股数2 | 1135651500(98.74%) |
包销商 | 农银国际证券有限公司 Beta International Securities Limited 法国巴黎证券(亚洲)有限公司 建银国际金融有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 招银国际金融有限公司 招商证券(香港)有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 工银国际证券有限公司 申万宏源证券(香港)有限公司 东吴证券国际经纪有限公司 UBS AG 香港分行 |
保荐人 | 中国国际金融香港证券有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司、瑞银证券香港有限公司、建银国际金融有限公司 |
收款银行 | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | 中国银行(香港)有限公司 交通银行股份有限公司香港分行 招商永隆银行有限公司 中国工商银行(亚洲)有限公司 | | | | |
| 售股所得款项用途 倘以发售价中位数6.14元计, 售股所得款项净额约为64.20亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
1≤X<15倍 | 20 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球协调人 | 建银国际金融有限公司 中国国际金融(香港)有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 UBS AG 香港分行 |
保荐人 | 中国国际金融香港证券有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司、瑞银证券香港有限公司、建银国际金融有限公司 |
牵头经办人 | 农银国际证券有限公司 中信里昂证券有限公司 招商证券(香港)有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 申万宏源证券(香港)有限公司 东吴证券国际经纪有限公司 |
保荐人之法律顾问 | 金杜律师事务所 年利达律师事务所 |
物业估值师 | N/A |
账簿管理人 | 农银国际融资有限公司 Beta International Securities Limited 法国巴黎证券(亚洲)有限公司 建银国际金融有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 招银国际融资有限公司 招商证券(香港)有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 工银国际融资有限公司 申万宏源证券(香港)有限公司 东吴证券国际经纪有限公司 UBS AG 香港分行 |