即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 东鹏饮料 09980.HK | 饮品 (非酒精类) | 248.000 | 100 | 25,050.11 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 国恩科技 02768.HK | 综合化工产品 | 34-42 | 200 | 8,484.71 | 2026/01/30 |
2026/02/03 | 2026/02/04 |
| | 卓正医疗 02677.HK | 保健护理服务 | 57.7-66.6 | 50 | 3,363.58 | 2026/02/03 |
2026/02/05 | 2026/02/06 |
| | 牧原股份 02714.HK | 禽畜、肉类与海产 | N/A | 100 | 3,939.34 | 2026/02/03 |
2026/02/05 | 2026/02/06 |
| | 大族数控 03200.HK | 线路板 | N/A | 100 | 9,676.61 | 2026/02/03 |
2026/02/05 | 2026/02/06 |
| | 澜起科技 06809.HK | 半导体产品及设备 | N/A | 100 | 10,796.80 | 2026/02/04 |
2026/02/06 | 2026/02/09 |
| | 爱芯元智 00600.HK | 半导体产品及设备 | 28.2 | 100 | 2,848.44 | 2026/02/05 |
2026/02/09 | 2026/02/10 |
| | 乐欣户外 02720.HK | 消闲用品 | 11.25-12.25 | 500 | 6,186.78 | 2026/02/05 |
2026/02/09 | 2026/02/10 |
| 每手股数 | 100 |
| 招股价 | 27.47 |
| 面值 | 人民币 1 |
| 市值 | 1,648,200,000 - 2,307,000,000 |
| 上市时间 | 2023/12/28 |
| 全球发售股数2 | 15,000,000 |
| 香港/公开发售股数2 | 1500000(10.00%) |
| 国际配售股数2 | 13500000(90.00%) |
| 包销商 | 农银国际证券有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 招银国际融资有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 广发证券(香港)经纪有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 工银国际证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 元库证券有限公司 东吴证券国际经纪有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 华盛资本证券有限公司 |
| 保荐人 | 中国国际金融香港证券有限公司 |
| 收款银行 | | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | 招商永隆银行有限公司 中国工商银行(亚洲)有限公司 | | | | |
| | 售股所得款项用途 倘以发售价中位数32.96元计, 售股所得款项净额约为3.51亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 0 |
| 15≤X<50倍 | 30 |
| 50≤X<100倍 | 40 |
| X≥100倍 | 50 |
| 全球协调人 | 中国银河国际证券(香港)有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 招银国际融资有限公司 广发证券(香港)经纪有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 |
| 保荐人 | 中国国际金融香港证券有限公司 |
| 牵头经办人 | 农银国际证券有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 招银国际融资有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 广发证券(香港)经纪有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 工银国际证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 元库证券有限公司 东吴证券国际经纪有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 华盛资本证券有限公司 |
| 保荐人之法律顾问 | 贝克・ 麦坚时律师事务所 |
| 物业估值师 | N/A |
| 账簿管理人 | 农银国际融资有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 招银国际融资有限公司 广发证券(香港)经纪有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 工银国际证券有限公司 东吴证券国际经纪有限公司 |