中银证券发表报告表示,从持股市值变动看,2026年首季度北上资金增配最明显的个股,呈现出「少数龙头拉动、景气成长集中」的特徵。
(1)该行列出北上资金首季增持首十大股份:
相关内容宁德时代(03750.HK)曾升逾5% 摩通:战略投资世纪互联 AIDC储能生态再进一步
股份│增持(持股市值变动)金额(人民币)
宁德时代(300750.SZ) -1.750 (-0.403%) │514.78亿元
天孚通信(300394.SZ) +21.510 (+5.688%) │110.57亿元
贵州茅台(600519.SH) -5.400 (-0.402%) │93.51亿元
新易盛(300502.SZ) -16.130 (-2.564%) │76.72亿元
中天科技(600522.SH) +0.990 (+2.271%) │73.17亿元
中际旭创(300308.SZ) -13.200 (-1.258%) │63.91亿元
思源电气(002028.SZ) -2.830 (-1.366%) │52.73亿元
中微公司(688012.SH) -14.700 (-3.624%) │51.33亿元
世纪华通(002602.SZ) -0.520 (-3.451%) │50.30亿元
源杰科技(688498.SH) -63.940 (-3.744%) │47.33亿元
---------------------------------
该行指,与增持端相对应,北上资金首季度减持最明显的个股,主要集中在消费白马、金融权重、部分科技 核心资产以及前期涨幅较大的热门方向。
(2)该行列出北上资金首季减持首十大股份:
相关内容《大行》大和:2026年内地企业盈利复苏可能加速 但非全面复苏
股份│减持(持股市值变动)金额(人民币)
立讯精密(002475.SZ) -4.480 (-5.590%) │94.78亿元
寒武纪(688256.SH) -48.900 (-3.713%) │72.89亿元
中国平安(601318.SH) -0.920 (-1.585%) │64.56亿元
工业富联(601138.SH) -2.550 (-3.600%) │61.24亿元
豪威集团(603501.SH) -1.530 (-1.478%) │60.92亿元
紫金矿业(601899.SH) -0.840 (-2.424%) │51.15亿元
招商银行(600036.SH) +0.070 (+0.185%) │43.15亿元
东鹏饮料(605499.SH) -1.240 (-0.643%) │42.85亿元
福耀玻璃(600660.SH) -0.370 (-0.648%) │40.69亿元
中国铝业(601600.SH) -0.150 (-1.264%) │39.09亿元
(wl/a)(A股报价延迟最少十五分钟。)
AASTOCKS新闻