中银证券发表报告表示,从持股市值变动看,2026年首季度北上资金增配最明显的个股,呈现出「少数龙头拉动、景气成长集中」的特徵。
(1)该行列出北上资金首季增持首十大股份:
相关内容《大行》富瑞:内银今年平稳向好 偏好中行(03988.HK)及宁波银行(002142.SZ)
股份│增持(持股市值变动)金额(人民币)
宁德时代(300750.SZ) -3.400 (-0.796%) │514.78亿元
天孚通信(300394.SZ) +7.990 (+2.038%) │110.57亿元
贵州茅台(600519.SH) -9.220 (-0.687%) │93.51亿元
新易盛(300502.SZ) -7.850 (-1.270%) │76.72亿元
中天科技(600522.SH) -3.110 (-7.052%) │73.17亿元
中际旭创(300308.SZ) -28.130 (-2.609%) │63.91亿元
思源电气(002028.SZ) -12.800 (-6.312%) │52.73亿元
中微公司(688012.SH) +45.730 (+11.811%) │51.33亿元
世纪华通(002602.SZ) +0.500 (+3.472%) │50.30亿元
源杰科技(688498.SH) -76.000 (-4.648%) │47.33亿元
---------------------------------
该行指,与增持端相对应,北上资金首季度减持最明显的个股,主要集中在消费白马、金融权重、部分科技 核心资产以及前期涨幅较大的热门方向。
(2)该行列出北上资金首季减持首十大股份:
相关内容《大行》摩通:中国平安(02318.HK)核心盈利稳健 寿险销售提速
股份│减持(持股市值变动)金额(人民币)
立讯精密(002475.SZ) -1.400 (-1.857%) │94.78亿元
寒武纪(688256.SH) -51.580 (-4.092%) │72.89亿元
中国平安(601318.SH) -1.400 (-2.460%) │64.56亿元
工业富联(601138.SH) -0.980 (-1.429%) │61.24亿元
豪威集团(603501.SH) +0.890 (+0.886%) │60.92亿元
紫金矿业(601899.SH) -1.680 (-5.012%) │51.15亿元
招商银行(600036.SH) -0.160 (-0.423%) │43.15亿元
东鹏饮料(605499.SH) -7.410 (-3.829%) │42.85亿元
福耀玻璃(600660.SH) -0.710 (-1.252%) │40.69亿元
中国铝业(601600.SH) -0.680 (-5.857%) │39.09亿元
(wl/a)(A股报价延迟最少十五分钟。)
AASTOCKS新闻