| 服装、服饰与奢侈品零售 | +13.820% | +0.870% | 1.77千万 | 5.15百万 | 23.63 | |
|
| 电子元件 | +4.340% | -2.160% | 2.30亿 | 5.11亿 | 13.95 | |
|
| 家用电器零售 | +3.360% | +1.460% | 48.17万 | 2.15百万 | 7.10 | |
|
| 个人用品 | +2.170% | -0.320% | 4.29千万 | 6.75千万 | 8.97 | |
|
| 虚拟资产反向 | +2.120% | +5.640% | 1.56百万 | 6.48百万 | 0.00 | |
|
| 新一代信息技术 | -4.390% | -2.240% | 34.83亿 | 66.88亿 | 34.58 | |
|
| 半导体产品及设备 | -3.820% | -0.040% | 169.72亿 | 258.97亿 | 41.59 | |
|
| 虚拟资产 | -3.740% | -5.490% | 3.02千万 | 3.17千万 | 0.00 | |
|
| 股票杠杆 | -3.670% | -5.400% | 157.09亿 | 134.55亿 | 0.00 | |
|
| 电子设备与仪器 | -3.310% | +0.330% | 1.10亿 | 2.02亿 | 3.36 | |
|
| 股票 | -1.100% | -1.120% | 285.94亿 | 458.40亿 | 0.00 | |
|
| 半导体产品及设备 | -3.820% | -0.040% | 169.72亿 | 258.97亿 | 41.59 | |
|
| 股票杠杆 | -3.670% | -5.400% | 157.09亿 | 134.55亿 | 0.00 | |
|
| 电子商贸及互联网服务 | -1.980% | +1.790% | 155.78亿 | 495.79亿 | 110.99 | |
|
| 电讯及网络器材设备 | +0.710% | -2.040% | 99.70亿 | 94.58亿 | 36.72 | |
|
| 多元化保险 | -1.980% | -2.240% | 70.03亿 | 41.18亿 | 7.88 | |
|
| 综合性银行 | +0.020% | -0.690% | 45.31亿 | 111.98亿 | 7.12 | |
|
| 电脑硬件 | -1.110% | -1.060% | 45.24亿 | 105.21亿 | 10.23 | |
|
| 电器部件与设备 | +1.450% | +0.300% | 44.32亿 | 63.78亿 | 38.36 | |
|
| 生物科技- 制药 | -1.160% | -1.240% | 42.34亿 | 89.16亿 | 13.36 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2026/06/05 14:01