ADR预托证券 | 代号 | 相对股价(HKD) | 港股对预托证券溢价(%)
长和 | CKHUY.NASD OTHER | 71.289 | -0.12%
中电控股 | CLPHY.NASD OTHER | 76.616 | -1.00%
香港中华煤气 | HOKCY.NASD OTHER | 7.129 | 2.54%
九龙仓集团 | WARFY.NASD OTHER | 28.241 | -10.56%
汇丰控股 | HSBC.NYSE | 144.222 | -1.75%
电能实业 | HGKGY.NASD OTHER | 65.231 | -0.74%
电讯盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.669 | 7.60%
恒基地产 | HLDCY.NASD OTHER | 32.197 | 0.32%
新鸿基地产 | SUHJY.NASD OTHER | 138.347 | -0.61%
新世界发展 | NDVLY.NASD OTHER | 7.264 | 11.65%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 85.28 | -0.04%
东亚银行 | BKEAY.NASD OTHER | 14.689 | -4.76%
银河娱乐 | GXYEF.NASD OTHER | 31.414 | 0.91%
恒隆地产 | HLPPY.NASD OTHER | 8.296 | -0.43%
吉利汽车 | GELYY.NASD OTHER | 19.134 | 1.76%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 13.239 | -1.96%
国泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.613 | -1.77%
中国燃气 | CGHLY.NASD OTHER | 7.318 | 3.03%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 411.594 | -1.02%
电视广播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.175 | -18.43%
创科实业 | TTNDY.NASD OTHER | 118.104 | -0.93%
中国海外发展 | CAOVY.NASD OTHER | 15.448 | 0.98%
腾讯控股 | TCEHY.NASD OTHER | 445.147 | -1.38%
建设银行 | CICHY.NASD OTHER | 8.703 | -0.15%
联想集团 | LNVGY.NASD OTHER | 13.286 | -1.02%
长江基建集团 | CKISY.NASD OTHER | 68.155 | -4.48%
比亚迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 90.403 | 0.16%
友邦保险 | AAGIY.NASD OTHER | 86.028 | -1.19%
工商银行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.823 | -0.34%
小米集团-W | XIACY.NASD OTHER | 29.941 | -0.94%
金沙中国有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 15.307 | -0.63%
安踏体育 | ANPDY.NASD OTHER | 76.562 | -0.73%
中国平安 | PNGAY.NASD OTHER | 61.927 | -1.82%
中银香港 | BHKLY.NASD OTHER | 46.577 | 1.42%
美团-W | MPNGY.NASD OTHER | 82.609 | -0.62%
招商银行 | CIHKY.NASD OTHER | 46.361 | -0.48%
中国银行 | BACHY.NASD OTHER | 5.194 | 0.12%
京东集团-SW | JD.NASD | 123.267 | 0.19%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 128.741 | -2.13%
网易-S | NTES.NASD | 179.146 | -4.16%
按比例计,料恒指今早高开299点,报25,686点。
AASTOCKS新闻