| 家用电器零售 | +5.780% | +6.030% | 2.71百万 | 1.90百万 | 5.57 | |
|
| 综合旅游、酒店及餐馆食肆 | +4.590% | 0.000% | 1.16亿 | 9.04百万 | 0.00 | |
|
| 石油与天然气勘探及生产 | +2.030% | -0.220% | 4.75千万 | 3.79千万 | 12.90 | |
|
| 安全与报警服务 | +1.890% | -3.930% | 2.41千万 | 2.31千万 | 16.59 | |
|
| 陆运 | +1.700% | -1.060% | 2.17亿 | 1.93亿 | 4.05 | |
|
| 商品杠杆 | -5.010% | -0.350% | 3.66千万 | 2.59千万 | 0.00 | |
|
| 电子元件 | -4.670% | +0.030% | 3.37亿 | 5.16亿 | 10.30 | |
|
| 电讯及网络器材设备 | -4.120% | -1.160% | 70.56亿 | 74.17亿 | 32.69 | |
|
| 航空公司 | -3.930% | -2.550% | 3.59亿 | 3.01亿 | 20.50 | |
|
| 黄金与贵金属 | -3.670% | -2.200% | 56.95亿 | 60.20亿 | 17.00 | |
|
| 股票 | -1.300% | -0.370% | 566.67亿 | 328.61亿 | 0.00 | |
|
| 半导体产品及设备 | -1.600% | -0.110% | 290.54亿 | 215.31亿 | 37.73 | |
|
| 电子商贸及互联网服务 | -2.260% | -0.140% | 287.84亿 | 417.19亿 | 129.30 | |
|
| 股票杠杆 | -2.510% | -0.140% | 151.07亿 | 113.45亿 | 0.00 | |
|
| 应用软件 | -1.460% | -1.030% | 74.87亿 | 64.43亿 | 31.17 | |
|
| 电讯及网络器材设备 | -4.120% | -1.160% | 70.56亿 | 74.17亿 | 32.69 | |
|
| 房地产开发 | +1.060% | -0.630% | 61.22亿 | 57.06亿 | 18.54 | |
|
| 黄金与贵金属 | -3.670% | -2.200% | 56.95亿 | 60.20亿 | 17.00 | |
|
| 综合性银行 | -0.460% | -0.160% | 56.14亿 | 81.54亿 | 7.24 | |
|
| 电器部件与设备 | -1.560% | -1.640% | 54.34亿 | 43.94亿 | 27.48 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2026/05/15 15:36