家用器具与特殊消费品 | +2.780% | -5.110% | 24.80万 | 4.81百万 | 7.49 | |
|
综合企业 | 0.000% | -2.650% | 0.00 | 10.44亿 | 6.52 | |
|
汽车制造商 | 0.000% | -1.720% | 0.00 | 81.69亿 | 29.53 | |
|
机动车零配件与设备 | 0.000% | -0.320% | 2.41千 | 5.63亿 | 19.16 | |
|
轮胎与橡胶 | 0.000% | -0.380% | 0.00 | 1.60千万 | 12.98 | |
|
先进硬件及软件 | -8.950% | -8.950% | 1.72千万 | 3.44百万 | 0.00 | |
|
综合企业 | 0.000% | -2.650% | 0.00 | 10.44亿 | 6.52 | |
|
汽车制造商 | 0.000% | -1.720% | 0.00 | 81.69亿 | 29.53 | |
|
机动车零配件与设备 | 0.000% | -0.320% | 2.41千 | 5.63亿 | 19.16 | |
|
轮胎与橡胶 | 0.000% | -0.380% | 0.00 | 1.60千万 | 12.98 | |
|
多元化保险 | 0.000% | -1.770% | 24.80亿 | 34.98亿 | 13.04 | |
|
卷烟产品 | 0.000% | -3.670% | 13.82亿 | 9.54亿 | 19.17 | |
|
钟表珠宝 | 0.000% | -0.920% | 13.00亿 | 12.71亿 | 11.44 | |
|
投资银行业与经纪业 | 0.000% | -2.100% | 12.49亿 | 31.05亿 | 19.58 | |
|
生物科技- 用品与服务 | 0.000% | -2.940% | 12.08亿 | 89.50亿 | 31.07 | |
|
电讯及网络器材设备 | 0.000% | -0.410% | 5.57亿 | 5.45亿 | 38.82 | |
|
生物科技- 制药 | 0.000% | -2.470% | 5.42亿 | 94.10亿 | 12.00 | |
|
餐馆食肆 | 0.000% | -0.970% | 3.66亿 | 5.83亿 | 12.24 | |
|
保健护理服务 | 0.000% | -1.370% | 2.21亿 | 19.96亿 | 13.11 | |
|
乳制品 | 0.000% | -2.050% | 1.30亿 | 6.10亿 | 54.80 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2025/06/20 06:37