| 综合旅游、酒店及餐馆食肆 | +7.340% | 0.000% | 1.30亿 | 9.04百万 | 0.00 | |
|
| 家用电器零售 | +3.870% | +6.030% | 2.88百万 | 1.90百万 | 5.73 | |
|
| 安全与报警服务 | +3.550% | -3.930% | 2.89千万 | 2.31千万 | 16.59 | |
|
| 建筑材料 | +2.140% | +0.590% | 5.87亿 | 6.97亿 | 69.57 | |
|
| 股票反向 | +2.080% | -0.590% | 12.18亿 | 7.84亿 | 0.00 | |
|
| 电子元件 | -5.960% | +0.030% | 4.00亿 | 5.16亿 | 10.13 | |
|
| 商品杠杆 | -5.420% | -0.350% | 4.35千万 | 2.59千万 | 0.00 | |
|
| 电讯及网络器材设备 | -4.380% | -1.160% | 75.47亿 | 74.17亿 | 32.91 | |
|
| 航空公司 | -4.010% | -2.550% | 4.08亿 | 3.01亿 | 20.55 | |
|
| 美容护肤产品零售 | -3.660% | -2.650% | 1.03千万 | 6.42百万 | 15.02 | |
|
| 股票 | -1.340% | -0.370% | 625.61亿 | 328.61亿 | 0.00 | |
|
| 电子商贸及互联网服务 | -1.870% | -0.140% | 338.16亿 | 417.19亿 | 129.51 | |
|
| 半导体产品及设备 | -1.320% | -0.110% | 308.32亿 | 215.31亿 | 37.77 | |
|
| 股票杠杆 | -2.590% | -0.140% | 156.59亿 | 113.45亿 | 0.00 | |
|
| 应用软件 | -1.050% | -1.030% | 83.07亿 | 64.43亿 | 31.22 | |
|
| 电讯及网络器材设备 | -4.380% | -1.160% | 75.47亿 | 74.17亿 | 32.91 | |
|
| 房地产开发 | +1.570% | -0.630% | 73.92亿 | 57.06亿 | 18.59 | |
|
| 综合性银行 | -0.380% | -0.160% | 73.12亿 | 81.54亿 | 7.25 | |
|
| 黄金与贵金属 | -3.460% | -2.200% | 65.77亿 | 60.20亿 | 17.03 | |
|
| 汽车制造商 | -1.120% | -0.030% | 60.49亿 | 66.29亿 | 19.01 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2026/05/15 16:09