| 先进硬件及软件 | -2.490% | +1.360% | 2.10亿 | 2.10亿 | 0.00 | |
|
| 广告 | -1.330% | -1.070% | 1.84亿 | 5.17亿 | 23.50 | |
|
| 农产品 | -0.880% | -1.220% | 1.54千万 | 8.21百万 | 10.36 | |
|
| 航空货运与物流 | -0.850% | +0.100% | 5.24亿 | 6.96亿 | 13.90 | |
|
| 航空公司 | +1.140% | +0.470% | 3.03亿 | 2.37亿 | 1.96 | |
|
| 机场服务 | -0.950% | -0.320% | 1.81亿 | 1.88亿 | 6.61 | |
|
| 铝 | -2.340% | -2.090% | 18.63亿 | 17.44亿 | 6.63 | |
|
| 禽畜饲料 | -5.000% | +1.490% | 4.92万 | 5.83万 | 15.69 | |
|
| 服装、服饰与奢侈品零售 | -1.220% | +1.010% | 3.71百万 | 4.84百万 | 5.85 | |
|
| 服装与服饰 | -0.700% | -0.410% | 4.50亿 | 6.72亿 | 15.52 | |
|
| 应用软件 | -1.410% | -0.180% | 58.36亿 | 58.28亿 | 7.20 | |
|
| 机动车零配件与设备 | -0.640% | +0.080% | 9.92亿 | 6.92亿 | 42.09 | |
|
| 汽车制造商 | -1.170% | -1.140% | 57.99亿 | 48.92亿 | 55.60 | |
|
| 汽车零售 | -0.850% | +0.980% | 1.34亿 | 1.77亿 | 21.04 | |
|
| 电池产品 | -0.430% | +1.410% | 13.52亿 | 15.60亿 | 5.50 | |
|
| 美容护肤产品及服务 | +0.430% | +0.480% | 4.10亿 | 4.26亿 | 18.30 | |
|
| 美容护肤产品零售 | +1.390% | +1.990% | 3.87百万 | 3.70百万 | 12.61 | |
|
| 饮品 (酒精类) | -1.210% | +0.390% | 4.30亿 | 5.10亿 | 6.20 | |
|
| 饮品 (非酒精类) | -2.150% | +1.100% | 7.72亿 | 8.70亿 | 12.80 | |
|
| 生物科技- 医疗器械 | -2.360% | -0.540% | 8.04千万 | 1.16亿 | 10.70 | |
|
| 生物科技- 制药 | -1.670% | -2.540% | 36.11亿 | 52.46亿 | 10.06 | |
|
| 生物科技- 用品与服务 | -1.280% | -2.360% | 28.13亿 | 42.44亿 | 38.42 | |
|
| 楼宇建造 | -1.120% | -0.010% | 1.04亿 | 1.53亿 | 28.13 | |
|
| 赌场与赌博 | -1.170% | -0.150% | 7.26亿 | 7.49亿 | 285.97 | |
|
| 儿童及幼儿用品 | -0.600% | -0.270% | 3.01千万 | 4.87千万 | 1.69 | |
|
| 卷烟产品 | +0.590% | +0.350% | 1.43亿 | 4.42亿 | 16.97 | |
|
| 煤炭开采 | -1.810% | -0.870% | 7.89亿 | 12.14亿 | 5.26 | |
|
| 煤炭贸易 | 0.000% | 0.000% | 9.25千 | 6.60千 | 0.00 | |
|
| 焦煤炭开采 | +14.420% | -3.580% | 1.98千万 | 2.27千万 | 2.45 | |
|
| 工商及专业服务 | -1.070% | -0.110% | 1.46千万 | 1.95千万 | 3.83 | |
|
| 商业印刷 | -0.360% | +0.130% | 4.06百万 | 5.65百万 | 18.88 | |
|
| 商品 | -0.940% | +0.480% | 1.05亿 | 7.69千万 | 0.00 | |
|
| 商品杠杆 | -2.760% | +2.520% | 3.95千万 | 3.12千万 | 0.00 | |
|
| 电脑硬件 | -1.080% | -1.040% | 8.19亿 | 9.49亿 | 31.85 | |
|
| 电脑存储与周边设备 | -1.380% | +0.260% | 3.83千万 | 3.75千万 | 42.73 | |
|
| 综合企业 | -0.900% | -1.850% | 5.52亿 | 6.70亿 | 7.78 | |
|
| 建筑与工程 | -0.930% | +0.260% | 2.54亿 | 6.68亿 | 50.59 | |
|
| 建筑、农用机械与重型卡车 | -2.210% | +0.590% | 6.17亿 | 9.41亿 | 6.46 | |
|
| 建筑材料 | -0.870% | +0.150% | 3.14亿 | 4.57亿 | 110.89 | |
|
| 消费电子产品 | -1.650% | -0.110% | 1.77千万 | 2.14千万 | 12.39 | |
|
| 消费信贷与贷款融资 | -0.690% | -0.050% | 3.84亿 | 6.65亿 | 18.05 | |
|
| 乳制品 | -1.670% | +1.310% | 5.21亿 | 5.70亿 | 55.26 | |
|
| 百货商店 | -0.490% | -2.360% | 87.23万 | 1.97百万 | 1.76 | |
|
| 综合性银行 | -1.010% | +0.060% | 70.56亿 | 102.20亿 | 6.83 | |
|
| 综合化工产品 | -2.290% | +0.720% | 3.19亿 | 4.50亿 | 49.44 | |
|
| 多种金属与矿石 | -1.960% | +0.130% | 32.75亿 | 39.99亿 | 13.30 | |
|
| 多样化房地产投资信托 | -0.530% | -0.080% | 3.00亿 | 3.60亿 | 0.00 | |
|
| 综合旅游、酒店及餐馆食肆 | -2.960% | +0.750% | 1.54千万 | 1.25千万 | 68.59 | |
|
| 电子商贸及互联网服务 | -1.260% | -0.710% | 290.31亿 | 312.93亿 | 101.41 | |
|
| 教育服务 | -0.670% | -0.280% | 2.64亿 | 5.09亿 | 20.39 | |
|
| 电力公用事业 | -0.730% | -0.320% | 9.23亿 | 14.62亿 | 11.27 | |
|
| 电器部件与设备 | -1.770% | +1.020% | 8.12亿 | 9.73亿 | 23.32 | |
|
| 电子元件 | -0.580% | -0.540% | 1.25亿 | 1.61亿 | 29.86 | |
|
| 电子设备与仪器 | -0.540% | -2.020% | 7.08千万 | 8.18千万 | 12.93 | |
|
| 环境与设施服务 | +0.180% | +1.420% | 5.63千万 | 6.61千万 | 15.95 | |
|
| 环保产品 | -0.560% | +1.930% | 5.60千万 | 8.14千万 | 24.80 | |
|
| 环保公用事业 | -1.170% | -0.180% | 1.86亿 | 2.59亿 | 6.23 | |
|
| 股票 | -1.390% | -1.020% | 226.95亿 | 268.35亿 | 0.00 | |
|
| 股票反向 | +5.320% | +2.820% | 10.14亿 | 6.79亿 | 0.00 | |
|
| 股票杠杆 | -4.800% | -2.940% | 20.74亿 | 12.09亿 | 0.00 | |
|
| 化肥与农用药剂 | -1.140% | -0.380% | 6.92千万 | 1.02亿 | 6.57 | |
|
| 定息产品 | -0.020% | -0.240% | 6.97百万 | 9.95百万 | 0.00 | |
|
| 食品添加剂 | -0.860% | -0.960% | 7.97千万 | 1.34亿 | 12.71 | |
|
| 鞋类 | -1.240% | -0.930% | 2.06千万 | 2.68千万 | 5.85 | |
|
| 林业产品 | +0.850% | -1.370% | 48.29万 | 1.49百万 | 0.21 | |
|
| 殡仪服务 | -1.760% | +0.180% | 1.66千万 | 1.80千万 | 17.31 | |
|
| 游戏软件 | -2.110% | -0.210% | 7.73亿 | 19.89亿 | 5.00 | |
|
| 燃气公用事业 | -1.540% | -0.180% | 9.50亿 | 11.06亿 | 12.04 | |
|
| 玻璃产品 | +1.120% | -2.090% | 9.25千万 | 1.51亿 | 7.39 | |
|
| 黄金与贵金属 | -3.660% | +0.020% | 34.91亿 | 37.59亿 | 29.87 | |
|
| 医疗保健设备 | -1.660% | -0.750% | 2.75亿 | 5.02亿 | 31.78 | |
|
| 保健护理服务 | -1.790% | +0.150% | 13.80亿 | 20.11亿 | 15.69 | |
|
| 医疗保健用品 | -1.190% | -0.520% | 5.49千万 | 6.16千万 | 13.64 | |
|
| 重型电气设备 | -2.280% | -0.040% | 8.73亿 | 12.01亿 | 15.40 | |
|
| 公路基建 | -0.320% | -0.200% | 9.40千万 | 1.63亿 | 8.12 | |
|
| 家庭装饰品 | +2.170% | -0.470% | 2.36千万 | 1.34千万 | 22.53 | |
|
| 酒店、度假村与豪华游轮 | -1.210% | -1.000% | 4.95千万 | 1.03亿 | 3.10 | |
|
| 家用电器 | -0.710% | -0.750% | 8.49亿 | 11.90亿 | 19.00 | |
|
| 家用电器零售 | -3.440% | -0.910% | 7.67百万 | 4.11百万 | 5.65 | |
|
| 家庭用品 | +2.970% | -1.590% | 5.75千万 | 7.79千万 | 41.00 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | +0.520% | +0.620% | 80.41万 | 2.86百万 | 4.62 | |
|
| 大卖场/超市/便利店 | +0.280% | -0.410% | 1.21亿 | 1.21亿 | 6.63 | |
|
| 工业集团企业 | -4.720% | -2.940% | 1.16千万 | 1.89千万 | 13.87 | |
|
| 工业机械 | -1.340% | -0.960% | 1.88亿 | 1.86亿 | 19.34 | |
|
| 基建投资企业 | -4.390% | +1.180% | 1.14亿 | 1.91亿 | 16.60 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -1.330% | -1.710% | 27.11亿 | 30.34亿 | 4.08 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | -0.750% | +0.320% | 23.95亿 | 27.96亿 | 27.94 | |
|
| 投资公司 | -0.490% | +0.350% | 1.13千万 | 9.93百万 | 213.80 | |
|
| 投资控股及资产管理 | -2.120% | -0.290% | 4.12亿 | 9.65亿 | 20.80 | |
|
| 钢铁 | -1.800% | +0.520% | 1.38亿 | 9.09千万 | 7.27 | |
|
| 资讯科技谘询与其它服务 | -1.600% | +0.510% | 1.04亿 | 7.28千万 | 128.59 | |
|
| 资讯科技产品经销商 | -1.460% | -0.080% | 3.54亿 | 3.31亿 | 334.50 | |
|
| 皮具产品 | -0.640% | -1.360% | 5.07千万 | 7.48千万 | 4.04 | |
|
| 消闲用品 | -1.010% | -0.170% | 2.17千万 | 2.05千万 | 1.42 | |
|
| 人寿与健康保险 | -1.380% | +1.740% | 61.77亿 | 63.59亿 | 6.86 | |
|
| 照明产品 | -0.030% | -0.420% | 38.41万 | 52.85万 | 3.83 | |
|
| 液晶显示器 | -0.480% | -4.880% | 1.40千万 | 1.86千万 | 7.57 | |
|
| 海运 | -1.060% | -0.940% | 5.36亿 | 10.27亿 | 6.79 | |
|
| 海港与服务 | -0.020% | +0.060% | 2.72亿 | 2.37亿 | 22.12 | |
|
| 金属、玻璃与塑胶材料包装 | -3.610% | -3.520% | 3.72百万 | 4.64百万 | 6.03 | |
|
| 货币市场 | +0.010% | 0.000% | 1.15千万 | 1.68千万 | 0.00 | |
|
| 电影与娱乐 | -1.570% | -0.690% | 7.12亿 | 13.63亿 | 8.79 | |
|
| 多元资产 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.01万 | 0.00 | |
|
| 多元化保险 | -0.940% | +0.590% | 13.33亿 | 18.21亿 | 14.07 | |
|
| 新能源及节能环保 | 0.000% | N/A | 3.43亿 | N/A | 0.00 | |
|
| 新一代信息技术 | -1.960% | -1.550% | 3.91亿 | 7.44亿 | 0.00 | |
|
| 办公房及商业地产投资信托 | -0.600% | -0.570% | 2.32千万 | 1.08千万 | 0.00 | |
|
| 石油天然气设备与服务 | -0.920% | -0.120% | 1.81亿 | 2.33亿 | 20.33 | |
|
| 石油与天然气勘探及生产 | -1.420% | +0.030% | 2.42千万 | 2.35千万 | 4.37 | |
|
| 石油与天然气炼制及营销 | -2.100% | -0.220% | 2.78千万 | 3.10千万 | 2.40 | |
|
| 石油与天然气储存及运输 | -0.820% | -0.470% | 1.07千万 | 1.71千万 | 2.48 | |
|
| 视力产品 | -1.540% | +2.610% | 4.90千万 | 7.67千万 | 15.01 | |
|
| 其它综合性金融服务 | -1.130% | -0.710% | 19.92亿 | 16.49亿 | 8.17 | |
|
| 其他单位信托/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 包装食品 | -0.920% | +0.060% | 2.06亿 | 3.89亿 | 27.31 | |
|
| 纸材料包装 | -1.810% | +0.310% | 1.80千万 | 3.64千万 | 4.15 | |
|
| 纸制品 | -1.470% | +0.530% | 1.14亿 | 5.77千万 | 6.60 | |
|
| 个人用品 | -0.460% | +0.430% | 3.66千万 | 5.71千万 | 21.92 | |
|
| 制药 | -1.730% | -0.870% | 23.64亿 | 31.64亿 | 17.46 | |
|
| 禽畜、肉类与海产 | -2.580% | +2.270% | 2.99亿 | 4.95亿 | 4.75 | |
|
| 线路板 | -0.660% | -0.060% | 3.79千万 | 4.96千万 | 13.27 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | -3.400% | +0.220% | 18.02亿 | 11.64亿 | 8.52 | |
|
| 综合房地产 | -0.720% | -0.460% | 3.40亿 | 5.62亿 | 3.53 | |
|
| 房地产开发 | -0.960% | +0.360% | 22.33亿 | 27.36亿 | 11.49 | |
|
| 房地产投资 | -1.240% | -0.060% | 3.01亿 | 3.63亿 | 16.13 | |
|
| 物业服务及管理 | -1.070% | +0.160% | 7.23亿 | 15.03亿 | 10.66 | |
|
| 出版 | -2.420% | +0.210% | 9.87千万 | 3.01亿 | 1.90 | |
|
| 铁路基建 | -0.250% | -0.330% | 1.37亿 | 1.46亿 | 22.40 | |
|
| 餐馆食肆 | -1.530% | +0.030% | 5.50亿 | 6.99亿 | 8.55 | |
|
| 卫星电讯服务 | -1.930% | +1.970% | 1.57百万 | 79.99万 | 9.19 | |
|
| 安全与报警服务 | +4.750% | -0.780% | 1.60千万 | 5.39百万 | 64.02 | |
|
| 半导体产品及设备 | -1.480% | -0.730% | 58.06亿 | 69.16亿 | 26.23 | |
|
| 船舶建造 | -5.040% | -0.910% | 7.37千万 | 5.68千万 | 47.08 | |
|
| 智能手机 | -1.930% | -1.690% | 58.93亿 | 75.59亿 | 12.76 | |
|
| 太阳能产品 | -1.980% | -1.370% | 4.33亿 | 8.80亿 | 4.03 | |
|
| 特殊目的收购公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 体育用品 | -1.190% | +2.090% | 15.79亿 | 13.04亿 | 6.55 | |
|
| 系统软件 | -1.820% | +0.510% | 3.75亿 | 6.00亿 | 21.76 | |
|
| 电讯服务 | -1.610% | -0.450% | 25.61亿 | 25.68亿 | 97.96 | |
|
| 电讯及网络器材设备 | -2.220% | -0.710% | 20.61亿 | 40.67亿 | 49.23 | |
|
| 纺织品 | -0.450% | -0.180% | 7.35百万 | 1.30千万 | 7.09 | |
|
| 轮胎与橡胶 | -0.460% | -0.620% | 2.87百万 | 2.13百万 | 17.58 | |
|
| 旅游 | -0.860% | +2.470% | 11.01亿 | 13.97亿 | 10.66 | |
|
| 玩具 | -2.130% | -0.380% | 18.86亿 | 25.34亿 | 23.12 | |
|
| 陆运 | -2.880% | -0.300% | 2.18亿 | 1.84亿 | 5.07 | |
|
| 电视广播 | -1.690% | +4.990% | 2.78百万 | 3.16百万 | 1.90 | |
|
| 虚拟资产 | -5.220% | -3.360% | 1.97千万 | 4.40千万 | 0.00 | |
|
| 虚拟资产反向 | +3.860% | +3.050% | 5.18百万 | 1.36百万 | 0.00 | |
|
| 钟表珠宝 | -0.590% | -0.580% | 5.56亿 | 7.67亿 | 5.29 | |
|
| 钟表珠宝零售 | -1.170% | -0.730% | 1.97亿 | 2.70亿 | 19.74 | |
|
| 水公用事业 | -0.770% | +0.020% | 2.94亿 | 2.27亿 | 4.35 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2025/12/16 15:41