美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
納斯達克
 
恆生指數
 
道瓊斯
 
標準普爾
 
 
行業分類 子行業分類 升跌% 前升跌% 平均市盈率 表現分佈
健康技術 醫藥:其他 +4,219.510% +36.130% 4.12
健康服務 醫療/護理服務 +2,630.610% +26.630% 44.75
生產製造 其他製造業 +146.700% -1.710% 74.85
技術服務 信息技術服務 +138.990% +138.650% 26.68
零售貿易 網上零售 +90.720% +0.230% 147.21
能源礦產 石油和天然氣生產 +65.680% +31.800% 3.55
非耐用品 食品:主要多元化 +58.340% +1.580% 12.04
耐用品 其他消費專業 +48.730% -0.390% 17.76
金融 房地產開發 +41.410% +8.650% 15.30
商業服務 其他商業服務 +39.960% +0.110% 724.39
加工產業 農產品/磨坊 +34.400% +81.670% 18.01
交通運輸 其他運輸 +32.960% +3.520% 21.28
金融 金融綜合企業 +32.580% +43.090% 31.91
金融 綜合保險 +31.480% +32.070% 13.99
電子技術 半導體 +21.670% +0.370% 120.66
零售貿易 專門店 +16.550% +1.630% 15.61
非能源礦產 貴金屬 +8.360% +4.790% 6.68
技術服務 打包軟件 +8.350% +81.810% 113.80
健康技術 醫藥:通用 +7.790% +7.210% 3.12
健康技術 醫藥:主要 +6.370% +15.770% 15.51
能源礦產 煤炭 +4.190% +0.310% 13.96
耐用品 娛樂產品 +3.750% +5.210% 43,479.91
非能源礦產 其他金屬/礦物 +3.610% +1.460% 4.12
非耐用品 煙草 +3.540% -0.070% 20.37
零售貿易 食品零售 +3.200% -1.530% 28.03
零售貿易 家居裝修連鎖店 +3.100% +0.390% 12.87
生產製造 金屬加工 +2.910% -0.470% 825.19
加工產業 化工:農業 +2.900% +0.110% 4.64
通訊 專業電信 +2.470% -0.480% 46.71
生產製造 電氣產品 +1.950% +1.420% 43.18
零售貿易 藥店連鎖 +1.930% +0.310% 163.34
加工產業 漿紙 +1.860% -0.640% 11.54
生產製造 汽車零件:原廠 +1.810% +2.790% 66.15
耐用品 汽車 +1.580% +2.100% 17.81
消費者服務 廣播 +1.560% +0.180% 8.29
電子技術 通信設備 +1.260% +2.370% 21.48
交通運輸 航空公司 +1.140% +2.030% 12.19
公用事業 電力事業 +0.950% +0.440% 48.66
耐用品 汽車售後市場 +0.910% +0.740% 23.36
公用事業 替代能源發電 +0.890% +23.680% 40.37
電子技術 電子生產設備 +0.850% +1.930% 17.66
非耐用品 消費品雜項 +0.820% +2.840% 233.45
健康技術 生物技術 +0.800% +104.490% 5.41
金融 區域銀行 +0.800% +0.360% 11.43
耐用品 電子/家電 +0.750% +1.540% 1,891.55
交通運輸 海運 +0.700% +1.250% 25,613.44
技術服務 數據處理服務 +0.640% +0.200% 438.12
工業服務 環境服務 +0.640% -0.840% 46.15
零售貿易 目錄/專門分銷 +0.560% +0.050% 7.21
零售貿易 百貨商店 +0.500% +0.630% 15.06
金融 投資管理 +0.390% +2.020% 11.64
其他 其他 +0.350% +200.830% 2.65
能源礦產 石油煉製/營銷 +0.330% +162.720% 13.45
非耐用品 食品:肉/魚/乳製品 +0.320% +0.130% 27.10
金融 專業保險 +0.320% +2.340% 12.84
電子技術 計算機通信 +0.300% +3.620% 9.59
交通運輸 卡車運輸 +0.170% +1.170% 13.07
金融 大銀行 +0.030% +0.420% 15.51
通訊 主要電信 +0.010% +2.130% 9.77
金融 儲蓄銀行 -0.020% +0.450% 14.77
非能源礦產 建築材料 -0.020% +0.530% 26.93
電子技術 電腦周邊設備 -0.060% +0.460% 74.49
消費者服務 賭場/博彩 -0.090% +0.130% 20.52
工業服務 油氣管道 -0.100% +0.400% 30.26
其他 投資信託/共同基金 -0.110% +0.440% 3.75
消費者服務 有線/衛星電視 -0.120% +1.160% 9.85
消費者服務 電影/娛樂 -0.150% +0.490% 75.98
交通運輸 鐵路 -0.150% +0.150% 15.54
配送服務 電子產品分銷商 -0.160% -0.520% 63.16
消費者服務 出版:書籍/雜誌 -0.170% +0.400% 23.33
電子技術 航空航天與國防 -0.190% +6.150% 31.31
金融 房地產投資信託 -0.200% +0.620% 29.19
工業服務 油田服務/設備 -0.210% -0.210% 14.09
金融 投資銀行/經紀商 -0.230% +1.300% 13.35
公用事業 燃氣分銷商 -0.260% +0.370% 9.49
健康技術 醫療專業 -0.260% +0.910% 18.86
電子技術 電子元件 -0.260% +25.860% 15.16
非能源礦產 -0.260% +0.790% 41.95
能源礦產 綜合石油 -0.270% -0.430% 6.88
消費者服務 酒店/度假村/遊輪 -0.270% +0.730% 26.71
非耐用品 飲料:酒精 -0.310% -1.030% 17.53
加工產業 化工:專業 -0.320% +0.410% 12.79
消費者服務 其他消費者服務 -0.330% +0.010% 14.66
金融 財產/意外保險 -0.330% +0.840% 9.77
金融 人壽/健康保險 -0.350% +0.570% 11.73
生產製造 工業綜合企業 -0.360% +4.570% 70.33
電子技術 電子設備/儀器 -0.390% +0.600% 20.02
耐用品 房屋建造 -0.440% +1.720% 13.27
非耐用品 服裝/鞋類 -0.450% +1.160% 16.98
耐用品 家居用品 -0.470% +1.410% 11.73
耐用品 工具與硬件 -0.470% -0.200% 21.89
商業服務 金融出版/服務 -0.540% +1.230% 20.89
生產製造 辦公設備/用品 -0.550% +0.780% 8.36
配送服務 食品分銷商 -0.560% +1.010% 23.82
通訊 無線電信 -0.580% +43.980% 27.94
交通運輸 航空貨運/快遞 -0.640% +3.690% 50.05
工業服務 工程與建設 -0.640% -0.130% 114.41
生產製造 工業機械 -0.720% +0.900% 684.13
非能源礦產 -0.760% +0.760% 8.31
商業服務 廣告/行銷服務 -0.820% +0.820% 18.20
金融 金融/租賃 -0.840% +1.020% 45.88
加工產業 化工:主要多元化 -0.900% +0.740% 454.31
生產製造 建築產品 -0.910% +1.370% 31.97
加工產業 容器/包裝 -0.920% +0.610% 13.39
消費者服務 媒體綜合企業 -0.950% +1.290% 0.00
電子技術 計算機處理硬件 -0.960% +0.840% 13.75
零售貿易 電子/家電商店 -0.990% -2.600% 77.27
消費者服務 出版:報紙 -1.000% +2.900% 9.52
配送服務 批發分銷商 -1.130% +19.090% 18.14
健康服務 管理醫療 -1.180% +1.080% 4.27
非耐用品 食品:專業/糖果 -1.220% +0.270% 15.55
非耐用品 飲料:無酒精 -1.330% +0.860% 13.13
非耐用品 家居/個人護理 -1.330% +92.710% 15.05
生產製造 卡車/建築/農業機械 -1.350% +73.490% 18.61
技術服務 互聯網軟件/服務 -1.350% +1.670% 24.09
非能源礦產 森林產品 -1.470% -0.480% 65.07
健康服務 醫院/護理管理 -1.510% +0.790% 42.55
零售貿易 服裝/鞋類零售 -1.540% +1.490% 29.07
加工產業 工業專業 -1.890% -0.950% 79.86
消費者服務 餐廳 -1.980% +5.920% 68.30
工業服務 合約鑽探 -2.000% +4.830% 4.51
加工產業 紡織品 -2.690% +0.260% 608.70
公用事業 水事業 -2.700% +112.330% 14.63
金融 保險經紀/服務 -2.810% +0.950% 90.57
配送服務 醫療分銷商 -2.950% +11.950% 11.69
健康服務 健康產業服務 -3.430% +411.510% 34.11
商業服務 商業印刷/表單 -4.190% -2.960% 1,843.58
商業服務 人事服務 -4.420% +1.240% 2,901.65
零售貿易 折扣店 -4.500% +6.010% 34.99
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/08/14 17:03
 
美股網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日