| 商品槓桿 | +5.250% | +2.290% | 7.31千萬 | 4.03千萬 | 0.00 | |
|
| 液晶顯示器 | +4.660% | -1.670% | 9.24百萬 | 1.49千萬 | 7.45 | |
|
| 安全與報警服務 | +4.330% | +1.230% | 1.49千萬 | 1.57千萬 | 62.07 | |
|
| 消費電子產品 | +4.210% | +0.750% | 6.96億 | 7.10千萬 | 12.16 | |
|
| 黃金與貴金屬 | +4.060% | +2.750% | 76.51億 | 57.98億 | 40.67 | |
|
| 禽畜飼料 | -4.690% | +0.710% | 5.59千 | 1.07萬 | 16.35 | |
|
| 新能源及節能環保 | -3.670% | -9.570% | 2.83千萬 | 6.25千萬 | 0.00 | |
|
| 虛擬資產 | -3.020% | -2.140% | 3.04千萬 | 2.22千萬 | 0.00 | |
|
| 先進硬件及軟件 | -2.560% | -2.210% | 5.27億 | 6.09億 | 0.00 | |
|
| 金屬、玻璃與塑膠材料包裝 | -2.420% | -0.700% | 1.13百萬 | 3.34百萬 | 5.82 | |
|
| 股票 | -0.080% | -0.450% | 318.95億 | 292.75億 | 0.00 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | +0.960% | -1.150% | 229.22億 | 461.87億 | 120.77 | |
|
| 半導體產品及設備 | +1.250% | +0.360% | 98.37億 | 110.81億 | 33.04 | |
|
| 智能手機 | +0.360% | -1.270% | 85.91億 | 80.49億 | 13.56 | |
|
| 黃金與貴金屬 | +4.060% | +2.750% | 76.51億 | 57.98億 | 40.67 | |
|
| 應用軟件 | +0.240% | -0.880% | 56.90億 | 96.21億 | 8.34 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.470% | +0.180% | 43.36億 | 97.51億 | 7.38 | |
|
| 人壽與健康保險 | -0.780% | +1.940% | 43.20億 | 73.70億 | 7.72 | |
|
| 多種金屬與礦石 | +1.390% | -0.720% | 43.19億 | 63.21億 | 17.02 | |
|
| 電訊服務 | +0.060% | -0.410% | 38.37億 | 36.95億 | 93.41 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2026/01/21 15:01