最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 盈富基金 | 25.620 | 403.03億 |
| 騰訊控股 | 516.000 | 160.53億 |
| 恆生中國企業 | 87.720 | 149.47億 |
| 阿里巴巴-W | 128.700 | 130.84億 |
| 中國海洋石油 | 27.500 | 128.35億 |
| 南方恆生科技 | 4.822 | 121.92億 |
| 山東墨龍 | 10.380 | 91.01億 |
| 匯豐控股 | 129.900 | 78.21億 |
| 小米集團-W | 33.680 | 58.80億 |
| 比亞迪股份 | 98.050 | 52.71億 |
| 美團-W | 78.700 | 52.07億 |
| 中國平安 | 62.650 | 50.93億 |
| 中國石油股份 | 10.640 | 50.00億 |
| XL二南方海力士 | 23.680 | 48.54億 |
| 長飛光纖光纜 | 142.200 | 46.13億 |
| 友邦保險 | 81.800 | 42.15億 |
| 紫金礦業 | 38.980 | 42.01億 |
| 中芯國際 | 60.850 | 41.80億 |
| 中國人壽 | 28.580 | 36.01億 |
| 泡泡瑪特 | 206.200 | 34.95億 |
